Precios de restaurantes de Estonia › sushishop-ca
Sushi Shop (Canada): menú, calorías y precio
Menú publicado de Sushi Shop (Canada), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: sushishop.com
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Plateau Bara (full) | 3252 g | 5190 | 224.0 | no impreso |
| Fuji Platter (full) | 3020 g | 4290 | 201.0 | no impreso |
| Orchid Platter (full) | 2437 g | 3420 | 160.0 | no impreso |
| Kaia Platter (full) | 1552 g | 2440 | 96.0 | no impreso |
| Magnolia Platter (full) | 1599 g | 2210 | 11.0 | no impreso |
| Sakura Platter (full) | 1428 g | 2050 | 94.0 | no impreso |
| Camelia Platter (full) | 1361 g | 1950 | 84.0 | no impreso |
| Hina Platter | 1357 g | 1850 | 73.0 | no impreso |
| Fusion Combo | 806 g | 1185 | 55.0 | no impreso |
| Torched Combo | 592 g | 1000 | 46.0 | no impreso |
| Iris Combo | 733 g | 800 | 40.0 | no impreso |
| Flame Combo | 459 g | 790 | 32.0 | no impreso |
| Aburi (brown rice) | 254 g | 760 | 28.0 | no impreso |
| Chicken Tao Poke - crispy rice | 422 g | 735 | 17.4 | no impreso |
| Volcano (brown rice) | 372 g | 720 | 32.0 | no impreso |
| Chicken Tao Poke - brown rice | 422 g | 715 | 17.4 | no impreso |
| Shrimp Tao Poke - crispy rice | 422 g | 711 | 15.8 | no impreso |
| Karaage Chicken & Mango Poke - brown rice | 422 g | 710 | 21.0 | no impreso |
| Salmon Candymon Poke - crispy rice | 380 g | 706 | 26.9 | no impreso |
| Kara (brown rice) | 292 g | 700 | 33.0 | no impreso |
| Shrimp Tao Poke - brown rice | 422 g | 691 | 15.8 | no impreso |
| Aburi | 264 g | 690 | 27.0 | no impreso |
| Salmon Candymon Poke - brown rice | 380 g | 686 | 26.9 | no impreso |
| Crab Combo | 414 g | 650 | 23.0 | no impreso |
| Karaage Chicken & Mango Poke - crispy rice | 422 g | 650 | 20.0 | no impreso |
| Volcano | 372 g | 650 | 31.0 | no impreso |
| Plateau Bara (per serving, serves 8) | 407 g | 649 | 28.0 | no impreso |
| Karaage Chicken & Mango Poke - white rice | 422 g | 640 | 20.0 | no impreso |
| Teriyaki Bombs (brown rice) 4 pcs | 252 g | 640 | 16.0 | no impreso |
| Chicken Tao Poke - white rice | 422 g | 635 | 17.4 | no impreso |
| Kara | 292 g | 630 | 31.0 | no impreso |
| Mom-to-be Combo | 403 g | 630 | 25.0 | no impreso |
| Shrimp Tao Poke - white rice | 422 g | 611 | 15.8 | no impreso |
| Kaia Platter (per serving, serves 4) | 388 g | 610 | 24.0 | no impreso |
| Salmon Candymon Poke - white rice | 380 g | 606 | 26.9 | no impreso |
| Teriyaki Bombs 4 pcs | 252 g | 600 | 16.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Poke - brown rice | 380 g | 590 | 30.0 | no impreso |
| Sunrise (brown rice) | 273 g | 590 | 20.0 | no impreso |
| Zenith Combo | 439 g | 590 | 29.0 | no impreso |
| Grilled Chicken & Mango Poke - brown rice | 396 g | 580 | 30.0 | no impreso |
| Authentik (brown rice) | 252 g | 570 | 22.0 | no impreso |
| Orchid Platter (per serving, serves 6) | 406 g | 570 | 27.0 | no impreso |
| Salmon Poke - brown rice | 380 g | 570 | 23.0 | no impreso |
| Volcano Poke - brown rice | 378 g | 570 | 23.0 | no impreso |
| Salmon & Tuna Poke - brown rice | 380 g | 560 | 24.0 | no impreso |
| Sunrise Poke - brown rice | 380 g | 560 | 24.0 | no impreso |
| Magnolia Platter (per serving, serves 4) | 400 g | 553 | 28.0 | no impreso |
| Sunrise | 273 g | 550 | 19.0 | no impreso |
| Tuna Poke - brown rice | 380 g | 540 | 26.0 | no impreso |
| Fuji Platter (per serving, serves 8) | 378 g | 536 | 25.0 | no impreso |
| Peony Combo | 430 g | 535 | 15.0 | no impreso |
| Authentik | 252 g | 530 | 22.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Poke - crispy rice | 380 g | 520 | 29.0 | no impreso |
| Veggie Bombs (brown rice) 4 pcs | 216 g | 520 | 8.0 | no impreso |
| Sakura Platter (per serving, serves 4) | 357 g | 513 | 24.0 | no impreso |
| Grilled Chicken & Mango Poke - crispy rice | 396 g | 510 | 29.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Poke - white rice | 380 g | 510 | 29.0 | no impreso |
| Veggie Poke - brown rice | 360 g | 503 | 23.0 | no impreso |
| Candymon (brown rice) | 240 g | 500 | 21.0 | no impreso |
| Grilled Chicken & Mango Poke - white rice | 396 g | 500 | 29.0 | no impreso |
| Salmon Poke - crispy rice | 380 g | 500 | 22.0 | no impreso |
| Salmon & Shrimp Tempura | 370 g | 500 | 23.0 | no impreso |
| Volcano Poke - crispy rice | 378 g | 500 | 22.0 | no impreso |
| Salmon Poke - white rice | 380 g | 490 | 22.0 | no impreso |
| Salmon & Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 490 | 23.0 | no impreso |
| Sunrise Poke - crispy rice | 380 g | 490 | 23.0 | no impreso |
| Volcano Poke - white rice | 378 g | 490 | 22.0 | no impreso |
| Camelia Platter (per serving, serves 4) | 340 g | 488 | 21.0 | no impreso |
| Cherry Blossom (brown rice) 8 pcs | 290 g | 480 | 20.0 | no impreso |
| Mango Tori (brown rice) | 240 g | 480 | 19.0 | no impreso |
| Salmon & Tuna Poke - white rice | 380 g | 480 | 23.0 | no impreso |
| Sunrise Poke - white rice | 380 g | 480 | 23.0 | no impreso |
| Veggie Bombs 4 pcs | 216 g | 480 | 8.0 | no impreso |
| Phoenix (brown rice) 6 pcs | 260 g | 470 | 17.0 | no impreso |
| Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 470 | 25.0 | no impreso |
| Maika Combo | 303 g | 465 | 24.0 | no impreso |
| Hina Platter (per serving, serves 4) | 339 g | 463 | 18.0 | no impreso |
| Candymon | 240 g | 460 | 20.0 | no impreso |
| Karaage Chicken & Mango Poke - salad | 359 g | 460 | 17.0 | no impreso |
| Tuna Poke - white rice | 380 g | 460 | 25.0 | no impreso |
| Philly (brown rice) | 207 g | 450 | 12.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp & Mango | 378 g | 450 | 19.0 | no impreso |
| Veggie Poke - crispy rice | 360 g | 447 | 20.0 | no impreso |
| Black Mamba (brown rice) | 227 g | 440 | 21.0 | no impreso |
| Cherry Blossom 8 pcs | 290 g | 440 | 20.0 | no impreso |
| Chicken Tao Poke - salad | 359 g | 435 | 17.4 | no impreso |
| Omega Combo | 373 g | 435 | 21.0 | no impreso |
| Veggie Poke - white rice | 360 g | 433 | 20.0 | no impreso |
| Dragon Eye (brown rice) | 244 g | 430 | 22.0 | no impreso |
| Phoenix 6 pcs | 260 g | 430 | 16.0 | no impreso |
| Mango Tori | 240 g | 420 | 18.0 | no impreso |
| Philly | 207 g | 420 | 12.0 | no impreso |
| Tuna & Salmon | 372 g | 420 | 24.0 | no impreso |
| Shrimp Tao Poke - salad | 359 g | 411 | 15.8 | no impreso |
| Dragon Eye | 244 g | 410 | 22.0 | no impreso |
| Sircocco (brown rice) | 239 g | 410 | 16.0 | no impreso |
| Salmon Candymon Poke - salad | 345 g | 406 | 26.9 | no impreso |
| Avocado Akanasu (brown rice) | 149 g | 400 | 8.0 | no impreso |
| Black Mamba | 227 g | 400 | 20.0 | no impreso |
| Inferno Roll (brown rice) | 167 g | 400 | 9.0 | no impreso |
| Mini Volcano (brown rice) 8 pcs | 214 g | 400 | 15.0 | no impreso |
| Chicken Spring Maki (brown rice) | 244 g | 390 | 13.0 | no impreso |
| Lion Roll (brown rice) | 203 g | 390 | 7.0 | no impreso |
| Red Tiger (brown rice) | 200 g | 380 | 17.0 | no impreso |
| Veggie Spring Maki (brown rice) | 258 g | 380 | 8.0 | no impreso |
| Salmon Lover Combo | 300 g | 375 | 28.0 | no impreso |
| Avocado Akanasu | 149 g | 370 | 8.0 | no impreso |
| Mini Volcano 8 pcs | 214 g | 370 | 15.0 | no impreso |
| Salmon Spring Maki (brown rice) | 263 g | 370 | 13.0 | no impreso |
| Tuna Lover Combo | 302 g | 365 | 29.0 | no impreso |
| Diablo (brown rice) | 225 g | 360 | 19.0 | no impreso |
| Dragon (brown rice) | 210 g | 360 | 11.0 | no impreso |
| Inferno Roll | 167 g | 360 | 8.0 | no impreso |
| Lion Roll | 203 g | 360 | 6.0 | no impreso |
| Shrimp Spring Maki (brown rice) | 219 g | 360 | 13.0 | no impreso |
| Sircocco | 239 g | 360 | 15.0 | no impreso |
| Natura (brown rice) | 240 g | 350 | 7.0 | no impreso |
| Akanasu (brown rice) | 109 g | 340 | 7.0 | no impreso |
| Grilled Chicken & Mango Poke - salad | 341 g | 340 | 26.0 | no impreso |
| Red Tiger | 200 g | 340 | 16.0 | no impreso |
| Teriyaki Salmon (brown rice) | 231 g | 340 | 17.0 | no impreso |
| Karaage Chicken (6 pcs) | 120 g | 330 | 17.0 | no impreso |
| Tuna Spring Maki (brown rice) | 212 g | 330 | 11.0 | no impreso |
| Veggie Spring Maki | 258 g | 330 | 7.0 | no impreso |
| Junior Combo | 207 g | 325 | 11.0 | no impreso |
| Diablo | 225 g | 320 | 18.0 | no impreso |
| Dragon | 210 g | 320 | 10.0 | no impreso |
| Natura | 240 g | 320 | 6.0 | no impreso |
| Salmon Spring Maki | 263 g | 320 | 13.0 | no impreso |
| Akanasu | 109 g | 310 | 7.0 | no impreso |
| Chicken Spring Maki | 244 g | 310 | 12.0 | no impreso |
| Grilled Chicken Roll (brown rice) | 185 g | 310 | 11.0 | no impreso |
| Salmon Poke - salad | 317 g | 310 | 19.0 | no impreso |
| Shrimp Spring Maki | 219 g | 310 | 12.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Poke - salad | 345 g | 310 | 22.0 | no impreso |
| Sunkiss (brown rice) | 182 g | 310 | 16.0 | no impreso |
| Teriyaki Chicken (brown rice) | 166 g | 310 | 7.0 | no impreso |
| Teriyaki Salmon | 231 g | 310 | 17.0 | no impreso |
| Volcano Poke - salad | 317 g | 310 | 19.0 | no impreso |
| Ocean Combo | 250 g | 305 | 15.0 | no impreso |
| Salmon & Tuna Poke - salad | 317 g | 300 | 21.0 | no impreso |
| Sunrise Poke - salad | 317 g | 300 | 21.0 | no impreso |
| Tokyo (brown rice) | 197 g | 300 | 12.0 | no impreso |
| Veggie Poke - salad | 290 g | 295 | 20.0 | no impreso |
| Miami Roll (brown rice) | 161 g | 290 | 13.0 | no impreso |
| Tuna Poke - salad | 317 g | 290 | 22.0 | no impreso |
| Imperial Rolls (2 rolls) | 100 g | 280 | 6.0 | no impreso |
| Tuna Spring Maki | 212 g | 280 | 10.0 | no impreso |
| Grilled Chicken Roll | 185 g | 270 | 10.0 | no impreso |
| Pollo Teriyaki | 166 g | 270 | 6.0 | no impreso |
| Sunkiss | 182 g | 270 | 15.0 | no impreso |
| Twin Salmon (brown rice) | 180 g | 270 | 13.0 | no impreso |
| Vancouver (brown rice) | 168 g | 270 | 11.0 | no impreso |
| California Roll (brown rice) | 211 g | 260 | 9.0 | no impreso |
| Dynamite Roll (brown rice) | 160 g | 260 | 7.0 | no impreso |
| Tokyo | 197 g | 260 | 12.0 | no impreso |
| Brown rice (Poke Base) | 150 g | 250 | 5.0 | no impreso |
| Miami Roll | 161 g | 250 | 12.0 | no impreso |
| Rainbow Roll (brown rice) | 194 g | 250 | 14.0 | no impreso |
| Salmon Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 250 | 12.0 | no impreso |
| 911 (brown rice) | 169 g | 240 | 12.0 | no impreso |
| Smoky Roll (brown rice) | 159 g | 240 | 10.0 | no impreso |
| Tuna Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 240 | 12.0 | no impreso |
| Ebi Maki (brown rice) | 178 g | 230 | 10.0 | no impreso |
| Rollo California | 211 g | 230 | 9.0 | no impreso |
| Rollo Dynamite | 160 g | 230 | 7.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Roll (brown rice) | 187 g | 230 | 10.0 | no impreso |
| Twin Salmon | 180 g | 230 | 13.0 | no impreso |
| Vancouver | 168 g | 230 | 10.0 | no impreso |
| California Classic (brown rice) | 162 g | 220 | 8.0 | no impreso |
| Deluxe Veggie (brown rice) | 163 g | 220 | 5.0 | no impreso |
| Red-Eye Roll (brown rice) | 157 g | 220 | 13.0 | no impreso |
| Rollo Rainbow | 194 g | 220 | 14.0 | no impreso |
| Snow Crab Roll (brown rice) | 170 g | 220 | 11.0 | no impreso |
| Boston Roll (brown rice) | 176 g | 210 | 9.0 | no impreso |
| Salmon Kamikaze Roll | 180 g | 210 | 11.0 | no impreso |
| Smoky Roll | 159 g | 210 | 9.0 | no impreso |
| Spicy Salmon Roll (brown rice) | 171 g | 210 | 10.0 | no impreso |
| Vegetarian Roll (brown rice) | 167 g | 210 | 5.0 | no impreso |
| 911 | 169 g | 200 | 12.0 | no impreso |
| Edemame Salad | 150 g | 200 | 16.0 | no impreso |
| Mini Volcano (brown rice) 4 pcs | 107 g | 200 | 8.0 | no impreso |
| Popcorn Shrimp (2 pcs) | 120 g | 200 | 17.0 | no impreso |
| Salmon Inari | 136 g | 200 | 11.0 | no impreso |
| Spicy Shrimp Roll | 187 g | 200 | 10.0 | no impreso |
| Spicy Tuna Roll (brown rice) | 171 g | 200 | 11.0 | no impreso |
| Syake Tempura (brown rice) | 131 g | 200 | 10.0 | no impreso |
| Tuna Kamikaze Roll | 180 g | 200 | 12.0 | no impreso |
| Crispy rice | 150 g | 190 | 3.0 | no impreso |
| Ebi Maki | 178 g | 190 | 9.0 | no impreso |
| Mini Volcano 4 pcs | 107 g | 190 | 8.0 | no impreso |
| Snow Crab Roll | 170 g | 190 | 11.0 | no impreso |
| Tekka Tempura (brown rice) | 131 g | 190 | 11.0 | no impreso |
| Tuna Inari | 136 g | 190 | 13.0 | no impreso |
| Vegetarian Inari (brown rice) | 92 g | 190 | 6.0 | no impreso |
| California Classic | 162 g | 180 | 7.0 | no impreso |
| Deluxe Veggie | 163 g | 180 | 5.0 | no impreso |
| Gyoza Beef Wagyu | 92 g | 180 | 7.0 | no impreso |
| Red-Eye Roll | 157 g | 180 | 13.0 | no impreso |
| Rollo de Salmón Picante | 171 g | 180 | 10.0 | no impreso |
| Shrimp Tempura (3 pcs) | 60 g | 180 | 8.0 | no impreso |
| White rice (Poke Base) | 150 g | 180 | 3.0 | no impreso |
| Boston Roll | 176 g | 170 | 9.0 | no impreso |
| Rollo de Atún Picante | 171 g | 170 | 11.0 | no impreso |
| Salmon Tartare Maki | 123 g | 170 | 10.0 | no impreso |
| Syake (brown rice) | 116 g | 170 | 11.0 | no impreso |
| Syake Tempura | 131 g | 170 | 9.0 | no impreso |
| Vegetarian Roll | 167 g | 170 | 4.0 | no impreso |
| Aguacate | 119 g | 160 | 4.0 | no impreso |
| Avocado (brown rice) | 119 g | 160 | 3.0 | no impreso |
| Philly Kappa (brown rice) | 114 g | 160 | 4.0 | no impreso |
| Shrimp Tartare Maki | 123 g | 160 | 10.0 | no impreso |
| Tekka (brown rice) | 116 g | 160 | 13.0 | no impreso |
| Tekka Tempura | 131 g | 160 | 11.0 | no impreso |
| Tuna Tartare Maki | 123 g | 160 | 12.0 | no impreso |
| Vegetarian Inari | 92 g | 160 | 5.0 | no impreso |
| Mango Habanero Sauce | 30 g | 156 | 0.2 | no impreso |
| Syake | 116 g | 140 | 11.0 | no impreso |
| Philly Kappa | 114 g | 130 | 4.0 | no impreso |
| Tekka | 116 g | 130 | 12.0 | no impreso |
| Japanese yuzu cake | 60 g | 120 | 2.0 | no impreso |
| Kappa (brown rice) | 104 g | 120 | 3.0 | no impreso |
| Shrimp Miso Soup | 250 g | 120 | 10.0 | no impreso |
| Yin Yang sauce | 25 g | 120 | 0.1 | no impreso |
| Karaage Chicken (2 pcs) | 40 g | 110 | 5.0 | no impreso |
| Wakame Salad | 125 g | 110 | 0.0 | no impreso |
| Veggie Miso soup | 240 g | 108 | 6.0 | no impreso |
| Sesame sauce | 24 g | 105 | 1.0 | no impreso |
| Hot honey sauce | 30 g | 100 | 0.0 | no impreso |
| Syake Nigiri (brown rice) | 62 g | 100 | 7.0 | no impreso |
| Brown rice (Bowl of Rice) | 125 g | 95 | 3.0 | no impreso |
| Kappa | 104 g | 90 | 3.0 | no impreso |
| White rice (Bowl of Rice) | 125 g | 85 | 2.0 | no impreso |
| Maguro Nigiri (brown rice) | 58 g | 80 | 7.0 | no impreso |
| Syake Nigiri | 62 g | 80 | 7.0 | no impreso |
| Ebi Nigiri (brown rice) | 44 g | 70 | 4.0 | no impreso |
| Kunsei Syake Nigiri (brown rice) | 46 g | 70 | 4.0 | no impreso |
| Light spicy mayo | 24 g | 70 | 0.2 | no impreso |
| Maguro Nigiri | 58 g | 70 | 7.0 | no impreso |
| Tao sauce | 30 g | 63 | 0.0 | no impreso |
| Seafood (salmon, shrimp, kanikama) | 50 g | 60 | 9.0 | no impreso |
| Tempura Shrimp | 20 g | 60 | 3.0 | no impreso |
| Wasabi (20 g) | 20 g | 60 | 0.0 | no impreso |
| Avocado (30 g) | 30 g | 50 | 1.0 | no impreso |
| Ebi Nigiri | 44 g | 50 | 3.0 | no impreso |
| Kunsei Syake Nigiri | 46 g | 50 | 4.0 | no impreso |
| Tempura (15 g) | 15 g | 50 | 0.0 | no impreso |
| Cream cheese (20 g) | 20 g | 45 | 2.0 | no impreso |
| Grilled chicken | 40 g | 45 | 8.0 | no impreso |
| Salmon (30 g) | 30 g | 45 | 6.0 | no impreso |
| Sweet chili sauce | 24 g | 45 | 0.0 | no impreso |
| Syake Sashimi | 42 g | 45 | 6.0 | no impreso |
| Crab (30 g) | 30 g | 35 | 7.0 | no impreso |
| Mini Edamame | 28 g | 35 | 3.0 | no impreso |
| Rice paper | 10 g | 35 | 0.2 | no impreso |
| Smoked salmon (30 g) | 30 g | 35 | 5.0 | no impreso |
| Japanese Crab Stick (1 pc) | 30 g | 30 | 2.0 | no impreso |
| Maguro Sashimi | 38 g | 30 | 7.0 | no impreso |
| Regular soy sauce | 24 g | 30 | 1.0 | no impreso |
| Tuna (30 g) | 30 g | 30 | 7.0 | no impreso |
| Ensalada | 150 g | 20 | 1.0 | no impreso |
| Ginger (30 g) | 30 g | 20 | 0.0 | no impreso |
| Gluten-free soy sauce | 24 g | 20 | 2.0 | no impreso |
| Kunsei Syake Sashimi | 26 g | 20 | 3.0 | no impreso |
| Mini Wakame Salad | 24 g | 20 | 0.0 | no impreso |
| Shrimp (5 pcs) | 30 g | 20 | 4.0 | no impreso |
| Ebi Sashimi | 24 g | 15 | 3.0 | no impreso |
| Lobster (15 g) | 15 g | 15 | 3.0 | no impreso |
| Soy paper | 4 g | 15 | 2.0 | no impreso |
| Carrots (30 g) | 30 g | 12 | 0.0 | no impreso |
| Ponzu sauce | 30 g | 10 | 0.2 | no impreso |
| Red masago (8 g) | 8 g | 10 | 1.0 | no impreso |
| Cucumber (30 g) | 30 g | 5 | 0.0 | no impreso |
| Nori | 6 g | 2 | 0.4 | no impreso |
Fuente: nutrición publicada por Sushi Shop (Canada) · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
A&W (Canada)
Restaurante
Arby's (Canada)
Restaurante
BarBurrito (Canada)
Restaurante
Baskin-Robbins (CA)
Restaurante
Ben & Jerry's (CA)
Restaurante
Bento Sushi (CA)
Restaurante
Booster Juice (Canada)
Restaurante
Boston Pizza (Canada)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.