TempoLife › Prix des restaurants estoniens › subway-ca
Subway (Canada) : menu, calories et prix
Menu publié de Subway (Canada), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.subway.com
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Classic Tuna Power Bowl | 361 g | 720 | 23.0 | non imprimé |
| Sausage & Egg Wrap | 291 g | 720 | 25.0 | non imprimé |
| 6-Inch Bourbon Brisket | 248 g | 690 | 34.0 | non imprimé |
| Southwest Steak & Avocado Power Bowl | 399 g | 650 | 26.0 | non imprimé |
| Bacon & Egg Wrap | 264 g | 640 | 23.0 | non imprimé |
| 6-Inch Sausage & Egg Sandwich | 260 g | 630 | 25.0 | non imprimé |
| Cold Cut Combo Wrap | 269 g | 630 | 20.0 | non imprimé |
| Ham & Egg Wrap | 281 g | 630 | 23.0 | non imprimé |
| Piri-Piri Chicken Power Bowl | 378 g | 620 | 29.0 | non imprimé |
| Veggie Patty Wrap | 304 g | 620 | 17.0 | non imprimé |
| Classic Veggie Delite Power Bowl | 374 g | 610 | 16.0 | non imprimé |
| 6-Inch Steak'n Bacon | 257 g | 600 | 31.0 | non imprimé |
| Bourbon BBQ Steak & Cheddar Power Bowl | 393 g | 600 | 26.0 | non imprimé |
| 6-Inch Nashville-Style Hot Chicken | 271 g | 590 | 32.0 | non imprimé |
| BLT Wrap | 234 g | 590 | 22.0 | non imprimé |
| Cheese & Egg Wrap | 254 g | 590 | 19.0 | non imprimé |
| Classic Rotisserie-Style Chicken Power Bowl | 361 g | 590 | 29.0 | non imprimé |
| Classic Steak Power Bowl | 361 g | 580 | 26.0 | non imprimé |
| Italian BMT Wrap | 245 g | 580 | 14.0 | non imprimé |
| Meatball Marinara Wrap | 254 g | 580 | 26.0 | non imprimé |
| Tuna Wrap | 262 g | 580 | 22.0 | non imprimé |
| Sausage & Cheese Wrap | 206 g | 570 | 17.0 | non imprimé |
| 6-Inch Chicken Rancher | 285 g | 560 | 36.0 | non imprimé |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 560 | 25.0 | non imprimé |
| 6-Inch Bacon & Egg Sandwich | 233 g | 550 | 22.0 | non imprimé |
| 6-Inch Italian BMT | 245 g | 550 | 23.0 | non imprimé |
| 6-Inch Smashed Avocado & Turkey | 293 g | 550 | 24.0 | non imprimé |
| Classic Grilled Chicken Power Bowl | 354 g | 550 | 23.0 | non imprimé |
| 6-Inch Big Veggie | 264 g | 540 | 20.0 | non imprimé |
| 6-Inch Cold Cut Combo | 237 g | 540 | 20.0 | non imprimé |
| 6-Inch Ham & Egg Sandwich | 250 g | 540 | 23.0 | non imprimé |
| 6-Inch Teriyaki Crunch | 298 g | 540 | 29.0 | non imprimé |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 276 g | 540 | 28.0 | non imprimé |
| Classic Sweet Onion Chicken Teriyaki Power Bowl | 374 g | 530 | 27.0 | non imprimé |
| Pizza Sub Wrap | 254 g | 530 | 19.0 | non imprimé |
| Sausage & Egg Ciabatta | 204 g | 530 | 19.0 | non imprimé |
| 6-Inch Bourbon BBQ Steak & Cheddar | 231 g | 520 | 31.0 | non imprimé |
| 6-Inch Veggie Patty | 259 g | 520 | 18.0 | non imprimé |
| 6-Inch Meatball Marinara | 301 g | 510 | 27.0 | non imprimé |
| 6-Inch Piri-Piri Chicken | 231 g | 510 | 31.0 | non imprimé |
| Black Forest Ham Wrap | 259 g | 510 | 19.0 | non imprimé |
| Smashed Avocado & Turkey Power Bowl | 328 g | 510 | 18.0 | non imprimé |
| Turkey Breast Wrap | 265 g | 510 | 20.0 | non imprimé |
| 6-Inch BLT | 202 g | 500 | 22.0 | non imprimé |
| 6-Inch Cheese & Egg Sandwich | 223 g | 500 | 19.0 | non imprimé |
| Grilled Chicken Wrap | 269 g | 500 | 23.0 | non imprimé |
| Sweet Onion Teriyaki Wrap | 290 g | 500 | 26.0 | non imprimé |
| 6-Inch Tuna | 230 g | 490 | 22.0 | non imprimé |
| 6-Inch Tuna - Fresh Fit | 244 g | 490 | 24.0 | non imprimé |
| 6-Inch Great Canadian Club | 235 g | 480 | 27.0 | non imprimé |
| 6-Inch Sausage & Cheese Sandwich | 175 g | 480 | 16.0 | non imprimé |
| 6-Inch Steak & Cheese | 244 g | 470 | 25.0 | non imprimé |
| 6-Inch Rotisserie-Style Chicken | 244 g | 450 | 28.0 | non imprimé |
| 6-Inch Rotisserie-Style Chicken - Fresh Fit | 258 g | 450 | 30.0 | non imprimé |
| Bacon & Egg Ciabatta | 177 g | 450 | 16.0 | non imprimé |
| Sausage & Cheese Ciabatta | 162 g | 450 | 15.0 | non imprimé |
| Veggie Delite Wrap | 219 g | 450 | 12.0 | non imprimé |
| 6-Inch Pizza Sub | 223 g | 440 | 18.0 | non imprimé |
| 6-Inch Steak & Cheese - Fresh Fit | 258 g | 440 | 26.0 | non imprimé |
| 6-Inch Turkey Breast | 233 g | 430 | 20.0 | non imprimé |
| 6-Inch Black Forest Ham | 227 g | 420 | 19.0 | non imprimé |
| 6-Inch Grilled Chicken | 237 g | 420 | 22.0 | non imprimé |
| 6-Inch Turkey Breast - Fresh Fit | 240 g | 420 | 21.0 | non imprimé |
| Ham & Egg Ciabatta | 186 g | 420 | 16.0 | non imprimé |
| 6-Inch Sweet Onion Chicken Teriyaki | 258 g | 410 | 26.0 | non imprimé |
| 6-Inch Sweet Onion Chicken Teriyaki - Fresh Fit | 272 g | 410 | 28.0 | non imprimé |
| Cheese & Egg Ciabatta | 168 g | 400 | 13.0 | non imprimé |
| Sandwich BLT | 149 g | 400 | 14.0 | non imprimé |
| 6-Inch Veggie Delite | 188 g | 360 | 11.0 | non imprimé |
| Three Cheese Sandwich | 113 g | 350 | 14.0 | non imprimé |
| Turkey Ranch Sandwich | 160 g | 350 | 14.0 | non imprimé |
| Gluten Free Bread | 120 g | 330 | 3.0 | non imprimé |
| Honey Mustard Ham Sandwich | 171 g | 320 | 13.0 | non imprimé |
| Wrap | 102 g | 300 | 8.0 | non imprimé |
| Meatball Marinara Salad | 426 g | 290 | 18.0 | non imprimé |
| Salade de thon | 358 g | 280 | 14.0 | non imprimé |
| Pizza Sub Melt Salad | 362 g | 270 | 13.0 | non imprimé |
| 6-Inch Italian Herbs & Cheese Bread | 82 g | 250 | 10.0 | non imprimé |
| Cold Cut Combo Salad | 351 g | 240 | 12.0 | non imprimé |
| Italian BMT Salad | 359 g | 240 | 15.0 | non imprimé |
| Meatballs with Marinara | 139 g | 240 | 15.0 | non imprimé |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Salad | 400 g | 240 | 18.0 | non imprimé |
| Salami | 59 g | 230 | 11.0 | non imprimé |
| Thon | 71 g | 230 | 11.0 | non imprimé |
| Poitrine de bœuf | 85 g | 220 | 20.0 | non imprimé |
| Veggie Patty Salad | 372 g | 220 | 9.0 | non imprimé |
| 6-Inch Italian Bread | 71 g | 210 | 8.0 | non imprimé |
| Chocolate Chip with M&M Candies Cookie | 45 g | 210 | 3.0 | non imprimé |
| Cookie aux pépites de chocolat | 45 g | 210 | 2.0 | non imprimé |
| Cookie double chocolat | 45 g | 210 | 2.0 | non imprimé |
| Pain ciabatta | 76 g | 210 | 6.0 | non imprimé |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 210 | 2.0 | non imprimé |
| 6-Inch Multigrain Bread | 71 g | 200 | 9.0 | non imprimé |
| Biscuit à l'Avoine et aux Raisins Secs | 45 g | 200 | 3.0 | non imprimé |
| Wild Rice - 4 Oz | 113 g | 200 | 4.0 | non imprimé |
| Cold Cut Combo Meats | 64 g | 190 | 9.0 | non imprimé |
| Italian BMT Meats | 71 g | 190 | 12.0 | non imprimé |
| Loaded Baked Potato Soup | 227 g | 180 | 7.0 | non imprimé |
| Galette végétarienne | 85 g | 170 | 6.0 | non imprimé |
| Cream of Broccoli Soup | 227 g | 160 | 5.0 | non imprimé |
| Steak & Cheese Salad | 358 g | 160 | 17.0 | non imprimé |
| Cream of Mushroom Soup | 243 g | 150 | 2.0 | non imprimé |
| Potato Rings - 4 Pieces | 92 g | 150 | 2.0 | non imprimé |
| Rotisserie-Style Chicken Salad | 358 g | 150 | 20.0 | non imprimé |
| Scrambled Egg Patty | 85 g | 150 | 8.0 | non imprimé |
| 6-Inch Flatbread | 45 g | 140 | 4.0 | non imprimé |
| Fiesta Beans & Corn Side Salad | 134 g | 140 | 6.0 | non imprimé |
| Breakfast Sausage Patty | 37 g | 130 | 6.0 | non imprimé |
| Turkey Breast Salad | 347 g | 120 | 12.0 | non imprimé |
| Black Forest Ham Salad | 341 g | 110 | 11.0 | non imprimé |
| Chicken Strips - Sweet Onion Teriyaki Glazed | 85 g | 110 | 15.0 | non imprimé |
| Salade de poulet grillé | 351 g | 110 | 14.0 | non imprimé |
| Steak | 71 g | 110 | 14.0 | non imprimé |
| Mayonnaise | 14 g | 100 | 0.0 | non imprimé |
| Rotisserie-Style Chicken | 71 g | 100 | 17.0 | non imprimé |
| Chicken Strips - Plain | 71 g | 80 | 15.0 | non imprimé |
| Crispy Onions - 0.5 Oz | 14 g | 80 | 1.0 | non imprimé |
| Peppercorn Ranch Sauce | 14 g | 80 | 0.0 | non imprimé |
| Pepperoni - 3 Pieces | 18 g | 80 | 4.0 | non imprimé |
| Soupe au poulet et aux nouilles | 227 g | 80 | 7.0 | non imprimé |
| Avocat écrasé | 35 g | 70 | 1.0 | non imprimé |
| Baja Chipotle | — | 70 | 0.2 | non imprimé |
| Garlic Aioli Sauce | 14 g | 70 | 0.0 | non imprimé |
| House Sandwich Sauce | 14 g | 70 | 0.0 | non imprimé |
| Turkey Breast | 60 g | 70 | 9.0 | non imprimé |
| Beans & Corn - 1.5 Oz | 43 g | 60 | 3.0 | non imprimé |
| Black Forest Ham | 54 g | 60 | 8.0 | non imprimé |
| Chipotle Southwest Sauce | 14 g | 60 | 0.0 | non imprimé |
| Poulet grillé | 64 g | 60 | 11.0 | non imprimé |
| Shredded Monterey Jack & Cheddar Cheese Blend | 14 g | 60 | 3.0 | non imprimé |
| Bacon Slices - 2 Pieces | 10 g | 50 | 4.0 | non imprimé |
| Beef & Barley Soup | 100 g | 50 | 2.0 | non imprimé |
| Fromage suisse | 14 g | 50 | 4.0 | non imprimé |
| Veggie Delite Salad | 287 g | 50 | 3.0 | non imprimé |
| Canadian Cheddar | 11 g | 45 | 3.0 | non imprimé |
| Piri Piri Style Sauce | 14 g | 45 | 0.0 | non imprimé |
| Smoky Honey Mustard Sauce | 14 g | 45 | 0.0 | non imprimé |
| Habanero Jack | 11 g | 40 | 3.0 | non imprimé |
| Processed Cheddar | 11 g | 40 | 2.0 | non imprimé |
| Nashville-Style Hot Sauce | 14 g | 35 | 0.0 | non imprimé |
| Sweet Onion Teriyaki Sauce | 14 g | 35 | 0.0 | non imprimé |
| Barrel Bourbon BBQ Sauce | 14 g | 20 | 0.0 | non imprimé |
| Fresh Salsa | 49 g | 10 | 0.0 | non imprimé |
| Grated Parmesan | 3 g | 10 | 1.0 | non imprimé |
| Yellow Mustard | 14 g | 10 | 1.0 | non imprimé |
| Tomates | 35 g | 5 | 0.0 | non imprimé |
| Laitue | 21 g | 3 | 0.0 | non imprimé |
| Olives noires | 3 g | 3 | 0.0 | non imprimé |
| Red Onions | 7 g | 3 | 0.0 | non imprimé |
| Baby Spinach | 7 g | 2 | 0.0 | non imprimé |
| Concombres | 14 g | 2 | 0.0 | non imprimé |
| Banana Peppers | 4 g | 1 | 0.0 | non imprimé |
| Green Peppers | 7 g | 1 | 0.0 | non imprimé |
| Pickles | 10 g | 1 | 0.0 | non imprimé |
| Piments jalapeños | 4 g | 1 | 0.0 | non imprimé |
| Pepper | — | 0 | 0.0 | non imprimé |
| Salt | — | 0 | 0.0 | non imprimé |
Source: nutrition de Subway (Canada) selon FatSecret Canada · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
A&W (Canada)
Restaurant
Arby's (Canada)
Restaurant
BarBurrito (Canada)
Restaurant
Baskin-Robbins (CA)
Restaurant
Bento Sushi (CA)
Restaurant
Booster Juice (Canada)
Restaurant
Boston Pizza (Canada)
Restaurant
Browns Socialhouse (Canada)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.