TempoLife › Preços de restaurantes da Estônia › kfc-fr
KFC (FR): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de KFC (FR), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.fatsecret.fr
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 8 Hot Wings | — | 1295 | 60.5 | não impresso |
| Bucket 16 Hot Wings | — | 1295 | 60.5 | não impresso |
| Bucket 32 Hot Wings | — | 1295 | 60.5 | não impresso |
| Bucket 50 Hot Wings | — | 1295 | 60.5 | não impresso |
| Bucket 16 Tenders + 16 Hot Wings | — | 1232 | 70.8 | não impresso |
| Bucket 7 Tenders + 7 Hot Wings | — | 1078 | 61.9 | não impresso |
| Double Kentucky Burger | — | 1012 | 65.0 | não impresso |
| Massive Boxmaster | — | 885 | 37.7 | não impresso |
| Massive Burger | — | 807 | 59.3 | não impresso |
| Kentucky BBQ & Bacon | — | 806 | 42.6 | não impresso |
| 5 Tenders | — | 730 | 50.6 | não impresso |
| Bucket 10 Tenders | — | 730 | 50.6 | não impresso |
| Bucket 20 Tenders | — | 730 | 50.6 | não impresso |
| Boxmaster Spicy | — | 711 | 30.8 | não impresso |
| Tower Cheese & Bacon | — | 706 | 29.5 | não impresso |
| Colonel Original Bacon | — | 698 | 33.6 | não impresso |
| Kentucky Veggie Burger | — | 698 | 34.6 | não impresso |
| Boxmaster Original | — | 686 | 30.1 | não impresso |
| Tower Cheese & Bacon Veggie | — | 684 | 30.0 | não impresso |
| 10 Crousti' Fromage Mozzarella | — | 682 | 30.2 | não impresso |
| Tower Spicy | — | 678 | 31.3 | não impresso |
| Colonel Bacon Veggie | — | 672 | 29.5 | não impresso |
| Pepsi - 1.5L | — | 660 | 0.0 | não impresso |
| Boxmaster Veggie | — | 636 | 22.2 | não impresso |
| Colonel Original | — | 607 | 29.5 | não impresso |
| Colonel Original Veggie | — | 584 | 24.0 | não impresso |
| Sauce Vinaigrette | 100 g | 555 | 0.1 | não impresso |
| Colonel Original Fish | — | 515 | 19.7 | não impresso |
| 3 Hot Wings | — | 486 | 22.7 | não impresso |
| Ultimate Cookie & Peanut butter | — | 466 | 7.0 | não impresso |
| Muffin Fondant Noisette | — | 438 | 5.7 | não impresso |
| Salade Caesar Parmigiano Tenders | — | 416 | 18.7 | não impresso |
| The Onion Rings X10 | — | 390 | 11.1 | não impresso |
| Crispy Burger Chicken | — | 385 | 19.2 | não impresso |
| Crispy Burger Fish | — | 382 | 17.1 | não impresso |
| Crousti'Kream Snickers | — | 380 | 7.6 | não impresso |
| Crispy Burger Fish Spicy | — | 372 | 15.8 | não impresso |
| Crousti'Kream au Nutella | — | 369 | 5.2 | não impresso |
| Crousti' Kream Nutella | — | 369 | 5.2 | não impresso |
| Salade Caesar Grana Padano Crousti | — | 367 | 23.0 | não impresso |
| Salade Boost Italienne Tenders | — | 349 | 22.9 | não impresso |
| Crousti'Kream Fraise | — | 343 | 5.4 | não impresso |
| Krunchy | — | 334 | 16.9 | não impresso |
| Cookie Double Choco | — | 326 | 3.4 | não impresso |
| Batatas Fritas Grandes | — | 316 | 5.6 | não impresso |
| Salade Boost Italienne Cheese | — | 309 | 12.8 | não impresso |
| 2 Tenders | — | 292 | 20.2 | não impresso |
| Krunchy Fish | — | 279 | 11.9 | não impresso |
| ITwist | — | 276 | 12.3 | não impresso |
| Sundae Chocolat Noisette | — | 276 | 3.5 | não impresso |
| Donut au Nutella | — | 265 | 4.9 | não impresso |
| Ultimate Cookie&Caramel | — | 260 | 3.0 | não impresso |
| Molho Caesar | 100 g | 247 | 1.0 | não impresso |
| Batatas Fritas Médias | — | 226 | 4.0 | não impresso |
| Sundae de Caramelo | — | 206 | 2.6 | não impresso |
| 3 Crousti' Fromage Mozarella | — | 205 | 9.1 | não impresso |
| Sundae Fraise | — | 201 | 2.7 | não impresso |
| The Onion Rings X5 | — | 195 | 5.6 | não impresso |
| Sundae Vanille | — | 148 | 2.8 | não impresso |
| Mini Sundae Chocolat Noisette | — | 138 | 1.7 | não impresso |
| Cobette Épi de Maïs | — | 131 | 5.0 | não impresso |
| Mini Sundae Fraise | — | 113 | 1.7 | não impresso |
| Mini Sundae Caramel | — | 103 | 1.3 | não impresso |
| Sauce Creamy Curry | — | 92 | 1.0 | não impresso |
| Sauce Original Recipe | — | 90 | 0.3 | não impresso |
| Pom'Potes Bio | — | 55 | 0.5 | não impresso |
| P'tite Pomme à Croquer (Origine France) | — | 42 | 0.2 | não impresso |
| Sauce Smoky BBQ | — | 41 | 1.0 | não impresso |
| Sauce Sweet & Sour | — | 35 | 1.0 | não impresso |
| Sauce 2HOT4U | — | 33 | 0.2 | não impresso |
| 7 UP Free - 50Cl | — | 22 | 0.0 | não impresso |
| Pepsi - 50Cl | — | 22 | 0.0 | não impresso |
| Pepsi - 40Cl | — | 18 | 0.0 | não impresso |
| 7 UP Free - 40Cl | — | 17 | 0.0 | não impresso |
| Salada Pequena | — | 12 | 0.9 | não impresso |
| Pepsi Zéro Sucres - 1.5L | — | 9 | 2.0 | não impresso |
| Tomates Cerises | — | 8 | 0.3 | não impresso |
| Pepsi Zéro Sucres - 40Cl | — | 0 | 0.0 | não impresso |
| Pepsi Zéro Sucres - 50Cl | — | 0 | 0.0 | não impresso |
Fonte: nutrição de KFC (FR) conforme FatSecret FR · conferido 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Cardápios que publicamos
Ange (FR)
Restaurante
Bistro Régent (FR)
Restaurante
Brioche Dorée (FR)
Restaurante
Buffalo Grill (FR)
Restaurante
Burger King (FR)
Restaurante
class'croute (FR)
Restaurante
Courtepaille (FR)
Restaurante
Del Arte (FR)
Restaurante
Registre a refeição da Estônia, não só consulte
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.