Igaunijas restorānu cenas › taistera-kaerapuder-mee-pahklite-ja-kuivatatud-puuviljadega
Täistera kaerapuder mee, pähklite ja kuivatatud puuviljadega
Täistera kaerapuder mee, pähklite ja kuivatatud puuviljadega at Merekaru Pubi has 420 kcal per stated portion on the Estonian menu.
Restaurant website: merekaru.ee
420kcal
320 gporcija
€5.50Cena
| Vienā porcijā | Uz 100 g | |
|---|---|---|
| Enerģija | 420 kcal | 131 |
| Olbaltumviela | 10.0 g | 3.1 |
| Ogļhidrāti | 62.0 g | 19.4 |
| tostarp cukuri | nav publicēts | — |
| Tauki | 13.0 g | 4.1 |
| tostarp piesātinātās | nav publicēts | — |
| Šķiedrvielas | nav publicēts | — |
| Sāls | nav publicēts | — |
Portions and recipes differ by branch and day. Treat published figures as the chain’s stated averages for the Estonian market. This is not medical advice.
What this dish has cost
| Read on | Mainīt |
|---|---|
| 2026-11-11 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-10 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
| 2026-11-09 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-08 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
| 2026-11-08 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-07 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
| 2026-11-06 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-05 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
| 2026-11-05 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-05 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
| 2026-11-04 | €6.70 → €5.50 ↓ 17.9 % |
| 2026-11-04 | €5.50 → €6.70 ↑ 21.8 % |
Cena par vienību: €1.72 / 100 g (mūsu saglabātā porcija, ēdienkartē nav norādīta)
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Avots: Merekaru Pubi publicētā uzturvērtība · pārbaudīts 2026-10-13