Igaunijas restorānu cenas › hinnamuutused
Restorānu cenu izmaiņas
Every dish whose printed price we have seen move, newest first. A dish appears here only once we have read a figure different from the one we already had.
60changes
14went up
46went down
−4.3 %average move
| Pozīcija | Ķēde | Mainīt | Read on |
|---|---|---|---|
| Krõbedad bataadifriikad | Wrapnroll Balti Jaama Turg | €6.50 → €6.00 ↓ 7.7 % | 2026-11-02 |
| Nagitsapraad | Wrapimaja | €10.00 → €9.00 ↓ 10.0 % | 2026-11-02 |
| Lastepraad | Wrapimaja | €8.00 → €7.00 ↓ 12.5 % | 2026-11-02 |
| Fish & Chips | Wrapimaja | €11.50 → €10.50 ↓ 8.7 % | 2026-11-02 |
| BELIEF Passioni 0.53l | Wok Stop | €4.00 → €4.10 ↑ 2.5 % | 2026-11-02 |
| Coca-Cola 0,25 l | Wok Stop | €3.00 → €3.10 ↑ 3.3 % | 2026-11-02 |
| Red Bull 0,25 l | Wok Stop | €4.00 → €4.10 ↑ 2.5 % | 2026-11-02 |
| Jäätee virsiku 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Coca Cola Zero 0,25 l | Wok Stop | €3.00 → €3.10 ↑ 3.3 % | 2026-11-02 |
| Coca Cola Zero 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Sprite 0,25 l | Wok Stop | €3.00 → €3.10 ↑ 3.3 % | 2026-11-02 |
| Coca-Cola 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Neptunas gaasiga vesi 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Fanta 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Sprite 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Jäätee sidruni 0,5 l | Wok Stop | €3.50 → €3.60 ↑ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Fanta 0,25 l | Wok Stop | €3.00 → €3.10 ↑ 3.3 % | 2026-11-02 |
| Spläsh vesi 0.33 l | Whippet | €2.90 → €3.00 ↑ 3.4 % | 2026-11-02 |
| Klassikaline shoyu ramen | Wassupp Ramenibaar | €15.40 → €14.00 ↓ 9.1 % | 2026-11-02 |
| Gyoza köögiviljadega 6tk | Wassupp Ramenibaar | €7.00 → €6.50 ↓ 7.1 % | 2026-11-02 |
| Kimchi miso ramen | Wassupp Ramenibaar | €16.40 → €15.00 ↓ 8.5 % | 2026-11-02 |
| Klassikaline vegan miso ramen | Wassupp Ramenibaar | €14.40 → €13.00 ↓ 9.7 % | 2026-11-02 |
| Klassikaline miso ramen | Wassupp Ramenibaar | €15.40 → €14.00 ↓ 9.1 % | 2026-11-02 |
| Gyoza kanaga 5tk | Wassupp Ramenibaar | €7.50 → €7.00 ↓ 6.7 % | 2026-11-02 |
| Küüslaugu shoyu ramen | Wassupp Ramenibaar | €15.90 → €14.50 ↓ 8.8 % | 2026-11-02 |
| Yakisoba | Wassupp Ramenibaar | €14.00 → €13.50 ↓ 3.6 % | 2026-11-02 |
| Klassikaline vegan shoyu ramen | Wassupp Ramenibaar | €14.40 → €13.00 ↓ 9.7 % | 2026-11-02 |
| Vegan kimchi miso ramen | Wassupp Ramenibaar | €15.40 → €14.00 ↓ 9.1 % | 2026-11-02 |
| Vegan sidruni shio ramen | Wassupp Ramenibaar | €14.90 → €13.50 ↓ 9.4 % | 2026-11-02 |
| Mango puuviljatee | Wassupp Ramenibaar | €6.50 → €6.00 ↓ 7.7 % | 2026-11-02 |
| Vegan yakisoba | Wassupp Ramenibaar | €14.00 → €13.50 ↓ 3.6 % | 2026-11-02 |
| Sidruni shio ramen | Wassupp Ramenibaar | €14.90 → €13.50 ↓ 9.4 % | 2026-11-02 |
| Vegan küüslaugu shoyu ramen | Wassupp Ramenibaar | €14.90 → €13.50 ↓ 9.4 % | 2026-11-02 |
| Sidruni-kumkvaadi puuviljatee | Wassupp Ramenibaar | €6.50 → €6.00 ↓ 7.7 % | 2026-11-02 |
| Virsiku puuviljatee | Wassupp Ramenibaar | €6.50 → €6.00 ↓ 7.7 % | 2026-11-02 |
| Trüffel-BBQ Burger | Wall Street Est | €16.00 → €14.00 ↓ 12.5 % | 2026-11-02 |
| Veise Wrapp Frikartuliga | Wall Street Est | €15.60 → €12.60 ↓ 19.2 % | 2026-11-02 |
| Kana Wrapp Frikartuliga | Wall Street Est | €15.60 → €12.60 ↓ 19.2 % | 2026-11-02 |
| Poke-riisikauss krõbekanaga | Vova | €10.20 → €9.90 ↓ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Charcuterie | Vova | €12.30 → €12.00 ↓ 2.4 % | 2026-11-02 |
| Kanapasta parmesani ja rohelise salatiga | Vova | €11.80 → €11.50 ↓ 2.5 % | 2026-11-02 |
| Krõbekana friikate ja salatiga | Vova | €6.80 → €6.50 ↓ 4.4 % | 2026-11-02 |
| Burger krõbekanaga ja friikad | Vova | €12.30 → €12.00 ↓ 2.4 % | 2026-11-02 |
| Suupisted kahele | Vova | €24.30 → €24.00 ↓ 1.2 % | 2026-11-02 |
| Poke-riisikauss BBQ-kanaga | Vova | €10.20 → €9.90 ↓ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Vahemere praejuust sibulamoosiga | Vova | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % | 2026-11-02 |
| Belgia vahvlid vaniljejäätisega | Vova | €6.30 → €6.00 ↓ 4.8 % | 2026-11-02 |
| Seitanisalat (V) | Vova | €11.30 → €11.00 ↓ 2.7 % | 2026-11-02 |
| Jäätisepallid | Vova | €6.30 → €6.00 ↓ 4.8 % | 2026-11-02 |
| Vaarikane chia-kookose puding | Vova | €6.30 → €6.00 ↓ 4.8 % | 2026-11-02 |
| Vürtsikas baklažaan maguspaprika ja kitsejuustuga | Vova | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % | 2026-11-02 |
| Poke-riisikauss tiigerkrevettidega | Vova | €12.20 → €11.90 ↓ 2.5 % | 2026-11-02 |
| Poke-kinoakauss BBQ-kanaga | Vova | €10.20 → €9.90 ↓ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Poke-riisikauss krõbeda tofuga (V) | Vova | €10.20 → €9.90 ↓ 2.9 % | 2026-11-02 |
| Koorene mereannipasta | Vova | €14.30 → €14.00 ↓ 2.1 % | 2026-11-02 |
| Bataat avokaadomajoga (V) | Vova | €5.30 → €5.00 ↓ 5.7 % | 2026-11-02 |
| Paksud friikad chipotlemajoga (V) | Vova | €4.30 → €4.00 ↓ 7.0 % | 2026-11-02 |
| Sinimerekarbid kooreses veini-porrukastmes | Vova | €13.30 → €13.00 ↓ 2.3 % | 2026-11-02 |
| Rebitud veiseliha | Vova | €8.30 → €8.00 ↓ 3.6 % | 2026-11-02 |
| Poke-riisikauss rebitud veisega | Vova | €10.20 → €9.90 ↓ 2.9 % | 2026-11-02 |
One line per dish: the figure we had, the figure we read next, and the day we read it. A dish priced for the first time is not a change and is not listed.
Igaunijas restorānu cenu statistika
Pierakstiet Igaunijas maltīti, nevis tikai uzmeklējiet to
TempoLife uztur dienas kopsummu, tāpēc pusdienas ķēdes restorānā Tallinā vai Tartu nav jāatstāj kā robs dienasgrāmatā.