TempoLife › Preços de restaurantes da Estónia › edojapan-ca
Edo Japan (CA): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Edo Japan (CA), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.ca
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Sushilicious Meal | — | 881 | 23.3 | não impresso |
| Yakisoba Noodles - 14 Oz | — | 800 | 26.6 | não impresso |
| Beef Ramen Soup | 890 g | 765 | 43.1 | não impresso |
| Beef Noodlefull | 545 g | 764 | 43.9 | não impresso |
| Ramen Noodles - 14 Oz | — | 758 | 23.8 | não impresso |
| Brown Sugar Milk Tea | — | 735 | 2.1 | não impresso |
| Easi Meal | — | 732 | 20.3 | não impresso |
| Beef Yakisoba | 424 g | 729 | 44.5 | não impresso |
| Beef & Shrimp Rice Meal | 485 g | 666 | 47.5 | não impresso |
| Chicken & Beef Yakisoba | 485 g | 663 | 42.6 | não impresso |
| Beef Chop Chop Bowl | 618 g | 659 | 38.0 | não impresso |
| Veggie Meal | — | 638 | 11.0 | não impresso |
| Chicken Ramen Soup | 891 g | 634 | 39.2 | não impresso |
| Chicken Noodlefull | 559 g | 632 | 40.1 | não impresso |
| Taro Bubble Tea | — | 617 | 0.9 | não impresso |
| Volcano Rolls - 8 Pieces | — | 609 | 15.1 | não impresso |
| Shrimp Ramen Soup | 921 g | 607 | 37.0 | não impresso |
| Sukiyaki Beef Rice Meal | 420 g | 600 | 36.2 | não impresso |
| Chicken Yakisoba | 431 g | 598 | 40.6 | não impresso |
| Chicken & Beef Chop Chop Bowl | 625 g | 593 | 36.1 | não impresso |
| Shrimp Noodlefull | 503 g | 586 | 37.7 | não impresso |
| Tempura Shrimp Chop Chop Bowl | 556 g | 577 | 18.3 | não impresso |
| Yakisoba Noodles - 7 Oz | — | 570 | 20.6 | não impresso |
| Vegetable Ramen Soup | 868 g | 543 | 17.9 | não impresso |
| Chicken & Beef Rice Meal | 415 g | 535 | 34.3 | não impresso |
| Chicken & Shrimp Rice Meal | 492 g | 535 | 43.6 | não impresso |
| Veggie Noodlefull | 479 g | 530 | 18.4 | não impresso |
| Spicy Tuna Poke Bowl | 427 g | 529 | 21.8 | não impresso |
| Chicken Chop Chop Bowl | 632 g | 528 | 34.2 | não impresso |
| Tofu Teriyaki Rice Meal | 332 g | 519 | 17.8 | não impresso |
| Saucy Chicken Poke Bowl | 425 g | 505 | 30.9 | não impresso |
| Hawaiian Chicken Rice Meal | 439 g | 474 | 31.7 | não impresso |
| Kids Beef with Yakisoba Noodles | 194 g | 471 | 23.7 | não impresso |
| Tiger Rolls - 8 Pieces | — | 470 | 17.1 | não impresso |
| Teriyaki Chicken Rice Meal | 427 g | 469 | 32.4 | não impresso |
| Surf & Turf Rolls - 8 Pieces | — | 456 | 26.8 | não impresso |
| Kids Beef with Ramen Noodles | 208 g | 454 | 22.6 | não impresso |
| Kids Sushi Meal - Kids Meals (Inc. Juice & Pocky) | 10 g | 447 | 7.4 | não impresso |
| Kids Sushi Meal - Sushi | — | 445 | 7.4 | não impresso |
| Tropical Tuna Poke Bowl | 427 g | 438 | 22.1 | não impresso |
| Sizzling Shrimp Rice Meal | 474 g | 434 | 30.3 | não impresso |
| Veggie Chop Chop Bowl | 608 g | 422 | 12.5 | não impresso |
| Side White Rice - 10.5 Oz | — | 407 | 7.5 | não impresso |
| Kids Chicken with Yakisoba Noodles | 200 g | 406 | 21.8 | não impresso |
| Beef Rolls - 8 Pieces | — | 405 | 18.9 | não impresso |
| Kids Beef with Rice | 208 g | 400 | 19.2 | não impresso |
| Side Brown Rice - 10.5 Oz | — | 392 | 4.9 | não impresso |
| Kids Chicken with Ramen Noodles | 243 g | 388 | 20.7 | não impresso |
| Fresh Grilled Vegetables Rice Meal | 342 g | 384 | 11.9 | não impresso |
| Ramen Noodles - 7 Oz | — | 379 | 11.9 | não impresso |
| Yam Rolls - 8 Pieces | — | 372 | 5.7 | não impresso |
| Dynamite Rolls - 8 Pieces | — | 364 | 9.1 | não impresso |
| California Rolls - 8 Pieces | — | 360 | 6.7 | não impresso |
| Kids Chicken with Rice | 243 g | 335 | 17.3 | não impresso |
| Yam Tempura | 156 g | 312 | 3.1 | não impresso |
| Double Beef | 132 g | 294 | 28.7 | não impresso |
| Volcano Rolls - 4 Pieces | — | 287 | 6.9 | não impresso |
| White Rice - 7 Oz | 198 g | 272 | 5.0 | não impresso |
| Tempura Shrimp - 5 Pieces | 121 g | 265 | 11.3 | não impresso |
| Brown Rice - 7 Oz | — | 261 | 3.3 | não impresso |
| Sub Plain Cauliflower Rice | 57 g | 245 | 5.0 | não impresso |
| Strawberry Green Tea | — | 243 | 0.0 | não impresso |
| Tiger Rolls - 4 Pieces | — | 236 | 8.5 | não impresso |
| Gyoza - 5 Pieces | 115 g | 230 | 9.6 | não impresso |
| Veggie Rolls - 8 Pieces | — | 230 | 4.3 | não impresso |
| Surf & Turf Rolls - 4 Pieces | — | 229 | 13.4 | não impresso |
| Sub Cauliflower Rice | 61 g | 227 | 4.6 | não impresso |
| Mango Green Tea | — | 226 | 0.0 | não impresso |
| Beef Rolls - 4 Pieces | — | 203 | 9.5 | não impresso |
| Add Tofu | 106 g | 198 | 9.6 | não impresso |
| Avocado Rolls - 6 Pieces | — | 190 | 3.2 | não impresso |
| Yam Rolls - 4 Pieces | — | 187 | 2.9 | não impresso |
| Dynamite Rolls - 4 Pieces | — | 183 | 4.6 | não impresso |
| California Rolls - 4 Pieces | 98 g | 181 | 3.4 | não impresso |
| Spring Rolls - 2 Pieces | 104 g | 180 | 6.0 | não impresso |
| Spicy Mayo | — | 166 | 0.2 | não impresso |
| Double Chicken | 139 g | 163 | 24.9 | não impresso |
| Tempura Shrimp - 3 Pieces | 73 g | 159 | 6.8 | não impresso |
| Cucumber Rolls - 6 Pieces | — | 157 | 2.9 | não impresso |
| Gyoza - 3 Pieces | 69 g | 138 | 5.7 | não impresso |
| Sub Yakisoba Noodles | — | 129 | 8.3 | não impresso |
| Gyoza - 2 Pieces | 46 g | 116 | 5.9 | não impresso |
| Veggie Rolls - 4 Pieces | — | 116 | 2.2 | não impresso |
| Sub Ramen Noodles | — | 108 | 6.9 | não impresso |
| Tempura Shrimp - 2 Pieces | 48 g | 106 | 4.5 | não impresso |
| Spring Rolls - 1 Pieces | 52 g | 90 | 3.0 | não impresso |
| Sea Salt Edamame - Bento Choice | 63 g | 77 | 8.0 | não impresso |
| Add 6 Shrimp | 65 g | 66 | 11.3 | não impresso |
| Add Asian Veg | 170 g | 60 | 3.3 | não impresso |
| Citrus & Soy Poke Dressing Sauce | — | 60 | 0.3 | não impresso |
| Teriyaki Top Sauce | — | 47 | 1.1 | não impresso |
| Side Cauliflower Rice | 255 g | 45 | 0.5 | não impresso |
| Sub Asian Veg | 57 g | 32 | 1.7 | não impresso |
| Gyoza Sauce | — | 24 | 2.1 | não impresso |
| Plum Sauce | 111 g | 20 | 0.0 | não impresso |
| Tempura Sauce | — | 12 | 0.2 | não impresso |
| Sub Brown Rice | — | 10 | 1.8 | não impresso |
| Add Mushroom | 28 g | 6 | 0.9 | não impresso |
| Saqueta de Molho de Soja | — | 4 | 0.7 | não impresso |
| Chili Garlic Sauce | — | 0 | 0.0 | não impresso |
Fonte: nutrição de Edo Japan (CA) conforme FatSecret CA · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
A&W (Canada)
Restaurante
Arby's (Canada)
Restaurante
BarBurrito (Canada)
Restaurante
Baskin-Robbins (CA)
Restaurante
Bento Sushi (CA)
Restaurante
Booster Juice (Canada)
Restaurante
Boston Pizza (Canada)
Restaurante
Browns Socialhouse (Canada)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.