Viron ravintolahinnat › chucksroadhouse-ca
Chuck's Roadhouse (Canada): ruokalista, kalorit ja hinta
Chuck's Roadhouse (Canada) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: chucksroadhouse.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 16 Just Wings | — | 2300 | 169.0 | ei painettu |
| Valkosipuli-juustoleipä | — | 2150 | 56.2 | ei painettu |
| Siivet, tikut ja renkaat | — | 1830 | 92.0 | ei painettu |
| Skillet Bread | — | 1700 | 50.0 | ei painettu |
| Porter House | — | 1590 | 115.0 | ei painettu |
| Ribs Full Rack/ BBQ Sauce | — | 1480 | 85.2 | ei painettu |
| Chuck's Nachos | — | 1420 | 41.0 | ei painettu |
| The Big Chuck | — | 1370 | 74.0 | ei painettu |
| Rib Wing Combo | — | 1270 | 89.6 | ei painettu |
| Steak Rib Combo | — | 1210 | 84.7 | ei painettu |
| Kuorrutetut juustoranskalaiset | — | 1170 | 30.0 | ei painettu |
| 8 Just Wings | — | 1150 | 84.0 | ei painettu |
| Kana-parmesanpasta | — | 1090 | 48.5 | ei painettu |
| Onion Rings Ranch/BBQ Sauces | — | 1080 | 9.0 | ei painettu |
| T Bone | — | 1040 | 101.0 | ei painettu |
| Smokehouse Burger | — | 1020 | 42.0 | ei painettu |
| Buffalo-kanadilla | — | 1010 | 39.0 | ei painettu |
| Buckaroo-jälkiruoka | — | 1000 | 11.6 | ei painettu |
| Kana Caesar -kääre | — | 990 | 27.3 | ei painettu |
| Kanansiivet | — | 990 | 43.6 | ei painettu |
| Roadhouse-burgeri | — | 990 | 39.0 | ei painettu |
| The Brewhouse Burger | — | 920 | 44.0 | ei painettu |
| Luuttomat Kanansiivet | — | 880 | 38.0 | ei painettu |
| Rib Eye | — | 880 | 73.0 | ei painettu |
| Chuck's -syntymäpäiväjälkiruoka | — | 870 | 9.0 | ei painettu |
| Klondike Crumble | — | 870 | 9.0 | ei painettu |
| Pekonijuustohampurilainen | — | 840 | 44.0 | ei painettu |
| Kanatikut ja ranskalaiset | — | 830 | 38.0 | ei painettu |
| Oluttaikinassa paistettua kalaa ja ranskalaisia | — | 820 | 38.0 | ei painettu |
| Juustohampurilainen | — | 810 | 41.0 | ei painettu |
| Kanasarjakombo | — | 810 | 53.0 | ei painettu |
| Nashville Hot Chicken | — | 770 | 32.0 | ei painettu |
| Voitoffee-leipävanukas | — | 750 | 7.0 | ei painettu |
| Ribs Half Rack BBQ Sauce | — | 740 | 42.6 | ei painettu |
| Smoky Penne Rosé | — | 740 | 18.4 | ei painettu |
| Chuck's Toasted Club | — | 730 | 32.0 | ei painettu |
| Spinach Goat Cheese Dip | — | 720 | 19.5 | ei painettu |
| Kasvisvehnäsämpylä | — | 710 | 35.0 | ei painettu |
| Philly Cheese | — | 710 | 42.0 | ei painettu |
| 7oz Filet Mignon -hummerinhäntä | — | 690 | 78.0 | ei painettu |
| Chuck's -hampurilainen | — | 690 | 35.0 | ei painettu |
| 7oz Top Sirloin -hummerinhäntä | — | 680 | 66.0 | ei painettu |
| Buffalo-kanaleipä | — | 680 | 61.0 | ei painettu |
| Grillattu teriyakipihvisizzler | — | 680 | 50.0 | ei painettu |
| NY Strip Loin | — | 680 | 76.0 | ei painettu |
| Buffalo-kanatikut | — | 660 | 50.0 | ei painettu |
| Kalmari ja chilimajoneesi | — | 660 | 17.4 | ei painettu |
| Chopper-juustokakku | — | 650 | 7.4 | ei painettu |
| Golden Coast -grillijuusto/pekoni | — | 650 | 20.4 | ei painettu |
| Bajailaiset kalatakot | — | 640 | 16.8 | ei painettu |
| Grillattu kanaclub | — | 620 | 33.0 | ei painettu |
| Lasten pasta voi-parmesaani | — | 610 | 9.7 | ei painettu |
| Mozzarella Sticks Rosé Sauce | — | 610 | 21.6 | ei painettu |
| Peking Beef Bites | — | 570 | 60.7 | ei painettu |
| Hot Honey -kanasizzler | — | 550 | 30.5 | ei painettu |
| Omenapaistos ja jäätelö | — | 540 | 6.8 | ei painettu |
| Pekoniin kääritty naudan sisäfilee | — | 540 | 60.0 | ei painettu |
| Bataattiranskalaiset | — | 530 | 2.8 | ei painettu |
| Kuubalainen leipä | — | 510 | 26.0 | ei painettu |
| Porkkana-karamellijuustokakku | — | 490 | 7.0 | ei painettu |
| Lasten juustohampurilainen | — | 480 | 23.0 | ei painettu |
| Caesar-Salaatti | — | 470 | 4.6 | ei painettu |
| Naudan ulkofileepihvi | — | 470 | 42.0 | ei painettu |
| Sub Onion Rings | — | 460 | 4.5 | ei painettu |
| Casamigos Mansikkamargarita | — | 450 | — | ei painettu |
| Filet mignon | — | 450 | 54.0 | ei painettu |
| Harvest Salad | — | 450 | 10.8 | ei painettu |
| Lasten hampurilainen, sämpylä | — | 420 | 20.0 | ei painettu |
| Lasten rosé-pasta | — | 420 | 14.0 | ei painettu |
| Sub Poutine | — | 420 | 10.0 | ei painettu |
| Casamigos Margarita | — | 410 | — | ei painettu |
| Jäätelö suklaakastikkeella | — | 400 | 2.0 | ei painettu |
| Majoneesi | — | 400 | 0.4 | ei painettu |
| Caesar | — | 360 | 0.8 | ei painettu |
| Grillattu teriyakikanasizzler | — | 360 | 36.5 | ei painettu |
| Ranskaperunat | — | 350 | 5.3 | ei painettu |
| Tulinen margarita | — | 320 | — | ei painettu |
| Uuniperuna, smetana ja voi | — | 320 | 4.0 | ei painettu |
| Kanapalat | — | 310 | 33.5 | ei painettu |
| Paistettu juustoleipä | — | 310 | 10.0 | ei painettu |
| Rose Sauce | — | 310 | 4.5 | ei painettu |
| Strawberry Pecan Salad | — | 300 | 7.0 | ei painettu |
| Perunamuusi | — | 280 | 6.0 | ei painettu |
| Ranch | — | 280 | 1.6 | ei painettu |
| Tartarkastike | — | 270 | 0.5 | ei painettu |
| Buffalo-kanalisuke | — | 260 | 13.3 | ei painettu |
| Cool Blue | — | 250 | — | ei painettu |
| Tomaatti-paahdettu paprikakeitto | — | 250 | 5.3 | ei painettu |
| Bruschetta-vuohenjuustolainen | — | 240 | 14.5 | ei painettu |
| Golden Italian -salaatinkastike | — | 240 | 0.3 | ei painettu |
| Hot Honey Ghost Pepper | — | 240 | 0.0 | ei painettu |
| Old Fashioned | — | 240 | — | ei painettu |
| Ranskalainen sipulikeitto, resepti | — | 240 | 14.0 | ei painettu |
| Sub Coleslaw | — | 240 | 1.5 | ei painettu |
| Hummerikeitto | — | 220 | 7.3 | ei painettu |
| Potkua täynnä oleva rapu-maissikeitto | — | 220 | 6.7 | ei painettu |
| Valkosipulissa paistetut sipulit | — | 220 | 0.2 | ei painettu |
| World Mustang Fizz | — | 220 | — | ei painettu |
| Hummerinpyrstö | — | 210 | 24.0 | ei painettu |
| Salted Caramel Chocotini | — | 210 | — | ei painettu |
| Suolaton voi | — | 210 | 0.3 | ei painettu |
| Buffalo-kastike | — | 200 | 0.0 | ei painettu |
| Cosmopolitan | — | 200 | — | ei painettu |
| Piparjuuri | — | 200 | 0.0 | ei painettu |
| Side Garlic Sauteed Mushrooms | — | 200 | 0.0 | ei painettu |
| Täytetty uuniperuna | — | 200 | 4.0 | ei painettu |
| Tulinen thaimaalainen kanakeitto | — | 200 | 7.0 | ei painettu |
| Side Sauteed Veg | — | 190 | 3.0 | ei painettu |
| Aurajuusto | — | 180 | 11.0 | ei painettu |
| Maissintähkä voilla | — | 180 | 4.0 | ei painettu |
| Negroni | — | 180 | — | ei painettu |
| Aperol Spritz | — | 170 | — | ei painettu |
| Mustikkatee | — | 170 | — | ei painettu |
| Cactus Flower Sangria | — | 160 | — | ei painettu |
| Irlantilainen kahvi | — | 160 | — | ei painettu |
| Kasvissizzler | — | 160 | 5.5 | ei painettu |
| Peach Whisk Tea | — | 160 | — | ei painettu |
| B52-kahvi | — | 150 | — | ei painettu |
| Brokkoli-cheddar | — | 150 | 5.0 | ei painettu |
| Chuck-koko | — | 150 | — | ei painettu |
| Hanaputki | — | 150 | — | ei painettu |
| Pulloolut | — | 150 | — | ei painettu |
| Balsamico | — | 140 | 0.0 | ei painettu |
| Gin Tonic | — | 140 | — | ei painettu |
| Roadhouse Refresher | — | 140 | — | ei painettu |
| Spanish Coffee | — | 140 | — | ei painettu |
| Ranskalainen salaatinkastike | — | 130 | 0.1 | ei painettu |
| Hunaja-valkosipuli | — | 120 | 0.2 | ei painettu |
| Mysalkurpitsa | — | 120 | 2.0 | ei painettu |
| Plum Sauce | — | 120 | 0.2 | ei painettu |
| Strawberry Mojito | — | 120 | — | ei painettu |
| Tangy Thai | — | 120 | 0.2 | ei painettu |
| Thai Chili | — | 120 | 0.2 | ei painettu |
| Grillattu kananrinta | — | 110 | 25.0 | ei painettu |
| Manhattan | — | 110 | — | ei painettu |
| Baileys-kahvi | — | 100 | — | ei painettu |
| BBQ | — | 100 | 0.4 | ei painettu |
| Kahlua-kahvi | — | 100 | — | ei painettu |
| Klassinen | — | 100 | — | ei painettu |
| Parmasparsakeitto | — | 100 | 3.3 | ei painettu |
| Pekoni-perunakeitto | — | 100 | 2.7 | ei painettu |
| Hunaja-sriracha | — | 90 | 0.2 | ei painettu |
| Smetana | — | 90 | 2.0 | ei painettu |
| Sub Corn | — | 90 | 3.0 | ei painettu |
| Suolakeksit | 20 g | 90 | 2.0 | ei painettu |
| 2nd Degree | — | 80 | 0.6 | ei painettu |
| Coleslaw | — | 80 | 0.5 | ei painettu |
| Guacamole | — | 80 | 1.1 | ei painettu |
| Kermaista herkkusienikeittoa | — | 80 | 0.8 | ei painettu |
| Medium | — | 80 | 0.6 | ei painettu |
| North Atlantic Clam Chowder | — | 80 | 2.7 | ei painettu |
| Tomaattitortellini | — | 80 | 5.7 | ei painettu |
| Kasvis-lihaohrakeitto | — | 70 | 2.0 | ei painettu |
| Kermainen parsakaalikeitto | — | 70 | 2.8 | ei painettu |
| Sieniä | — | 70 | 2.0 | ei painettu |
| 1st Degree | — | 60 | 0.8 | ei painettu |
| 3rd Degree | — | 60 | 0.2 | ei painettu |
| Kananuudelikeitto | — | 60 | 2.0 | ei painettu |
| Mild | — | 60 | 0.8 | ei painettu |
| Minestronekeitto | — | 60 | 2.3 | ei painettu |
| Tomaattikeitto | — | 60 | 1.7 | ei painettu |
| Tulinen | — | 60 | 0.2 | ei painettu |
| Lihakastike | — | 50 | 1.4 | ei painettu |
| Maissikauha | — | 50 | 1.5 | ei painettu |
| Kotitekoinen minestronekeitto | — | 40 | 1.7 | ei painettu |
| Salsa | — | 30 | 1.0 | ei painettu |
| Jalapenot | — | 10 | 0.0 | ei painettu |
Lähde: Chuck's Roadhouse (Canada) julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
A&W (Canada)
Ravintola
Arby's (Canada)
Ravintola
BarBurrito (Canada)
Ravintola
Baskin-Robbins (CA)
Ravintola
Ben & Jerry's (CA)
Ravintola
Bento Sushi (CA)
Ravintola
Booster Juice (Canada)
Ravintola
Boston Pizza (Canada)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.