TempoLife › Eesti restoranihinnad › whichwich-us
Which Wich (US): menüü, kalorid ja hind
Which Wich (US) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.whichwich.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
369kirjet
0madalaim kcal
2520kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Egg Salad (Super) | — | 2520 | 54.0 | pole trükitud |
| Egg Salad (Large) | — | 1890 | 41.0 | pole trükitud |
| Elviswich (Super) | — | 1820 | 69.0 | pole trükitud |
| Muffuletta (Super) | — | 1580 | 67.0 | pole trükitud |
| Chzbgrwich (Super) | — | 1570 | 73.0 | pole trükitud |
| Pb&Jwich (Super) | — | 1520 | 43.0 | pole trükitud |
| BLT (Super) | — | 1430 | 91.0 | pole trükitud |
| Meatball (Super) | — | 1420 | 60.0 | pole trükitud |
| Tuna Melt (Super) | — | 1390 | 70.0 | pole trükitud |
| Thank You Turkey (Super) | — | 1370 | 65.0 | pole trükitud |
| Elviswich (Large) | — | 1360 | 52.0 | pole trükitud |
| Italian Beef (Super) | — | 1350 | 73.0 | pole trükitud |
| Pizzawich (Super) | — | 1330 | 50.0 | pole trükitud |
| Gyrowich (Super) | — | 1320 | 46.0 | pole trükitud |
| Egg Salad (Regular) | — | 1260 | 27.0 | pole trükitud |
| Reuben (Super) | — | 1250 | 71.0 | pole trükitud |
| Chicken Salad (Super) | — | 1240 | 65.0 | pole trükitud |
| Triple Cheese Please (Super) | — | 1230 | 60.0 | pole trükitud |
| Turkey Bacon Ranch (Super) | — | 1210 | 77.0 | pole trükitud |
| Grinder (Super) | — | 1200 | 48.0 | pole trükitud |
| Krab Salad (Super) | — | 1190 | 28.0 | pole trükitud |
| Chzbgrwich (Large) | — | 1180 | 54.0 | pole trükitud |
| Tuna Salad (Super) | — | 1170 | 56.0 | pole trükitud |
| Wicked (Super) | — | 1160 | 75.0 | pole trükitud |
| Pb&Jwich (Large) | — | 1140 | 32.0 | pole trükitud |
| Bbq Pork (Super) | — | 1100 | 63.0 | pole trükitud |
| BLT (Large) | — | 1070 | 68.0 | pole trükitud |
| Phillywich (Super) | — | 1070 | 66.0 | pole trükitud |
| Bac-Hammon (Super) | — | 1060 | 70.0 | pole trükitud |
| Buffalo Chicken (Super) | — | 1060 | 84.0 | pole trükitud |
| Meatball (Large) | — | 1060 | 45.0 | pole trükitud |
| Bacon & Egg (Super) | — | 1040 | 61.0 | pole trükitud |
| Land & Sea (Super) | — | 1040 | 43.0 | pole trükitud |
| Tuna Melt (Large) | — | 1040 | 52.0 | pole trükitud |
| Turkey Club (Super) | — | 1040 | 73.0 | pole trükitud |
| Chicken Parm (Super) | — | 1030 | 84.0 | pole trükitud |
| Thank You Turkey (Large) | — | 1030 | 49.0 | pole trükitud |
| Caprese (Super) | — | 1020 | 43.0 | pole trükitud |
| Italian Beef (Large) | — | 1010 | 54.0 | pole trükitud |
| Muffuletta (Large) | — | 1010 | 45.0 | pole trükitud |
| Cali Roll (Super) | — | 990 | 24.0 | pole trükitud |
| Courtney’s Cookies | — | 990 | 21.0 | pole trükitud |
| Gyrowich (Large) | — | 990 | 34.0 | pole trükitud |
| Pizzawich (Large) | — | 990 | 38.0 | pole trükitud |
| Egg & Cheese (Super) | — | 980 | 51.0 | pole trükitud |
| Cuban (Super) | — | 970 | 70.0 | pole trükitud |
| Chicken Pesto (Super) | — | 960 | 74.0 | pole trükitud |
| Oreo | — | 950 | 20.0 | pole trükitud |
| Reuben (Large) | — | 940 | 53.0 | pole trükitud |
| Chicken Salad (Large) | — | 930 | 49.0 | pole trükitud |
| Turkey Vibewich (Super) | — | 930 | 53.0 | pole trükitud |
| Steak & Egg (Super) | — | 920 | 58.0 | pole trükitud |
| Triple Cheese Please (Large) | — | 920 | 45.0 | pole trükitud |
| Black Bean Patty (Super) | — | 910 | 34.0 | pole trükitud |
| Elviswich (Regular) | — | 910 | 35.0 | pole trükitud |
| Turkey Bacon Ranch (Large) | — | 910 | 57.0 | pole trükitud |
| Grinder (Large) | — | 900 | 36.0 | pole trükitud |
| Krab Salad (Large) | — | 890 | 21.0 | pole trükitud |
| Steak (Super) | — | 880 | 59.0 | pole trükitud |
| Ham & Egg (Super) | — | 870 | 52.0 | pole trükitud |
| Šokolaad | — | 870 | 18.0 | pole trükitud |
| Tuna Salad (Large) | — | 870 | 42.0 | pole trükitud |
| Wicked (Large) | — | 870 | 56.0 | pole trükitud |
| Chicken Sandwich (Super) | — | 850 | 72.0 | pole trükitud |
| Hummus (Super) | — | 850 | 30.0 | pole trükitud |
| Tomato & Avocado (Super) | — | 830 | 23.0 | pole trükitud |
| Bbq Pork (Large) | — | 820 | 47.0 | pole trükitud |
| Land & Sea (Large) | — | 810 | 28.0 | pole trükitud |
| Phillywich (Large) | — | 800 | 50.0 | pole trükitud |
| Strawberry | — | 800 | 16.0 | pole trükitud |
| Bac-Hammon (Large) | — | 790 | 53.0 | pole trükitud |
| Buffalo Chicken (Large) | — | 790 | 63.0 | pole trükitud |
| French Dip (Super) | — | 790 | 53.0 | pole trükitud |
| Muffuletta (Regular) | — | 790 | 33.0 | pole trükitud |
| Turkey Club (Large) | — | 790 | 54.0 | pole trükitud |
| Bacon & Egg (Large) | — | 780 | 46.0 | pole trükitud |
| Banaan | — | 780 | 18.0 | pole trükitud |
| Chzbgrwich (Regular) | — | 780 | 36.0 | pole trükitud |
| Ham (Super) | — | 780 | 46.0 | pole trükitud |
| Roast Beef (Super) | — | 780 | 53.0 | pole trükitud |
| Caprese (Large) | — | 770 | 32.0 | pole trükitud |
| Chicken Parm (Large) | — | 770 | 63.0 | pole trükitud |
| Pb&Jwich (Regular) | — | 760 | 21.0 | pole trükitud |
| Veggie & Egg (Super) | — | 760 | 37.0 | pole trükitud |
| Cali Roll (Large) | — | 750 | 18.0 | pole trükitud |
| Egg & Cheese (Large) | — | 740 | 39.0 | pole trükitud |
| Turkey (Super) | — | 740 | 53.0 | pole trükitud |
| Chicken Pesto (Large) | — | 720 | 56.0 | pole trükitud |
| BLT (Regular) | — | 710 | 45.0 | pole trükitud |
| Meatball (Regular) | — | 710 | 30.0 | pole trükitud |
| Turkey Vibewich (Large) | — | 700 | 40.0 | pole trükitud |
| Cuban (Large) | — | 690 | 47.0 | pole trükitud |
| Thank You Turkey (Regular) | — | 690 | 32.0 | pole trükitud |
| Tuna Melt (Regular) | — | 690 | 35.0 | pole trükitud |
| Black Bean Patty (Large) | — | 680 | 25.0 | pole trükitud |
| Ham & Egg (Large) | — | 680 | 42.0 | pole trükitud |
| Italian Beef (Regular) | — | 670 | 36.0 | pole trükitud |
| Gyrowich (Regular) | — | 660 | 23.0 | pole trükitud |
| Pizzawich (Regular) | — | 660 | 25.0 | pole trükitud |
| Steak (Large) | — | 660 | 44.0 | pole trükitud |
| Vanilla | — | 660 | 16.0 | pole trükitud |
| Steak & Egg (Large) | — | 650 | 38.0 | pole trükitud |
| Chicken Sandwich (Large) | — | 640 | 54.0 | pole trükitud |
| Hummus (Large) | — | 640 | 22.0 | pole trükitud |
| Reuben (Regular) | — | 630 | 35.0 | pole trükitud |
| Chicken Salad (Regular) | — | 620 | 32.0 | pole trükitud |
| Tomato & Avocado (Large) | — | 620 | 17.0 | pole trükitud |
| Triple Cheese Please (Regular) | — | 610 | 30.0 | pole trükitud |
| Turkey Bacon Ranch (Regular) | — | 610 | 38.0 | pole trükitud |
| Grinder (Regular) | — | 600 | 24.0 | pole trükitud |
| French Dip (Large) | — | 590 | 40.0 | pole trükitud |
| Krab Salad (Regular) | — | 590 | 14.0 | pole trükitud |
| Ham (Large) | — | 580 | 35.0 | pole trükitud |
| Roast Beef (Large) | — | 580 | 40.0 | pole trükitud |
| Tuna Salad (Regular) | — | 580 | 28.0 | pole trükitud |
| Wicked (Regular) | — | 580 | 37.0 | pole trükitud |
| Friikartulid | — | 570 | 5.0 | pole trükitud |
| Veggie & Egg (Large) | — | 570 | 28.0 | pole trükitud |
| White (Super) | — | 570 | 18.0 | pole trükitud |
| Turkey (Large) | — | 560 | 39.0 | pole trükitud |
| Bbq Pork (Regular) | — | 550 | 32.0 | pole trükitud |
| Bac-Hammon (Regular) | — | 530 | 35.0 | pole trükitud |
| Buffalo Chicken (Regular) | — | 530 | 42.0 | pole trükitud |
| Phillywich (Regular) | — | 530 | 33.0 | pole trükitud |
| Wheat (Super) | — | 530 | 21.0 | pole trükitud |
| Bacon & Egg (Regular) | — | 520 | 31.0 | pole trükitud |
| Chicken Parm (Regular) | — | 520 | 42.0 | pole trükitud |
| Land & Sea (Regular) | — | 520 | 22.0 | pole trükitud |
| Turkey Club (Regular) | — | 520 | 37.0 | pole trükitud |
| Caprese (Regular) | — | 510 | 22.0 | pole trükitud |
| Cali Roll (Regular) | — | 500 | 12.0 | pole trükitud |
| Cuban (Regular) | — | 490 | 35.0 | pole trükitud |
| Egg & Cheese (Regular) | — | 490 | 26.0 | pole trükitud |
| Chicken Pesto (Regular) | — | 480 | 37.0 | pole trükitud |
| Turkey Vibewich (Regular) | — | 470 | 27.0 | pole trükitud |
| Steak & Egg (Regular) | — | 460 | 29.0 | pole trükitud |
| Black Bean Patty (Regular) | — | 450 | 17.0 | pole trükitud |
| Mountain Dew Vibe (32 oz) | — | 450 | — | pole trükitud |
| Ham & Egg (Regular) | — | 440 | 26.0 | pole trükitud |
| Mountain Dew (32 oz) | — | 440 | — | pole trükitud |
| Steak (Regular) | — | 440 | 29.0 | pole trükitud |
| Tropical Fruit Punch (32 oz) | — | 440 | — | pole trükitud |
| White (Large) | — | 430 | 13.0 | pole trükitud |
| Chicken Sandwich (Regular) | — | 420 | 36.0 | pole trükitud |
| Hummus (Regular) | — | 420 | 15.0 | pole trükitud |
| Tomato & Avocado (Regular) | — | 420 | 11.0 | pole trükitud |
| Dr. Pepper (32 oz) | — | 400 | — | pole trükitud |
| French Dip (Regular) | — | 400 | 26.0 | pole trükitud |
| Mug Root Beer (32 oz) | — | 400 | — | pole trükitud |
| Pepsi (32 oz) | — | 400 | — | pole trükitud |
| Sierra Mist (32 oz) | — | 400 | — | pole trükitud |
| Tropicana Lemonade (32 oz) | — | 400 | — | pole trükitud |
| Wheat (Large) | — | 400 | 16.0 | pole trükitud |
| Ham (Regular) | — | 390 | 23.0 | pole trükitud |
| Roast Beef (Regular) | — | 390 | 26.0 | pole trükitud |
| Southern Style Sweet Tea (32 oz) | — | 390 | — | pole trükitud |
| Pb&Jwich | — | 380 | 11.0 | pole trükitud |
| Veggie & Egg (Regular) | — | 380 | 19.0 | pole trükitud |
| Turkey (Regular) | — | 370 | 26.0 | pole trükitud |
| Cheese Pizzawich | — | 350 | 19.0 | pole trükitud |
| Chocolate Milk (16 oz) | — | 340 | 16.0 | pole trükitud |
| Peanut Butter - Large | — | 340 | 12.0 | pole trükitud |
| Peanut Butter - Super | — | 340 | 12.0 | pole trükitud |
| Courtney’s Cookie | — | 310 | 4.0 | pole trükitud |
| Mountain Dew Vibe (21 oz) | — | 300 | — | pole trükitud |
| Whole Milk (16 oz) | — | 300 | 15.0 | pole trükitud |
| Juustuvõileib | — | 290 | 14.0 | pole trükitud |
| Mountain Dew (21 oz) | — | 290 | — | pole trükitud |
| Tropical Fruit Punch (21 oz) | — | 290 | — | pole trükitud |
| Wrapwich | — | 290 | 8.0 | pole trükitud |
| Bacon - Super | — | 280 | 24.0 | pole trükitud |
| White (Regular) | — | 280 | 9.0 | pole trükitud |
| Wheat (Regular) | — | 270 | 11.0 | pole trükitud |
| Dr. Pepper (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Hot Pepper Mix - Super | — | 260 | — | pole trükitud |
| Mug Root Beer (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Pepsi (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Sierra Mist (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Southern Style Sweet Tea (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Tropicana Lemonade (21 oz) | — | 260 | — | pole trükitud |
| Mountain Dew Vibe (16 oz) | — | 230 | — | pole trükitud |
| Cheddar - Super | — | 220 | 14.0 | pole trükitud |
| Mountain Dew (16 oz) | — | 220 | — | pole trükitud |
| Swiss - Super | — | 220 | 18.0 | pole trükitud |
| Tropical Fruit Punch (16 oz) | — | 220 | — | pole trükitud |
| Bacon - Large | — | 210 | 18.0 | pole trükitud |
| American - Super | — | 200 | 10.0 | pole trükitud |
| Dr. Pepper (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Hot Pepper Mix - Large | — | 200 | — | pole trükitud |
| Lipton’s Sweet Tea (32 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Mug Root Beer (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Pepperjack - Super | — | 200 | 12.0 | pole trükitud |
| Pepsi (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Provolone - Super | — | 200 | 14.0 | pole trükitud |
| Sierra Mist (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Southern Style Sweet Tea (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Tropicana Lemonade (16 oz) | — | 200 | — | pole trükitud |
| Ham Kidswich | — | 190 | 12.0 | pole trükitud |
| Roast Beef Kidswich | — | 190 | 13.0 | pole trükitud |
| Turkey Kidswich | — | 190 | 13.0 | pole trükitud |
| Cheez Whiz - Super | — | 180 | 8.0 | pole trükitud |
| Strawberry Melon Tea (32 oz) | — | 180 | — | pole trükitud |
| - Super (Regular) | — | 180 | — | pole trükitud |
| Peanut Butter - Regular | — | 170 | 6.0 | pole trükitud |
| Cheddar - Large | — | 160 | 10.0 | pole trükitud |
| Cheez Whiz - Large | — | 160 | 7.0 | pole trükitud |
| Swiss - Large | — | 160 | 14.0 | pole trükitud |
| American - Large | — | 150 | 7.0 | pole trükitud |
| Pepper Jack - Large | — | 150 | 9.0 | pole trükitud |
| Provolone - Large | — | 150 | 10.0 | pole trükitud |
| Bacon - Regular | — | 140 | 12.0 | pole trükitud |
| Horseradish - Super | — | 140 | — | pole trükitud |
| Jelly - Large | — | 140 | — | pole trükitud |
| Jelly - Super | — | 140 | — | pole trükitud |
| Mozzarella - Super | — | 140 | 10.0 | pole trükitud |
| Hot Pepper Mix - Regular | — | 130 | — | pole trükitud |
| - Large (Regular) | — | 130 | — | pole trükitud |
| Lipton’s Sweet Tea (21 oz) | — | 130 | — | pole trükitud |
| Blue - Large | — | 120 | 7.0 | pole trükitud |
| Blue - Super | — | 120 | 7.0 | pole trükitud |
| Sriracha - Super | — | 120 | — | pole trükitud |
| Strawberry Melon Tea (21 oz) | — | 120 | — | pole trükitud |
| Sweet Tea (32 oz) | — | 120 | — | pole trükitud |
| Cheddar - Regular | — | 110 | 7.0 | pole trükitud |
| Crispy Onion Strings - Super | — | 110 | — | pole trükitud |
| Mozzarella - Large | — | 110 | 8.0 | pole trükitud |
| Spicy - Super | — | 110 | — | pole trükitud |
| Swiss - Regular | — | 110 | 9.0 | pole trükitud |
| Tzatziki - Super | — | 110 | 2.0 | pole trükitud |
| 1000 Island - Super | — | 100 | — | pole trükitud |
| American - Regular | — | 100 | 5.0 | pole trükitud |
| Honey - Super | — | 100 | — | pole trükitud |
| Horseradish - Large | — | 100 | — | pole trükitud |
| Juice Box - Juicy Juice Fruit Punch | — | 100 | — | pole trükitud |
| Juice Box - Mott’s Apple | — | 100 | — | pole trükitud |
| Lipton’s Sweet Tea (16 oz) | — | 100 | — | pole trükitud |
| Oil - Super | — | 100 | — | pole trükitud |
| Olive Salad Spread - Super | — | 100 | — | pole trükitud |
| Pepper Jack - Regular | — | 100 | 6.0 | pole trükitud |
| Provolone - Regular | — | 100 | 7.0 | pole trükitud |
| Avocado - Super | — | 90 | 1.0 | pole trükitud |
| Cheez Whiz - Regular | — | 90 | 4.0 | pole trükitud |
| Coleslaw - Super | — | 90 | 0.0 | pole trükitud |
| Crushed Chips - Super | — | 90 | 1.0 | pole trükitud |
| Ranch - Super | — | 90 | — | pole trükitud |
| - Regular (Regular) | — | 90 | — | pole trükitud |
| Sriracha - Large | — | 90 | — | pole trükitud |
| Strawberry Melon Tea (16 oz) | — | 90 | — | pole trükitud |
| Tzatziki - Large | — | 90 | 1.0 | pole trükitud |
| 1000 Island - Large | — | 80 | — | pole trükitud |
| Crispy Onion Strings - Large | — | 80 | — | pole trükitud |
| Olive Salad Spread - Large | — | 80 | — | pole trükitud |
| Spicy - Large | — | 80 | — | pole trükitud |
| Sweet Tea (21 oz) | — | 80 | — | pole trükitud |
| Avocado - Large | — | 70 | 1.0 | pole trükitud |
| Coleslaw - Large | — | 70 | 0.0 | pole trükitud |
| Crushed Chips - Large | — | 70 | 1.0 | pole trükitud |
| Honey - Large | — | 70 | — | pole trükitud |
| Horseradish - Regular | — | 70 | — | pole trükitud |
| Jelly - Regular | — | 70 | — | pole trükitud |
| Mozzarella - Regular | — | 70 | 5.0 | pole trükitud |
| Oil - Large | — | 70 | — | pole trükitud |
| Parmesan - Super | — | 70 | 3.0 | pole trükitud |
| Ranch - Large | — | 70 | — | pole trükitud |
| Bbq - Super | — | 60 | — | pole trükitud |
| Blue - Regular | — | 60 | 4.0 | pole trükitud |
| Pesto - Super | — | 60 | 1.0 | pole trükitud |
| Sriracha - Regular | — | 60 | — | pole trükitud |
| Sweet Tea (16 oz) | — | 60 | — | pole trükitud |
| Tzatziki - Regular | — | 60 | 1.0 | pole trükitud |
| 1000 Island - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Crispy Onion Strings - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Dijon - Super | — | 50 | 2.0 | pole trükitud |
| Honey - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Light - Super | — | 50 | — | pole trükitud |
| Oil - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Olive Salad Spread - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Parmesan - Large | — | 50 | 3.0 | pole trükitud |
| Spicy - Regular | — | 50 | — | pole trükitud |
| Avocado - Regular | — | 45 | 1.0 | pole trükitud |
| Black Olives - Super | — | 45 | — | pole trükitud |
| Coleslaw - Regular | — | 45 | 0.0 | pole trükitud |
| Crushed Chips - Regular | — | 45 | 1.0 | pole trükitud |
| Pesto - Large | — | 45 | 1.0 | pole trükitud |
| Ranch - Regular | — | 45 | — | pole trükitud |
| Bbq - Large | — | 40 | — | pole trükitud |
| Light - Large | — | 40 | — | pole trükitud |
| Black Olives - Large | — | 35 | — | pole trükitud |
| Dijon - Large | — | 35 | 2.0 | pole trükitud |
| Parmesan - Regular | — | 35 | 2.0 | pole trükitud |
| Bbq - Regular | — | 30 | — | pole trükitud |
| Deli - Super | — | 30 | 2.0 | pole trükitud |
| Pesto - Regular | — | 30 | 1.0 | pole trükitud |
| Carmelized Onions - Super | — | 25 | 1.0 | pole trükitud |
| Deli - Large | — | 25 | 1.0 | pole trükitud |
| Dijon - Regular | — | 25 | 1.0 | pole trükitud |
| Light - Regular | — | 25 | — | pole trükitud |
| Marinara - Super | — | 25 | 1.0 | pole trükitud |
| Black Olives - Regular | — | 20 | — | pole trükitud |
| Marinara - Large | — | 20 | 1.0 | pole trükitud |
| Tomatoes - Super | — | 20 | 1.0 | pole trükitud |
| Carmelized Onions - Large | — | 15 | 0.0 | pole trükitud |
| Deli - Regular | — | 15 | 1.0 | pole trükitud |
| Lettucewich | — | 15 | 1.0 | pole trükitud |
| Spinach - Super | — | 15 | 2.0 | pole trükitud |
| Tomatoes - Large | — | 15 | 1.0 | pole trükitud |
| Yellow - Super | — | 15 | 1.0 | pole trükitud |
| Banana Peppers - Large | — | 10 | — | pole trükitud |
| Banana Peppers - Super | — | 10 | — | pole trükitud |
| Bowlwich | — | 10 | 1.0 | pole trükitud |
| Carmelized Onions - Regular | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Lettuce - Super | — | 10 | 1.0 | pole trükitud |
| Lipton’s Unsweet Tea (32 oz) | — | 10 | — | pole trükitud |
| Marinara - Regular | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Mushrooms - Large | — | 10 | 1.0 | pole trükitud |
| Mushrooms - Super | — | 10 | 2.0 | pole trükitud |
| Pickled Red Onions - Super | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Sauerkraut - Super | — | 10 | — | pole trükitud |
| Spinach - Large | — | 10 | 1.0 | pole trükitud |
| Tomatoes - Regular | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Yellow - Large | — | 10 | 1.0 | pole trükitud |
| Yellow - Regular | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Banana Peppers - Regular | — | 5 | — | pole trükitud |
| Bell Peppers - Super | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Buffalo - Super | — | 5 | — | pole trükitud |
| Cucumbers - Large | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Cucumbers - Super | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Lettuce - Large | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Lipton’s Unsweet Tea (21 oz) | — | 5 | — | pole trükitud |
| Mushrooms - Regular | — | 5 | 1.0 | pole trükitud |
| Pickled Red Onions - Large | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Pickles - Super | — | 5 | — | pole trükitud |
| Red Onions - Large | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Red Onions - Super | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Sauerkraut - Large | — | 5 | — | pole trükitud |
| Spinach - Regular | — | 5 | 1.0 | pole trükitud |
| Bell Peppers - Large | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Bell Peppers - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Buffalo - Large | — | 0 | — | pole trükitud |
| Buffalo - Regular | — | 0 | — | pole trükitud |
| Crushed Red Pepper - Large | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Crushed Red Pepper - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Crushed Red Pepper - Super | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Cucumbers - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Diet Pepsi (16 oz) | — | 0 | — | pole trükitud |
| Diet Pepsi (21 oz) | — | 0 | — | pole trükitud |
| Diet Pepsi (32 oz) | — | 0 | — | pole trükitud |
| Garlic - Large | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Garlic - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Garlic - Super | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Jalapeños - Large | — | 0 | — | pole trükitud |
| Jalapeños - Regular | — | 0 | — | pole trükitud |
| Jalapeños - Super | — | 0 | — | pole trükitud |
| Lettuce - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Lipton’s Unsweet Tea (16 oz) | — | 0 | — | pole trükitud |
| Oregano - Large | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Oregano - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Oregano - Super | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Pepper - Large | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Pepper - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Pepper - Super | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Pickled Red Onions - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Pickles - Large | — | 0 | — | pole trükitud |
| Pickles - Regular | — | 0 | — | pole trükitud |
| Red Onions - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Sauerkraut - Regular | — | 0 | — | pole trükitud |
| Vinegar - Large | — | 0 | — | pole trükitud |
| Vinegar - Regular | — | 0 | — | pole trükitud |
| Vinegar - Super | — | 0 | — | pole trükitud |
Allikas: Which Wich (US) avaldatud toitumisinfo · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
3Natives (US)
Restoran
85°C Bakery Cafe (US)
Restoran
A&W Restaurants (US)
Restoran
Aladdin's Eatery (US)
Restoran
Albertsons (US)
Restoran
Amigos (US)
Restoran
Anthony's Restaurants (US)
Restoran
Applebee's (US)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.