TempoLife › Precios de restaurantes de Estonia › subway-fi
Subway (FI): menú, calorías y precio
Menú publicado de Subway (FI), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.fi
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Footlong Cookie | 265 g | 1344 | 15.0 | no impreso |
| Spicy Italian Wrapit | 266 g | 662 | 26.0 | no impreso |
| Taco Beef Wrapit | 296 g | 654 | 23.0 | no impreso |
| Italian B.M.T. Wrapit | 298 g | 633 | 32.0 | no impreso |
| Korean Chicken Wrap | 303 g | 599 | 33.0 | no impreso |
| Kasvispihvi Wrapit | 340 g | 576 | 31.0 | no impreso |
| Nacho Kana Wrapit | 333 g | 572 | 24.0 | no impreso |
| Footlong Nachos (Taco Beef & Cheese) | 178 g | 569 | 16.0 | no impreso |
| Fiesta Fajita Sub | 265 g | 567 | 27.0 | no impreso |
| Tonnikala Wrapit | 473 g | 563 | 30.0 | no impreso |
| Tuna Wrap (with Lite Mayonaise) | 473 g | 563 | 30.0 | no impreso |
| Chick'n'Blues Subi-Panini | 239 g | 556 | 35.0 | no impreso |
| Pepperoni & Juusto Dipper | 166 g | 556 | 15.0 | no impreso |
| Big Mamma Mia Subi-Panini | 192 g | 542 | 25.0 | no impreso |
| Kalkkuna & Juusto Dipper | 205 g | 540 | 23.0 | no impreso |
| Mexicana Beef Crunch Sub | 279 g | 527 | 19.0 | no impreso |
| Juusto Dipper | 160 g | 526 | 14.0 | no impreso |
| Furious Chicken Sub | 267 g | 498 | 27.0 | no impreso |
| Grand Cheesesteak Subi-Panini | 220 g | 484 | 28.0 | no impreso |
| American Steakhouse Melt Wrapit | 256 g | 475 | 21.0 | no impreso |
| NoChicken Teriyaki Wrapit | 318 g | 473 | 27.0 | no impreso |
| Melt Wrapit | 270 g | 472 | 29.0 | no impreso |
| Kananrinta Wrapit | 300 g | 468 | 35.0 | no impreso |
| Steak & Cheese Wrapit | 294 g | 461 | 28.0 | no impreso |
| Footlong Nachos (Veggies & Cheese) | 122 g | 458 | 10.0 | no impreso |
| Kana Teriyaki Wrapit | 318 g | 435 | 33.0 | no impreso |
| Taco Beef Dipper | 154 g | 430 | 15.0 | no impreso |
| Kana Fajita Wrapit | 282 g | 417 | 31.0 | no impreso |
| Taco Beef Classic Sub | 205 g | 399 | 16.0 | no impreso |
| Korean Kana | 223 g | 397 | 22.0 | no impreso |
| Taco Beef Salaatit | 309 g | 394 | 18.0 | no impreso |
| Submarino Italiano Picante | 200 g | 383 | 18.0 | no impreso |
| Kinkku Wrapit | 254 g | 376 | 23.0 | no impreso |
| Italian B.M.T. Sub | 216 g | 369 | 21.0 | no impreso |
| Spicy Italian Salaatit | 318 g | 366 | 17.0 | no impreso |
| Italian B.M.T. Salaatit | 334 g | 352 | 20.0 | no impreso |
| Kasvispihvi Sub | 237 g | 340 | 21.0 | no impreso |
| Tonnikala Sub | 226 g | 334 | 20.0 | no impreso |
| Kalkkuna Wrapit | 227 g | 330 | 18.0 | no impreso |
| Nacho Kana Sub | 207 g | 324 | 16.0 | no impreso |
| Kasvispihvi Salaatit | 355 g | 323 | 20.0 | no impreso |
| Kana Fajita Sub | 211 g | 321 | 21.0 | no impreso |
| Korean Pork Sub | 196 g | 321 | 22.0 | no impreso |
| Tonnikala Salaatit | 344 g | 317 | 19.0 | no impreso |
| Taco Beef Sub (with Doritos Sweet Chili) | 214 g | 313 | 18.0 | no impreso |
| American Steakhouse Melt Sub | 201 g | 311 | 17.0 | no impreso |
| Melt Sub | 208 g | 310 | 21.0 | no impreso |
| Steak & Cheese Sub | 220 g | 304 | 20.0 | no impreso |
| Taco Beef Salad (with Doritos Sweet Chili) | 332 g | 295 | 17.0 | no impreso |
| American Steakhouse Melt Salaatit | 319 g | 294 | 16.0 | no impreso |
| Melt Salaatit | 326 g | 292 | 20.0 | no impreso |
| NoChicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | 19.0 | no impreso |
| Steak & Cheese Salaatit | 338 g | 287 | 19.0 | no impreso |
| Gluteeniton Leipä | 110 g | 285 | 3.1 | no impreso |
| Vehnätortilla | 95 g | 275 | 6.6 | no impreso |
| Veggie Delite Wrapit | 2 g | 273 | 6.9 | no impreso |
| Kana Teriyaki Sub | 226 g | 270 | 22.0 | no impreso |
| Kananrinta Subi | 209 g | 256 | 21.0 | no impreso |
| Kana Teriyaki Salaatit | 344 g | 253 | 21.0 | no impreso |
| Kalkkuna Sub | 209 g | 246 | 20.0 | no impreso |
| Kana Fajita Salaatit | 326 g | 244 | 20.0 | no impreso |
| Hunajakauraleipä | 100 g | 242 | 10.2 | no impreso |
| Kinkku Sub | 194 g | 240 | 17.0 | no impreso |
| Hunajakaura | 94 g | 228 | 9.6 | no impreso |
| No Chicken Teriyaki Salaatit | 311 g | 228 | 13.0 | no impreso |
| Kinkku Salaatit | 312 g | 223 | 16.0 | no impreso |
| Kokojyvä Siemensekoituksella | 86 g | 217 | 10.3 | no impreso |
| White Chocolate Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | 2.3 | no impreso |
| Galleta arcoíris | 45 g | 214 | 2.2 | no impreso |
| Galleta con trozos de chocolate | 45 g | 214 | 2.3 | no impreso |
| Galleta de doble chocolate | 45 g | 209 | 2.2 | no impreso |
| Chocolate Orange Cookie | 45 g | 204 | 1.8 | no impreso |
| Veggie Delite Sub | 152 g | 189 | 8.5 | no impreso |
| Juusto-Oregano | 75 g | 187 | 8.4 | no impreso |
| Kalkkuna Salaatit | 280 g | 182 | 9.8 | no impreso |
| Mini Kinkku Sub | 128 g | 178 | 11.0 | no impreso |
| Vaalea | 71 g | 174 | 7.8 | no impreso |
| Kananrinta Salaatit | 331 g | 172 | 27.0 | no impreso |
| Nacho Kana Salaatit | 273 g | 172 | 10.0 | no impreso |
| Veggie Delite Salaatit | 270 g | 172 | 7.6 | no impreso |
| Kokojyvä | 76 g | 157 | 7.5 | no impreso |
| Kasvispihvi | 85 g | 151 | 12.0 | no impreso |
| Mini Kalkkuna Sub | 107 g | 151 | 7.3 | no impreso |
| Mini Veggie Delite Sub | 105 g | 145 | 5.9 | no impreso |
| Tonnikala sis. Majoneesi | 74 g | 145 | 12.0 | no impreso |
| American Steakhouse Naudan Jauhelihapihvi (2 Pihviä) | 64 g | 138 | 10.0 | no impreso |
| Naudan Jauheliha | 56 g | 94 | 9.0 | no impreso |
| Vegan Soy Strips (Nochicken) | 56 g | 76 | 10.0 | no impreso |
| Steak Naudan Suikaleet | 56 g | 74 | 11.0 | no impreso |
| Pepperoni (3 siivua) | 18 g | 73 | 3.6 | no impreso |
| Salami (3 siivua) | 18 g | 73 | 3.6 | no impreso |
| Mozzarella | 28 g | 70 | 5.3 | no impreso |
| Guacamole | 35 g | 68 | 0.7 | no impreso |
| Valkosipulikastike (Vegaaninen) | 14 g | 68 | 0.0 | no impreso |
| Kananrinta | 56 g | 67 | 13.0 | no impreso |
| Southwest (Mieto Chilikastike) | 14 g | 62 | 0.2 | no impreso |
| Extra Tulinen Southwest | 14 g | 60 | 0.1 | no impreso |
| Kevytmajoneesi | 14 g | 48 | 0.0 | no impreso |
| Sinihomejuusto | 14 g | 48 | 2.5 | no impreso |
| Nacho Chicken Bite | 18 g | 45 | 3.0 | no impreso |
| Pepperjack-Juusto | 14 g | 45 | 2.5 | no impreso |
| Amerikkalainen Juusto | 12 g | 42 | 2.3 | no impreso |
| Paahdettu Sipuli | 7 g | 41 | 0.4 | no impreso |
| Kalkkuna (2 Siivua) | 38 g | 38 | 7.6 | no impreso |
| Pekoni (2 Siivua) | 9 g | 37 | 3.0 | no impreso |
| Kinkku (2 Siivua) | 28 g | 34 | 5.4 | no impreso |
| Makea Chilikastike | 14 g | 30 | 0.0 | no impreso |
| Hunajasinappi | 14 g | 29 | 0.3 | no impreso |
| Oliiviöljy | 4 g | 28 | 0.0 | no impreso |
| Salsa barbacoa | 14 g | 24 | 0.1 | no impreso |
| Makea Sipulikastike | 14 g | 22 | 0.0 | no impreso |
| Karamellisoitu Punasipuli | 15 g | 17 | 0.2 | no impreso |
| Maissi | 7 g | 6 | 0.2 | no impreso |
| Tomaatti (3 Siivua) | 30 g | 5 | 0.3 | no impreso |
| Kurkku (3 Siivua) | 18 g | 3 | 0.1 | no impreso |
| Oliivi (3 Siivua) | 3 g | 3 | 0.0 | no impreso |
| Paprika (3 Siivua) | 12 g | 3 | 0.1 | no impreso |
| Pippuri | — | 3 | 0.1 | no impreso |
| Punasipuli | 7 g | 3 | 0.1 | no impreso |
| Lettuce Salaatti | 14 g | 2 | 0.2 | no impreso |
| Jalapeño (3 Siivua) | 7 g | 1 | 0.0 | no impreso |
| Punaviinietikka | 4 g | 1 | 0.0 | no impreso |
| Suola | — | 0 | 0.0 | no impreso |
Fuente: nutrición de Subway (FI) según FatSecret FI · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
Hesburger
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Beijing8 (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Café Picnic (FI)
Restaurante
Espresso House (FI)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.