TempoLife › Цены эстонских ресторанов › subway-de
Subway (DE): меню, калории и цена
Опубликованное меню Subway (DE), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.de
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Kakao - Large | 320 g | 1360 | 26.0 | не напечатана |
| Kakao - Medium | 250 g | 1063 | 20.0 | не напечатана |
| BBQ Rib Wrap | 290 g | 647 | 22.0 | не напечатана |
| The BBQ Master Sub | 296 g | 622 | 26.0 | не напечатана |
| The Captain Sub | 283 g | 551 | 27.0 | не напечатана |
| Саб BBQ Риб | 266 g | 545 | 23.0 | не напечатана |
| Furious Chicken Sub | 270 g | 525 | 27.0 | не напечатана |
| Fiesta Fajita Sub | 255 g | 517 | 27.0 | не напечатана |
| Beef Texicana Sub | 247 g | 465 | 26.0 | не напечатана |
| Chick'n'Garlic Sub | 195 g | 462 | 27.0 | не напечатана |
| Notorious B.M.T. Sub | 227 g | 462 | 28.0 | не напечатана |
| Potato Bites - Large (mit Southwest Seasoning) | 234 g | 461 | 5.5 | не напечатана |
| Philly Supreme Sub | 195 g | 457 | 24.0 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Wrap | 236 g | 454 | 19.0 | не напечатана |
| Spicy Vegan Patty Wrap | 261 g | 454 | 20.0 | не напечатана |
| Plant-Based Dölicious Chicken Sub | 263 g | 448 | 25.0 | не напечатана |
| Nacho Chicken Classic Sub | 232 g | 444 | 18.0 | не напечатана |
| Smoky Beast Sub | 206 g | 437 | 29.0 | не напечатана |
| The Philly Boss Sub | 221 g | 437 | 23.0 | не напечатана |
| Tuna Wrap | 250 g | 436 | 19.0 | не напечатана |
| Tasty Tandoori Sub | 203 g | 430 | 25.0 | не напечатана |
| Sliced Chicken Wrap | 244 g | 423 | 22.0 | не напечатана |
| Dölicious Chicken Sub | 263 g | 422 | 26.0 | не напечатана |
| Philly Beef & Cheese Wrap | 244 g | 406 | 19.0 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 9 Stück | 162 g | 405 | 24.0 | не напечатана |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 391 | 17.0 | не напечатана |
| Legendary Teriyaki Sub | 275 g | 390 | 29.0 | не напечатана |
| Plant-Based Legendary Teriyaki Sub | 271 g | 389 | 19.0 | не напечатана |
| Chicken Tandoori Sub | 234 g | 388 | 23.0 | не напечатана |
| Nacho Chicken Sub | 190 g | 380 | 16.0 | не напечатана |
| Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 372 | 20.0 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Sub | 216 g | 369 | 21.0 | не напечатана |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 232 g | 362 | 20.0 | не напечатана |
| BBQ Rib Salate | 299 g | 359 | 14.0 | не напечатана |
| Salami Wrap | 192 g | 355 | 11.0 | не напечатана |
| Chicken Fajita Wrap | 232 g | 352 | 20.0 | не напечатана |
| Острый веганский саб | 237 g | 352 | 21.0 | не напечатана |
| Саб с тунцом | 226 g | 350 | 19.0 | не напечатана |
| BBQ Pulled Pork | 183 g | 347 | 25.0 | не напечатана |
| Ham Wrap | 218 g | 342 | 16.0 | не напечатана |
| Veggie Delite Wrap | 188 g | 333 | 9.7 | не напечатана |
| Sliced Chicken Sub | 220 g | 321 | 23.0 | не напечатана |
| Саб с курицей терияки | 226 g | 307 | 25.0 | не напечатана |
| Саб Филадельфия Биф & Чиз | 220 g | 304 | 20.0 | не напечатана |
| The B.L.T. Sub | 147 g | 303 | 14.0 | не напечатана |
| Chick'n'Cheese Sub | 196 g | 299 | 19.0 | не напечатана |
| Plant-based Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | 19.0 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 6 Stück | 108 g | 270 | 16.0 | не напечатана |
| Саб с курицей-гриль | 208 g | 260 | 21.0 | не напечатана |
| Ham Sub | 194 g | 256 | 16.0 | не напечатана |
| Salami Sub | 168 g | 254 | 12.0 | не напечатана |
| Саб Чикен Фахита | 208 g | 250 | 21.0 | не напечатана |
| Veggie Delite Sub | 164 g | 247 | 10.0 | не напечатана |
| Potato Bites - Medium (mit Southwest Seasoning) | 117 g | 231 | 2.7 | не напечатана |
| Italian Veggie Sub | 135 g | 225 | 9.9 | не напечатана |
| Doritos Nachos Cheese | 44 g | 220 | 2.9 | не напечатана |
| Double Chocolate Cookie (Vegan) | 46 g | 220 | 2.0 | не напечатана |
| Doritos Sweet Chili Pepper | 44 g | 219 | 2.9 | не напечатана |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | 2.3 | не напечатана |
| Chocolate Chip Rainbow Candy Cookie | 45 g | 214 | 2.2 | не напечатана |
| Печенье с кусочками шоколада | 45 g | 214 | 2.3 | не напечатана |
| Spicy Vegan Patty Salate | 304 g | 200 | 15.0 | не напечатана |
| Schwip Schwap Einweg | — | 198 | 0.5 | не напечатана |
| Cheese Oregano Brot | 77 g | 195 | 9.3 | не напечатана |
| Mirinda Einweg | — | 191 | 0.0 | не напечатана |
| Latte Macchiato - Large | 354 g | 185 | 2.3 | не напечатана |
| Картофель фри вафлями | 100 g | 184 | 2.8 | не напечатана |
| Tuna Salate | 293 g | 182 | 14.0 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 4 Stück | 72 g | 180 | 11.0 | не напечатана |
| Капучино - Большой | 304 g | 166 | 2.3 | не напечатана |
| Sliced Chicken Salate | 220 g | 155 | 16.0 | не напечатана |
| Philly Beef & Cheese Salate | 287 g | 152 | 14.0 | не напечатана |
| Latte Macchiato - Medium | 304 g | 151 | 2.3 | не напечатана |
| Lay's Chips Salted | 28 g | 148 | 1.7 | не напечатана |
| Lay’S Chips Paprika | 28 g | 146 | 1.7 | не напечатана |
| Pepsi Regular Einweg | — | 143 | 0.0 | не напечатана |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Salate | 293 g | 137 | 12.0 | не напечатана |
| Капучино — Средний | 244 g | 137 | 2.3 | не напечатана |
| Lift Apfelschorle Einweg | — | 125 | 0.0 | не напечатана |
| Chicken Teriyaki Salate | 293 g | 118 | 15.0 | не напечатана |
| Rotisserie-Style Chicken Salate | 290 g | 109 | 15.0 | не напечатана |
| Salami Salate | 235 g | 101 | 5.3 | не напечатана |
| 7UP Zero Einweg | — | 98 | 0.0 | не напечатана |
| Chicken Fajita Salate | 275 g | 98 | 14.0 | не напечатана |
| Ham Salate | 261 g | 88 | 10.0 | не напечатана |
| Veggie Delite Salate | 231 g | 79 | 4.5 | не напечатана |
| Lipton Icetea Peach Einweg | — | 67 | 0.0 | не напечатана |
| Lipton Icetea Lemon Einweg | — | 66 | 0.0 | не напечатана |
| Sauce Dips | — | 62 | 0.2 | не напечатана |
| Kaffee - Large | 455 g | 59 | 2.4 | не напечатана |
| Capri-Sun Pure Fruit & Water Einweg | — | 58 | 0.0 | не напечатана |
| Buddyfruits Fruchtmousse Einweg | — | 56 | 0.5 | не напечатана |
| Kaffee - Medium | 341 g | 55 | 2.3 | не напечатана |
| Capri-Sun Fruit Crush | — | 42 | 0.0 | не напечатана |
| Schwip Schwap Zero Zucker Einweg | — | 7 | 0.0 | не напечатана |
| Pepsi Zero Zucker Einweg | — | 2 | 0.0 | не напечатана |
| Tee - Large | — | 0 | 0.0 | не напечатана |
| Tee - Medium | — | 0 | 0.0 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Subway (DE) по данным FatSecret DE · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
Back-Factory (DE)
Ресторан
Backbude (DE)
Ресторан
Backhaus Hackner (DE)
Ресторан
Backhaus Kutzer müb (DE)
Ресторан
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ресторан
Backstube Wünsche (DE)
Ресторан
BackWerk (DE)
Ресторан
Bagel Brothers (DE)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.