Estnische Restaurantpreise › muffinbreak-nz
Muffin Break (New Zealand): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Muffin Break (New Zealand), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: muffinbreak.co.nz
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Big Breakfast | 729 g | 1560 | 61.9 | nicht gedruckt |
| Omelette | 439 g | 1130 | 70.4 | nicht gedruckt |
| Waffles with Blueberries | 293 g | 1060 | 12.1 | nicht gedruckt |
| Corn Fritters | 465 g | 995 | 48.2 | nicht gedruckt |
| Strawberry & Almond Slice | 248 g | 980 | 16.5 | nicht gedruckt |
| Arme Ritter | 774 g | 900 | 50.3 | nicht gedruckt |
| Berry Crunch | 383 g | 867 | 15.5 | nicht gedruckt |
| Mississippi Mud Cake | 215 g | 811 | 10.1 | nicht gedruckt |
| Wedges | 389 g | 805 | 30.0 | nicht gedruckt |
| Loaded Double Choc | 221 g | 794 | 10.6 | nicht gedruckt |
| Chicken & Cranberry Panini | 297 g | 775 | 41.3 | nicht gedruckt |
| Karottenkuchen | 187 g | 748 | 8.6 | nicht gedruckt |
| Eggs Benedict with Bacon | 432 g | 718 | 33.3 | nicht gedruckt |
| Cafe Sausage Roll | 230 g | 695 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Mince & Cheese Pie | 230 g | 695 | 22.0 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Mocha – Large | 585 g | 676 | 17.2 | nicht gedruckt |
| Tropical White Choc | 177 g | 673 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Creamy Mushrooms with Bacon | 541 g | 665 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Breakfast Bagel | 289 g | 663 | 36.5 | nicht gedruckt |
| Caramel Latte Muffin | 137 g | 642 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Apple Pie | 377 g | 630 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Caramel Apple & Walnut | 173 g | 628 | 9.8 | nicht gedruckt |
| Strawberries & Cream with Milky Bar | 176 g | 620 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Berry Citrus Burst HF Muffin | 171 g | 614 | 8.7 | nicht gedruckt |
| Lemon & Meringue Muffin | 179 g | 611 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Chicken, Avocado, Swiss Fancy Toastie | 249 g | 610 | 33.6 | nicht gedruckt |
| Salted Caramel Choc Top Duffin | 158 g | 610 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Chicken Panini | 285 g | 610 | 28.6 | nicht gedruckt |
| Choc Strawberry Lamington | 172 g | 603 | 8.6 | nicht gedruckt |
| Choc Caramel Muffin | 137 g | 600 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Cherry & Dark Chocolate Muffin | 165 g | 599 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Ham Cheese Tomato (GF) | 250 g | 594 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Ham Cheese Savoury (GF) | 233 g | 591 | 20.8 | nicht gedruckt |
| Chicken, Avo, Bacon Roll | 308 g | 590 | 28.9 | nicht gedruckt |
| 3 Cheese and Chive Scones | 235 g | 589 | 30.7 | nicht gedruckt |
| Kit Kat Triple Choc Whirl Muffin | 171 g | 589 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Christmas Pavlova Muffin | 185 g | 584 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Wurstbrötchen | 229 g | 582 | 18.3 | nicht gedruckt |
| Bacon & Eggs | 255 g | 581 | 31.6 | nicht gedruckt |
| Choc Hazelnut Duffin | 145 g | 581 | 9.6 | nicht gedruckt |
| Apple Cinnamon Crunch Muffin | 137 g | 580 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Chicken, Mayo & Spinach Baguette | 240 g | 574 | 34.5 | nicht gedruckt |
| Caramel Macacroon Slice | 120 g | 564 | 6.1 | nicht gedruckt |
| Gooey Choc Mallow | 160 g | 562 | 8.6 | nicht gedruckt |
| Kit Kat Gold Muffin | 161 g | 559 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Lemon Raspberry Muffin | 139 g | 559 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Butter-Chicken-Pastete | 220 g | 557 | 23.1 | nicht gedruckt |
| Pancakes | 364 g | 557 | 11.5 | nicht gedruckt |
| Steak & Cheese Pie | 230 g | 554 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Chicken, Bacon & Swiss Turkish Melts | 241 g | 548 | 36.4 | nicht gedruckt |
| Ham, Cheese & Caramelised Onion Baguette | 264 g | 544 | 32.2 | nicht gedruckt |
| Cookies & Cream Duffin | 142 g | 542 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayo Baguette | 235 g | 542 | 30.9 | nicht gedruckt |
| Pumpkin Spice | 130 g | 541 | 7.7 | nicht gedruckt |
| Bacon, Lettuce & Tomato Bagel | 285 g | 536 | 25.1 | nicht gedruckt |
| Easter Surprise Muffin – Mini Chocolate Egg | 155 g | 533 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Spinach Cream Cheese Savoury (GF) | 263 g | 533 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Caramel Coconut | — | 531 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Belgium Slice | 129 g | 525 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Satay Vegetable (GF) | 232 g | 524 | 8.6 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Mocha – Med | — | 523 | 13.1 | nicht gedruckt |
| Ham Pickle Cheese Tomato Fancy Toastie | 229 g | 521 | 28.0 | nicht gedruckt |
| Chai Latte Frappe | — | 518 | 8.7 | nicht gedruckt |
| Easter Surprise Muffin – Mini M&M’s | 151 g | 516 | 8.4 | nicht gedruckt |
| BLT Sandwich & Fries | 289 g | 514 | 19.9 | nicht gedruckt |
| Choc Brownie Sundae Muffin | 156 g | 514 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Spinach Feta Savoury (GF) | 265 g | 511 | 10.2 | nicht gedruckt |
| Pineapple Cream Cheese | 164 g | 503 | 8.3 | nicht gedruckt |
| English Breakfast Muffin | 198 g | 502 | 23.5 | nicht gedruckt |
| Kumara & Cashew Pie | 210 g | 502 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Coffee Walnut Muffin | 137 g | 501 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Apricot Cream Cheese | 137 g | 499 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Banana Cream Cheese | 137 g | 499 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Orange Choc Muffin | 137 g | 498 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Lemon Cream Cheese Muffin | 137 g | 494 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Schokoladenmoussekuchen | 137 g | 494 | 4.2 | nicht gedruckt |
| Caramel Apple | 137 g | 492 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Coffee Cream Cheese Muffin | 137 g | 492 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Raspberry Cream Cheese Muffin | 137 g | 491 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Satay Vegetable Savory Muffin | 162 g | 489 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Apricot Choc Chip | 137 g | 485 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Bacon & Egg Pie | 247 g | 485 | 30.4 | nicht gedruckt |
| Peach Walnut Muffin | 164 g | 484 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Gingerbread Crunch | 137 g | 483 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Strawberry Cream Cheese Muffin (GF) | 153 g | 482 | 4.3 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Latte – Large | 505 g | 482 | 14.4 | nicht gedruckt |
| Raspberry Cream Cheese Muffin (GF) | 153 g | 481 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Blaubeer-Kokos-Muffin | 137 g | 480 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Blueberry Creme Muffin | 171 g | 480 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Mushroom, Pesto & Swiss Turkish Melt | 193 g | 480 | 16.4 | nicht gedruckt |
| Raspberry White Choc Muffin | 137 g | 480 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Strawberry Coconut Muffin | 137 g | 478 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Apple Banana Wholemeal Muffin | 182 g | 477 | 60.2 | nicht gedruckt |
| Boysenberry Coconut | 137 g | 477 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Peanut Butter Cookies | 109 g | 477 | 9.7 | nicht gedruckt |
| Raspberry Coconut Muffin | 137 g | 477 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Spinach, Tomato, Chickpea Savoury Muffin (V) | 178 g | 477 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Double Choc | 137 g | 475 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Banana Muffin | 137 g | 471 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Raspberry Choc Chip | 148 g | 471 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Strawberry Choc Chip Muffin | 137 g | 471 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Blackberry Choc Chip Muffin | 137 g | 470 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Mixed Berry Wholemeal Muffin | 173 g | 470 | 6.2 | nicht gedruckt |
| Raspberry Apple Wholemeal Muffin | 182 g | 470 | 6.1 | nicht gedruckt |
| Double Fudge Latte (large) | — | 465 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Ham, Cheese & Pickle Baguette | 204 g | 465 | 23.3 | nicht gedruckt |
| Lollie Slice | 96 g | 465 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Date Apple Wholemeal Muffin | 166 g | 461 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Apricot Banana | 137 g | 459 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Boysenberry Choc Chip GF | 143 g | 458 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Choc Caramel Slice | 101 g | 458 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Pineapple Apricot Muffin | 137 g | 455 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Pineapple Coconut Muffin (GF) | 146 g | 454 | 3.9 | nicht gedruckt |
| Caramel Berry Slice | 113 g | 453 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Banana Berry Muffin (GF) | 163 g | 451 | 4.1 | nicht gedruckt |
| Caramel Latte (Large) | 490 g | 451 | 14.7 | nicht gedruckt |
| Flourless Orange & Almond Slice | 132 g | 451 | 18.1 | nicht gedruckt |
| Vanilla Latte (large) | — | 451 | 15.4 | nicht gedruckt |
| Choc Caramel Frappe | 420 g | 448 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Strawberry Cream Cheese Muffin | 137 g | 447 | 7.7 | nicht gedruckt |
| Strawberry Lemon Muffin | 137 g | 447 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Vanilla Frappe | — | 447 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Blueberry Apple Muffin | 137 g | 446 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Choc Plain Frappe | — | 446 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Chicken Filo | 237 g | 446 | 15.4 | nicht gedruckt |
| Date Apple Muffin (GF) | 145 g | 445 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Mixed Berry | 137 g | 444 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Blackberry Apple Muffin | 137 g | 443 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Ham & Cheese Toastie | 199 g | 443 | 30.8 | nicht gedruckt |
| Raspberry Apple | 137 g | 443 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Apple Cinnamon | 137 g | 441 | 7.7 | nicht gedruckt |
| Apple Muffin | 137 g | 440 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Blueberry Lemon Wholemeal Muffin | 172 g | 440 | 5.6 | nicht gedruckt |
| Bacon, Avocado, Lettuce & Tomato Fancy Toastie | 214 g | 438 | 16.7 | nicht gedruckt |
| Cheese Scone | 117 g | 438 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Double Choc Cookies | 103 g | 438 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Blueberry Apple Wholemeal Muffin | 168 g | 436 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Blueberry Lemon GF | 154 g | 436 | 3.7 | nicht gedruckt |
| Blueberry Muffin (GF) | 144 g | 435 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Spinach & Feta Roll | 150 g | 435 | 11.5 | nicht gedruckt |
| Yoghurt Berry Treat Muffin (GF) | 152 g | 433 | 4.4 | nicht gedruckt |
| Macadamia Caramel Slice | 85 g | 432 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Mitey Cheese Muffin | 173 g | 432 | 22.2 | nicht gedruckt |
| Spinach Cream Cheese Savoury | 190 g | 432 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Strawberry Lemon Muffin GF | 150 g | 431 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Lorraine Quiche | 167 g | 430 | 22.1 | nicht gedruckt |
| Ham & Swiss Turkish Melt | 173 g | 429 | 19.2 | nicht gedruckt |
| Apple Berry (GF) | 168 g | 428 | 3.7 | nicht gedruckt |
| Raspberry Apple Muffin GF | 150 g | 428 | 3.7 | nicht gedruckt |
| Brekky Puff’n | 165 g | 427 | 21.8 | nicht gedruckt |
| Choc Peppermint Slice | 86 g | 427 | 2.9 | nicht gedruckt |
| Apple Cinnamon (GF) | 151 g | 426 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Traditional Club Sandwich | 318 g | 425 | 27.1 | nicht gedruckt |
| Ham Cheese Pineapple Toastie | 199 g | 423 | 24.3 | nicht gedruckt |
| Roast Pumpkin Ciabatta | 305 g | 421 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Chicken Sandwich | 204 g | 421 | 22.7 | nicht gedruckt |
| Mocha Frappe | — | 419 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Blueberry Cheesecake | 138 g | 417 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Passionfruit Cheesecake | 138 g | 417 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Strawberry Cheesecake | 138 g | 417 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Breakfast Sandwich | 229 g | 410 | 22.3 | nicht gedruckt |
| Spinach & Feta Savoury | 188 g | 407 | 16.4 | nicht gedruckt |
| Choc Vanilla Frappe | 490 g | 399 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Date Slice | 109 g | 395 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Chicken & Asparagus Quiches | 165 g | 393 | 19.4 | nicht gedruckt |
| Spinach, Feta & Pine Nut Quiches | 155 g | 392 | 15.3 | nicht gedruckt |
| Chicken & Avocado Sandwich | 184 g | 391 | 20.7 | nicht gedruckt |
| Bacon & Cheese Savoury | 164 g | 389 | 16.2 | nicht gedruckt |
| Ham & Cheese Savoury | 170 g | 389 | 15.7 | nicht gedruckt |
| Roast Beef, Caramalised Onion & Rocket Sandwich | 168 g | 385 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pumpkin & Bacon Quiche | 175 g | 384 | 17.1 | nicht gedruckt |
| Vegetable Quiche | 175 g | 379 | 14.9 | nicht gedruckt |
| Ham Cheese & Tomato Quiche | 161 g | 378 | 16.7 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Mocha – Small | — | 370 | 9.0 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Latte – Med | 365 g | 368 | 10.8 | nicht gedruckt |
| Double Fudge Latte (medium) | — | 365 | 11.8 | nicht gedruckt |
| Churro Muffin | 167 g | 364 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Lemon Coconut Cookies | 95 g | 362 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Bacon, Lettuce & Tomato (BLT) | 189 g | 359 | 17.3 | nicht gedruckt |
| Hähnchen-Caesar-Wrap | 161 g | 354 | 17.9 | nicht gedruckt |
| Caramel Latte (Medium | 365 g | 353 | 11.6 | nicht gedruckt |
| Coffee Plain Frappe | 420 g | 353 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Vanilla Latte (medium) | — | 353 | 12.1 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Bagel | 185 g | 352 | 15.5 | nicht gedruckt |
| Chorizo & Caramelized Onion Gourmet Tartlet | 145 g | 350 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Chicken & Sweet Chilli Wrap | 177 g | 348 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Orange Coconut Cookies | 95 g | 345 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Strawberry & Rhubarb Crumble Slice | 108 g | 339 | 4.9 | nicht gedruckt |
| Coffee Cream Cheese Muffin (GF) | 142 g | 337 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Chicken, Lettuce & Mayo Sandwich | 153 g | 335 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Cheese & Onion Toastie | 134 g | 333 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Egg, Chive & Lettuce Sandwich | 178 g | 333 | 13.9 | nicht gedruckt |
| Apricot Almond Slice | 79 g | 331 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Sweet Soy Chicken Wrap | 151 g | 328 | 14.9 | nicht gedruckt |
| Bacon Mushroom & Mustard Gourmet Tartlet | 154 g | 320 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Lemon Coconut Muffin (GF) | 140 g | 317 | 2.8 | nicht gedruckt |
| Chicken, Capsicum, Red Pesto Gourmet Tartlet | 154 g | 316 | 17.5 | nicht gedruckt |
| Lorraine Gourmet Tartlet | 152 g | 316 | 18.1 | nicht gedruckt |
| Lemon Cream Cheese Muffin (GF) | 153 g | 314 | 2.8 | nicht gedruckt |
| Caramel Meringue | 84 g | 308 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Mixed Berry Muffin (GF) | 141 g | 305 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Tomato Rocket & Feta Gourmet Tartlet | 151 g | 298 | 14.1 | nicht gedruckt |
| ANZAC Cookies | 67 g | 294 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Leek Mushroom & Capsicum Gourmet Tartlet | 150 g | 294 | 13.9 | nicht gedruckt |
| Ham Parmesan & Rocket Gourmet Tartlet | 145 g | 292 | 16.9 | nicht gedruckt |
| Cheese Rolls | 85 g | 284 | 17.1 | nicht gedruckt |
| Apple Cinnamon Wholemeal Muffin | 156 g | 275 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Salad Sandwich | 200 g | 272 | 6.6 | nicht gedruckt |
| 3 Berry Smoothie | 490 g | 268 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Schnitzel Wrap | 153 g | 267 | 9.9 | nicht gedruckt |
| Fries with Aioli | 142 g | 263 | 3.3 | nicht gedruckt |
| Roast Beef & Grainy Mustard Wrap | 149 g | 262 | 14.0 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Latte – Small | 255 g | 253 | 7.3 | nicht gedruckt |
| Double Fudge Latte (small) | — | 252 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Date Apple Walnut Loaf | 125 g | 250 | 5.7 | nicht gedruckt |
| Caramel Latte (small) | — | 243 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Vanilla Latte (small) | — | 243 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Club (Kiwi Club) Sandwich | 116 g | 233 | 14.7 | nicht gedruckt |
| Peach & Blueberry Yoghurt Cake | 82 g | 223 | 3.2 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Wrap | 168 g | 218 | 13.5 | nicht gedruckt |
| Spinach & 3 Cheese Parcel | 128 g | 210 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Gingerbread Cookies | 46 g | 183 | 2.5 | nicht gedruckt |
| Strawberry Smoothie | — | 178 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Rum Balls | 37 g | 138 | 2.9 | nicht gedruckt |
| Caesar Salad | 153 g | 135 | 11.6 | nicht gedruckt |
| Spicy Veggie Pastie | 146 g | 122 | 2.1 | nicht gedruckt |
| Kids Fluffy with marshmallow | 140 g | 117 | 4.6 | nicht gedruckt |
| Mango Frappe | 410 g | 59 | 0.4 | nicht gedruckt |
| Mixed Berry Frappe | 410 g | 41 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Roasted Veggies | 150 g | 33 | 0.4 | nicht gedruckt |
| Long Black (Medium) | — | 1 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Long Black (Small) | — | 0 | 0.1 | nicht gedruckt |
Quelle: von Muffin Break (New Zealand) veröffentlichte Nährwerte · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
Burger King (New Zealand)
Restaurant
BurgerFuel (NZ)
Restaurant
Coupland's (NZ)
Restaurant
Domino's (New Zealand)
Restaurant
Hell Pizza (New Zealand)
Restaurant
KFC (New Zealand)
Restaurant
McDonald's (New Zealand)
Restaurant
Nando's (New Zealand)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.