TempoLife › Estnische Restaurantpreise › morrisonscafe-uk
Morrisons Cafe (GB): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Morrisons Cafe (GB), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.co.uk
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Olive Oil | — | 821 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fish & Chips | 400 g | 750 | 31.9 | nicht gedruckt |
| British Salted Butter | 100 g | 745 | 0.6 | nicht gedruckt |
| Spreadable Butter | 100 g | 715 | 0.6 | nicht gedruckt |
| Brazil Nuts | 100 g | 698 | 16.9 | nicht gedruckt |
| Pine Nuts | 100 g | 693 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Chopped Hazelnuts | 100 g | 656 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Salted Caramel Nut Medley | 100 g | 627 | 14.5 | nicht gedruckt |
| Crunchy Peanut Butter | 100 g | 625 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Chilli Garlic Chicken & Egg Fried Rice | 450 g | 607 | 33.7 | nicht gedruckt |
| Italian Meat Feast Pasta Bake | 400 g | 605 | 24.4 | nicht gedruckt |
| Traditional Sausage & Mash | 450 g | 595 | 22.7 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Masala with Pilau Rice | 400 g | 578 | 28.2 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Peanuts | 100 g | 576 | 12.8 | nicht gedruckt |
| Peanut Crisp | 100 g | 572 | 9.7 | nicht gedruckt |
| Chiasamen | 100 g | 567 | 22.6 | nicht gedruckt |
| Protein Hunters Chicken Pasta | 400 g | 565 | 43.9 | nicht gedruckt |
| Tuna & Sweetcorn Pasta | 300 g | 565 | 20.9 | nicht gedruckt |
| 52% Cocoa Mint Dark Chocolate | 100 g | 552 | 5.1 | nicht gedruckt |
| White Chocolate | 100 g | 552 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Protein Pasta Bolognese | 350 g | 548 | 30.7 | nicht gedruckt |
| BBQ Saucers | 100 g | 540 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Hazelnut White Chocolate Spread | 100 g | 535 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Dark Chocolate for Cooking | 100 g | 532 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Chicken & Parmesan Fettuccine | 400 g | 530 | 35.4 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Spread | 100 g | 527 | 4.7 | nicht gedruckt |
| Cheddar Cheese, Ham & Leek Quiche | 170 g | 518 | 19.5 | nicht gedruckt |
| Veggie Supreme Pizza (1/2 pizza) | 265 g | 517 | 20.7 | nicht gedruckt |
| BBQ Mix | 100 g | 505 | 17.2 | nicht gedruckt |
| Chicken Rogan Josh | 450 g | 505 | 25.6 | nicht gedruckt |
| Bicmix | 100 g | 503 | 4.6 | nicht gedruckt |
| Cheese Balls | 100 g | 503 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Salted Caramel Pretzel Bar | 100 g | 501 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Caramel Shortcake Bites | 100 g | 491 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Pesto Chicken Pizza | 212 g | 490 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Arrabiata Pasta Bake | 400 g | 489 | 30.5 | nicht gedruckt |
| Rinderhackfleisch-Eintopf | 400 g | 487 | 24.8 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chip Cookie Dough | 100 g | 486 | 5.7 | nicht gedruckt |
| Tikka Masala & Pilau Rice | 380 g | 479 | 29.9 | nicht gedruckt |
| Thai Style Green Chicken Curry | 380 g | 476 | 30.9 | nicht gedruckt |
| Sour Cream Snack Mix | 100 g | 473 | 5.4 | nicht gedruckt |
| Salt & Vinegar Twirls | 100 g | 470 | 2.8 | nicht gedruckt |
| Chicken Arrabbiata | 400 g | 464 | 31.2 | nicht gedruckt |
| Indian Chicken Jalfrezi with Pilau Rice | 400 g | 456 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Spinach & Ricotta Cannelloni | 400 g | 456 | 20.1 | nicht gedruckt |
| Dry Cured Unsmoked Streaky Bacon | 100 g | 451 | 30.2 | nicht gedruckt |
| Chunky Triple Chocolate Clusters | 100 g | 449 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Studentenfutter | 100 g | 449 | 17.8 | nicht gedruckt |
| Olive Oil & Sea Salt Croutons | 100 g | 448 | 12.2 | nicht gedruckt |
| Lentil Hotpot | 400 g | 444 | 17.2 | nicht gedruckt |
| Salted Corn Kernels | 100 g | 442 | 6.8 | nicht gedruckt |
| Mexican Style 3 Bean Wrap | — | 441 | 15.3 | nicht gedruckt |
| Chicken & Prawn Paella | 350 g | 431 | 19.5 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Chicken Wrap | 200 g | 428 | 12.9 | nicht gedruckt |
| Chocolate Celebration Cake | 100 g | 427 | 4.8 | nicht gedruckt |
| Ready to Eat Smoked Streaky Bacon | 100 g | 427 | 40.5 | nicht gedruckt |
| Swedish Style Meatballs | 400 g | 422 | 20.9 | nicht gedruckt |
| Mini Wheat Toasts | 100 g | 421 | 10.5 | nicht gedruckt |
| Mushroom Tortelloni | 210 g | 415 | 14.4 | nicht gedruckt |
| Mini Cheese Snacking Selection | 100 g | 411 | 24.9 | nicht gedruckt |
| Chicken and Bacon Sandwich | — | 407 | 25.2 | nicht gedruckt |
| Garnelentoast | 100 g | 407 | 9.9 | nicht gedruckt |
| Spicy Chilli Cheddar | 100 g | 407 | 22.7 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken & Bacon Sandwich | — | 406 | 26.6 | nicht gedruckt |
| Savers Grated Cheese | 100 g | 405 | 22.5 | nicht gedruckt |
| Slow Cooked Sweet & Smokey Bbq Rack of Pork Ribs | 145 g | 405 | 39.3 | nicht gedruckt |
| Butternut Squash & Chickpea Curry | 400 g | 404 | 11.6 | nicht gedruckt |
| Stonebaked BBQ Chicken Pizza | 186 g | 402 | 20.6 | nicht gedruckt |
| Lemon Muffins | 100 g | 401 | 4.6 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Rice (Meals Made Simple) | 290 g | 398 | 20.1 | nicht gedruckt |
| Clear Fruits Boiled Sweets | 100 g | 398 | 0.5 | nicht gedruckt |
| Iced Mince Pie | 100 g | 398 | 2.6 | nicht gedruckt |
| Lemon Muffin | 100 g | 397 | 4.1 | nicht gedruckt |
| Bacon & Cauliflower Cheese Bake | 380 g | 394 | 17.4 | nicht gedruckt |
| Stonebaked 4 Cheese Pizza | 153 g | 393 | 18.8 | nicht gedruckt |
| Protein Chicken Chilli & Rice | — | 390 | 30.6 | nicht gedruckt |
| Choco Hoops | 100 g | 389 | 8.7 | nicht gedruckt |
| Italian Ham & Cheese Tortelloni | 210 g | 389 | 15.8 | nicht gedruckt |
| Greenside Deli Italian Hard Cheese | 100 g | 385 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Choco Crackles | 100 g | 384 | 7.3 | nicht gedruckt |
| Hoisin Duck in A Tortilla Wrap | — | 384 | 18.6 | nicht gedruckt |
| Stonebaked Pepperoni Pizza | 128 g | 384 | 16.3 | nicht gedruckt |
| Fruit & Fibre | 100 g | 383 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Wheat Crispbread | 100 g | 381 | 11.9 | nicht gedruckt |
| Garlic Baguette | 100 g | 378 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Slow Cooked Duck Legs with A Cherry Hoisin Glaze | 155 g | 374 | 34.6 | nicht gedruckt |
| Schokoladen-Fudge-Kuchen | 100 g | 370 | 4.2 | nicht gedruckt |
| Stone Baked Meat Feast Pizza | 148 g | 367 | 21.9 | nicht gedruckt |
| Unsmoked Streaky Bacon | 100 g | 367 | 35.9 | nicht gedruckt |
| Chicken Salad on Malted Bread | 212 g | 366 | 29.5 | nicht gedruckt |
| Whipping Cream | — | 366 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Wholegrain Porridge Oats | 100 g | 366 | 12.4 | nicht gedruckt |
| Chicken in Peppercorn Sauce | 375 g | 364 | 28.9 | nicht gedruckt |
| Sticky Toffee Pudding | 110 g | 364 | 3.9 | nicht gedruckt |
| Beef Hot Pot | 400 g | 363 | 14.8 | nicht gedruckt |
| Mini Beef Pasties | 100 g | 361 | 6.4 | nicht gedruckt |
| Egg & Cress on Malted Bread | 160 g | 360 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Süß-Saures Hähnchen | 350 g | 358 | 20.4 | nicht gedruckt |
| Hog Roast Pulled Pork | 150 g | 357 | 28.1 | nicht gedruckt |
| Bourbon Glazed Boneless Beef Ribs | 147 g | 355 | 39.6 | nicht gedruckt |
| Fruit Pastilles | 100 g | 355 | 4.1 | nicht gedruckt |
| Pecan Tart | 75 g | 355 | 3.1 | nicht gedruckt |
| Risotto Rice | 100 g | 350 | 7.1 | nicht gedruckt |
| Salchichón | 100 g | 350 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Sultana & Cherry Cake | 100 g | 350 | 4.2 | nicht gedruckt |
| Protein Chicken & Chorizo Paella | 380 g | 349 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Cherry Cake | 100 g | 347 | 4.1 | nicht gedruckt |
| Beef & Horseradish Sandwich | — | 345 | 20.4 | nicht gedruckt |
| Paprika Chicken Sandwich | — | 345 | 21.1 | nicht gedruckt |
| Paella Rice | 100 g | 344 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Three Bean Chilli Non Carne | 400 g | 342 | 9.6 | nicht gedruckt |
| Self Raising Flour | 100 g | 339 | 10.4 | nicht gedruckt |
| Schinkensalat-Sandwich | 185 g | 338 | 18.1 | nicht gedruckt |
| Extra Fruity Muesli | 100 g | 337 | 6.8 | nicht gedruckt |
| Filo Pastry Sheets | 100 g | 336 | 10.1 | nicht gedruckt |
| Dried Cranberries | 100 g | 335 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Fruit Jellies | 100 g | 335 | 0.1 | nicht gedruckt |
| German Black Pepper Salami | 100 g | 333 | 23.1 | nicht gedruckt |
| Smooth Brussels Pate | 100 g | 333 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Mackerel Fillets in Spicy Chilli Dressing | 100 g | 330 | 12.3 | nicht gedruckt |
| Dried Pineapple | 100 g | 327 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Napoli Salami | 100 g | 327 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Marshmallows | 100 g | 326 | 3.9 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Chicken & Bacon Sandwich | — | 325 | 24.2 | nicht gedruckt |
| Spanish Cooking Chorizo | 100 g | 324 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Beef Quarter Pounders | 100 g | 322 | 24.2 | nicht gedruckt |
| Mexican Chicken on Tomato Bread | 178 g | 319 | 20.9 | nicht gedruckt |
| Mozzarella & Cheddar | 100 g | 317 | 23.4 | nicht gedruckt |
| Thin & Crispy Spinach & Ricotta Pizza | 158 g | 317 | 12.8 | nicht gedruckt |
| Free from Chocolate Chip Muffins | 77 g | 316 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Basted Boneless Chicken Breast Joint | 190 g | 314 | 45.3 | nicht gedruckt |
| French Roule | 100 g | 312 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Pork & Mushroom Pate | 100 g | 307 | 11.4 | nicht gedruckt |
| Barrel Aged Feta | 100 g | 305 | 15.9 | nicht gedruckt |
| Brussels Pate with Caramelised Shallots | 100 g | 304 | 8.8 | nicht gedruckt |
| British Brie | 100 g | 302 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Counted Chilli Con Carne | — | 301 | 18.7 | nicht gedruckt |
| Mascarpone Light | 100 g | 299 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Tuna & Sweetcorn on Malted Bread | — | 299 | 19.6 | nicht gedruckt |
| Cherry Pie | 100 g | 297 | 3.4 | nicht gedruckt |
| Hot Smoked Salmon and Potato Salad | 265 g | 296 | 15.6 | nicht gedruckt |
| Ultimate Meat Free 6Oz Burgers | 170 g | 296 | 19.9 | nicht gedruckt |
| Mixed Peel | 100 g | 295 | 0.5 | nicht gedruckt |
| Chorizo, Red Pepper & Tomato Quiche | 100 g | 292 | 9.4 | nicht gedruckt |
| Pizza Base Mix | 100 g | 292 | 9.8 | nicht gedruckt |
| Chicken Enchiladas | 192 g | 291 | 20.7 | nicht gedruckt |
| Counted Spaghetti Bolognese (350g) | 350 g | 291 | 18.5 | nicht gedruckt |
| Creme Fraiche | 100 g | 288 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Katsu Crumbed Chicken Breast Fillets | 194 g | 287 | 34.3 | nicht gedruckt |
| Pulled Ham with Minted Pea Couscous | 215 g | 287 | 16.7 | nicht gedruckt |
| Chorley Cake | 68 g | 286 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Katsu Curry Melt | 131 g | 284 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Pont L'eveque | 100 g | 284 | 21.0 | nicht gedruckt |
| BBQ Crumbled Chicken Breast Fillets | 167 g | 282 | 33.5 | nicht gedruckt |
| Chicken Caesar salad | 185 g | 282 | 21.4 | nicht gedruckt |
| Smoked Back Bacon | 100 g | 281 | 32.1 | nicht gedruckt |
| Conchiglie | 180 g | 280 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Penne | 75 g | 280 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Counted Beef in Ale with Mash | 400 g | 279 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Tiramisu Desserts | 100 g | 279 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Smash Burgers | 100 g | 277 | 20.0 | nicht gedruckt |
| The Market Lamb Chop | 100 g | 277 | 17.6 | nicht gedruckt |
| 50% Reduced Fat Mature Grated Cheddar | 100 g | 276 | 32.8 | nicht gedruckt |
| Jalapeño Chilli Jam | 100 g | 276 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Chicken Steaks (112g) | 112 g | 276 | 16.8 | nicht gedruckt |
| Cream Cheese Stuffed Peppers | 100 g | 273 | 1.6 | nicht gedruckt |
| Ham on White Bread Sandwich | — | 273 | 15.6 | nicht gedruckt |
| Mortadella Bologna | 100 g | 271 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Prosciutto Crudo | 100 g | 271 | 26.9 | nicht gedruckt |
| Balsamic Dressing | — | 268 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Streaky Bacon | 100 g | 268 | 18.7 | nicht gedruckt |
| Counted Beef Lasagne | — | 266 | 21.8 | nicht gedruckt |
| Scharfe Hähnchenflügel | 100 g | 266 | 26.5 | nicht gedruckt |
| Clotted Cream Rice Pudding | 145 g | 265 | 4.5 | nicht gedruckt |
| French Camembert | 100 g | 262 | 17.8 | nicht gedruckt |
| British Beef Burgers | 100 g | 261 | 20.1 | nicht gedruckt |
| Millionaire Shortbread | 50 g | 258 | 1.8 | nicht gedruckt |
| Pork Belly Slices | 100 g | 258 | 19.1 | nicht gedruckt |
| Counted Chicken Hotpot | 350 g | 257 | 19.8 | nicht gedruckt |
| Sweet Potato Fritters | 100 g | 257 | 3.1 | nicht gedruckt |
| Naan Bread and Flat Bread | 100 g | 255 | 7.1 | nicht gedruckt |
| Meat Free Chicken Pieces | 100 g | 254 | 17.1 | nicht gedruckt |
| British Beef Bones | 100 g | 253 | 18.8 | nicht gedruckt |
| Market Street Jam & Cream Slice | — | 250 | 2.6 | nicht gedruckt |
| Salatkäse nach griechischer Art | 100 g | 250 | 16.7 | nicht gedruckt |
| Deep Pan Cheese Pizza | 100 g | 247 | 11.8 | nicht gedruckt |
| Hot & Sour Ramen Noodles | 360 g | 247 | 33.6 | nicht gedruckt |
| Buttermilk Chicken Mini Fillets | 100 g | 245 | 17.1 | nicht gedruckt |
| Jumbo Salted Peanuts | 40 g | 245 | 9.9 | nicht gedruckt |
| Raspberry Filled Iced Doughnuts | 80 g | 245 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Sardines in Olive Oil | 100 g | 245 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Indian Takeaway Pilau Rice | 150 g | 243 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Tomato, Pepper & Mozzarella Frittata | 130 g | 241 | 11.7 | nicht gedruckt |
| Beef Meatballs | 76 g | 240 | 13.7 | nicht gedruckt |
| Pesto Mozzarella Pearls | 100 g | 240 | 19.3 | nicht gedruckt |
| Fig & Honey Chutney | 100 g | 239 | 0.8 | nicht gedruckt |
| Scharfe Wurst-Tortelloni | 100 g | 238 | 8.9 | nicht gedruckt |
| BBQ Chicken Breast Strips | 100 g | 237 | 17.7 | nicht gedruckt |
| Breaded Chicken Nuggets | 95 g | 235 | 12.2 | nicht gedruckt |
| Cheese and Bacon Quiche | 100 g | 234 | 7.3 | nicht gedruckt |
| Baked Beans & Sausages | 200 g | 233 | 11.7 | nicht gedruckt |
| Easy Cook Long Grain Rice Cooked | 205 g | 233 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Battered White Fish Fillets | 117 g | 232 | 11.2 | nicht gedruckt |
| Vier-Käse-Tortelloni | 100 g | 231 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Breaded Chicken Steaks | 100 g | 229 | 19.4 | nicht gedruckt |
| Pitted Prunes | 100 g | 229 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Tomato & Mozzarella Tortelloni | 100 g | 229 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Boil in Bag Rice (Basmati) | 196 g | 228 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Chicken Hähnchenhappen | 100 g | 228 | 18.6 | nicht gedruckt |
| Madeira Celebration Cake | — | 227 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Almond Amour Sticks | 100 g | 226 | 3.4 | nicht gedruckt |
| Plain Bagels | — | 225 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Vegetable Samosa | 90 g | 224 | 3.4 | nicht gedruckt |
| Chicken Schnitzel | 100 g | 220 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Shawarma | 195 g | 220 | 31.2 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Chicken Hähnchensteaks | 100 g | 220 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Mackerel Fillets in Peri Peri Sauce | 100 g | 219 | 16.3 | nicht gedruckt |
| Slow Cooked Lamb Shoulder | 100 g | 219 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Blumenkohl-Käse-Ecken | 93 g | 218 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Strawberry Cheesecake | 100 g | 218 | 3.2 | nicht gedruckt |
| Large Chocolate Eclairs | — | 216 | 3.7 | nicht gedruckt |
| Nut and Sea Salt Bar | 40 g | 215 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Mushroom & Pancetta with Chicken | 182 g | 213 | 29.3 | nicht gedruckt |
| Apple & Cinnamon Porridge | 55 g | 212 | 8.7 | nicht gedruckt |
| Plant Revolution Ultimate Burger | 100 g | 212 | 17.7 | nicht gedruckt |
| Breaded Plaice Fillets | 100 g | 211 | 11.2 | nicht gedruckt |
| Breaded Haddock Fillets | 110 g | 210 | 11.4 | nicht gedruckt |
| British Chicken Wings | 100 g | 210 | 25.2 | nicht gedruckt |
| Seabass Fillet With Lemon Morrisons | 100 g | 210 | 17.7 | nicht gedruckt |
| BBQ Chicken Skewers | 100 g | 209 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Chocolate & Orange Trifles | 135 g | 209 | 3.9 | nicht gedruckt |
| Soft Apricots | 100 g | 209 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Baked Beans & Vegetarian Sausages | 203 g | 207 | 13.1 | nicht gedruckt |
| Potato Waffles | 100 g | 207 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Chicken Satay Skewers with Peanut Dip | 100 g | 206 | 15.7 | nicht gedruckt |
| Jumbo Wholetail Scampi | 100 g | 206 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Korean Style Chilli Chicken Wings | 100 g | 205 | 21.8 | nicht gedruckt |
| Salmon & Broccoli Fishcakes | 100 g | 204 | 9.7 | nicht gedruckt |
| Salmon Skewers | 100 g | 204 | 22.9 | nicht gedruckt |
| Couscous | 100 g | 203 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Triple Smoked Scottish Salmon | 100 g | 203 | 24.3 | nicht gedruckt |
| Unsmoked Bacon Chops | 70 g | 203 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Cheese & Onion Rolls | 61 g | 202 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Knoblauch-Fladenbrot | 66 g | 202 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Soft Figs | 100 g | 202 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Savers Potato Pops | 100 g | 200 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Makeral Fillets in Smokey Bbq Sauce | 100 g | 199 | 12.4 | nicht gedruckt |
| Potato Footballs | 100 g | 199 | 2.8 | nicht gedruckt |
| Mediterranean Spatchcock Chicken | 100 g | 198 | 24.7 | nicht gedruckt |
| Roasting Joint British Beef | 100 g | 198 | 20.4 | nicht gedruckt |
| Wonky Avocado | 100 g | 198 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Tandoori Chicken Breast Fillets with A Creamy Masala Sauce | 144 g | 197 | 34.4 | nicht gedruckt |
| Chocolate Trifle | 100 g | 196 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Simply Granola | 45 g | 196 | 4.4 | nicht gedruckt |
| Plant Revolution Meat Free Sausages | 100 g | 195 | 18.8 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Chicken Steak | 86 g | 194 | 13.7 | nicht gedruckt |
| Ridge Cut Chips | 100 g | 194 | 3.3 | nicht gedruckt |
| Salted Caramel Trifle | 100 g | 194 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Single Cream | — | 194 | 3.3 | nicht gedruckt |
| Wholegrain Rice with Pearl Barley & Quinoa | 110 g | 194 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Omega 3 Fish Fingers | 100 g | 193 | 12.2 | nicht gedruckt |
| Smoked Salmon Slices | 100 g | 192 | 21.8 | nicht gedruckt |
| Beetroot Yogurt & Mint Dip | 100 g | 191 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Spinach Penne | 100 g | 190 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Sundried Tomatoes | 100 g | 190 | 2.4 | nicht gedruckt |
| Buttermilk Chicken Fillets | 95 g | 188 | 17.6 | nicht gedruckt |
| Edamame-Bohnen | 100 g | 188 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Houmous | 100 g | 187 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Chicken Style Nuggets | 73 g | 186 | 9.4 | nicht gedruckt |
| Cod Fish Fingers | 100 g | 186 | 13.4 | nicht gedruckt |
| Tomato, Red Pepper & Lentil Soup | 300 g | 186 | 6.6 | nicht gedruckt |
| British Chicken Drumsticks | 100 g | 185 | 25.8 | nicht gedruckt |
| Kartoffelsalat | 100 g | 185 | 1.4 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Chicken Sizzle Steaks | 100 g | 184 | 24.2 | nicht gedruckt |
| Glaze with Balsamic Vinegar of Modena | — | 184 | 1.1 | nicht gedruckt |
| British Turkey Sausages | 100 g | 182 | 19.4 | nicht gedruckt |
| Chicken Burgers | 57 g | 181 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Green Pesto | 100 g | 180 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Singapore Rice Noodles | 106 g | 179 | 2.2 | nicht gedruckt |
| Salmon Paste | 100 g | 177 | 13.1 | nicht gedruckt |
| Wholegrain Rice with Red & Wild Rice Morrisons | 100 g | 176 | 4.6 | nicht gedruckt |
| Bavette Steak | 100 g | 175 | 22.7 | nicht gedruckt |
| Chilli & Garlic Potato Wedges | 100 g | 175 | 2.5 | nicht gedruckt |
| Grünes Pesto | 48 g | 175 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Chargrilled Vegetable Pasta Salad | 100 g | 173 | 3.7 | nicht gedruckt |
| Italian Style Chicken Sausage | 102 g | 173 | 19.8 | nicht gedruckt |
| Lemon Loaf Cake | — | 173 | 2.3 | nicht gedruckt |
| Rigatoni | 100 g | 172 | 6.8 | nicht gedruckt |
| Mackerel in Sweet Chilli Sauce | 100 g | 171 | 12.1 | nicht gedruckt |
| Skin on Chicken Breast Fillets | 100 g | 170 | 25.4 | nicht gedruckt |
| Vegetable Sushi | 100 g | 170 | 3.2 | nicht gedruckt |
| Chunky Battered Haddock Fillets | 100 g | 169 | 12.8 | nicht gedruckt |
| Reduced Sugar Marmalade | 100 g | 169 | 0.4 | nicht gedruckt |
| Spinach & Ricotta Tortelloni | 100 g | 169 | 6.1 | nicht gedruckt |
| Jalapeno & Cheese Turkey Burgers | 100 g | 168 | 21.6 | nicht gedruckt |
| Black Olives with Sea Salt | 100 g | 167 | 1.8 | nicht gedruckt |
| Paglia E Fieno | 100 g | 167 | 5.9 | nicht gedruckt |
| Stonebaked Wholemeal Pitta | 60 g | 166 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Pitta | — | 166 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Chicken, Rice & Mushroom Soup | 300 g | 165 | 6.2 | nicht gedruckt |
| No Added Sugar Swiss Style Muesli | 45 g | 164 | 5.1 | nicht gedruckt |
| No Meatballs | 100 g | 164 | 15.7 | nicht gedruckt |
| Peanut Butter Ice Cream | — | 163 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Pinto-Bohnen | 100 g | 163 | 13.1 | nicht gedruckt |
| The Best Brioche Buns | — | 163 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Pitted Green Olives | 100 g | 162 | 1.0 | nicht gedruckt |
| White Soft Rolls | 70 g | 162 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Buttercroissants | — | 161 | 4.1 | nicht gedruckt |
| Egg & Salad Cream | 100 g | 161 | 9.8 | nicht gedruckt |
| Stonebaked White Pittas | 60 g | 161 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Mango & Lime Chicken | 100 g | 160 | 32.5 | nicht gedruckt |
| Süß-Chili-Soße | 100 g | 160 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Caesar Dressing | — | 159 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Tuna in Sunflower Oil | 100 g | 159 | 25.4 | nicht gedruckt |
| Gnocchi Napoletani | 100 g | 158 | 6.8 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Roll | 60 g | 158 | 5.7 | nicht gedruckt |
| Pilau Rice | 100 g | 157 | 3.4 | nicht gedruckt |
| British Roast Beef Slices | 100 g | 154 | 26.4 | nicht gedruckt |
| Fruity Couscous | 100 g | 154 | 4.5 | nicht gedruckt |
| German Garlic Sausage | 100 g | 154 | 16.5 | nicht gedruckt |
| Salt & Pepper Shredded Beef | 100 g | 154 | 25.1 | nicht gedruckt |
| Thick Sliced Tiger Bloomer | 57 g | 154 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Plant Revolution Crunchy Slaw | 100 g | 153 | 0.9 | nicht gedruckt |
| 50% Lighter Garlic & Herb Soft Cheese | 100 g | 152 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Skin on Fries | 100 g | 151 | 2.4 | nicht gedruckt |
| Dark Choc Ices | — | 150 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Supergreen Fritters | 100 g | 150 | 5.9 | nicht gedruckt |
| Microwave Long Grain Rice | 100 g | 148 | 3.1 | nicht gedruckt |
| Chicken Fajita Mix | 100 g | 147 | 21.8 | nicht gedruckt |
| Loin Medallions | 100 g | 147 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Frozen Diced Beef | 100 g | 146 | 22.1 | nicht gedruckt |
| Golden Vegetable Rice | 100 g | 146 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Market Street Cream Chocolate Eclairs | — | 146 | 2.6 | nicht gedruckt |
| Organic Chickpeas | 123 g | 146 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Seafood Cocktail Sandwich Filler | 100 g | 145 | 5.0 | nicht gedruckt |
| 50% Reduced Fat Soft Cheese | 100 g | 143 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Chipotle Chilli Paste | 100 g | 143 | 2.9 | nicht gedruckt |
| Flame Grilled Chicken Slices | 100 g | 143 | 25.5 | nicht gedruckt |
| Flamegrilled Tikka Chicken Breast Slices | 100 g | 143 | 25.5 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Penne | 100 g | 143 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Bombay Chicken Breast Escalopes | 100 g | 142 | 26.7 | nicht gedruckt |
| Pakora Dip | 100 g | 142 | 1.2 | nicht gedruckt |
| 30% Lighter Italian Mozzarella | 100 g | 141 | 17.0 | nicht gedruckt |
