Eesti restoranihinnad › mcdonalds-de
McDonald's (DE): menüü, kalorid ja hind
McDonald's (DE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.de
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
281kirjet
0madalaim kcal
1254kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Der M Bacon | 429 g | 1254 | 71.0 | pole trükitud |
| Der M | 404 g | 1089 | 59.0 | pole trükitud |
| Big Gouda | 359 g | 1068 | 49.0 | pole trükitud |
| Double McExtreme Bacon | 313 g | 994 | 63.0 | pole trükitud |
| Steakhouse Stack | 337 g | 983 | 57.0 | pole trükitud |
| 20 McPlant Nuggets | 330 g | 947 | 44.0 | pole trükitud |
| Big Rösti Hüttengaudi | 332 g | 945 | 40.0 | pole trükitud |
| Philly Cheese Stack | 360 g | 928 | 59.0 | pole trükitud |
| Chicken & Cheese Box | 358 g | 919 | 47.0 | pole trükitud |
| Big Tasty Bacon | 359 g | 912 | 49.0 | pole trükitud |
| Bug Rösti Raclette | 320 g | 909 | 43.0 | pole trükitud |
| Big Tasty Pepper Bacon | 365 g | 897 | 50.0 | pole trükitud |
| 20 Chicken McNuggets | 363 g | 892 | 54.0 | pole trükitud |
| Big Rösti Käsespätzle Style | 319 g | 887 | 37.0 | pole trükitud |
| Double McMelt | 320 g | 886 | 60.0 | pole trükitud |
| Big Rösti | 295 g | 869 | 40.0 | pole trükitud |
| Chicken Box | 357 g | 845 | 66.0 | pole trükitud |
| Double Hamburger Royal TS | 345 g | 835 | 54.0 | pole trükitud |
| Deutschlandburger | 345 g | 830 | 46.0 | pole trükitud |
| Big Tasty Bacon BBQ | 365 g | 819 | 41.0 | pole trükitud |
| Double Hamburger Royal Cheese | 304 g | 800 | 54.0 | pole trükitud |
| Chicken & Waffle | 236 g | 726 | 30.0 | pole trükitud |
| McExtreme Bacon | 223 g | 726 | 41.0 | pole trükitud |
| McCripsy Ceasar Bacon | 254 g | 723 | 36.0 | pole trükitud |
| McCrispy Caesar Bacon | 254 g | 723 | 36.0 | pole trükitud |
| N.Y. Style Cheesecake mit Oreo-Topping und Schoko-Sauce | 202 g | 708 | 11.0 | pole trükitud |
| McCrispy Korean Style | 268 g | 684 | 33.0 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Caesar Bacon | 232 g | 664 | 29.0 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Ceasar Bacon | 232 g | 664 | 29.0 | pole trükitud |
| CBO Chicken Burger | 262 g | 644 | 29.0 | pole trükitud |
| McCrispy Bacon TS | 270 g | 636 | 31.0 | pole trükitud |
| McCrispy Chili Honey | 234 g | 623 | 23.0 | pole trükitud |
| McMelt | 231 g | 619 | 38.0 | pole trükitud |
| Crispy Chicken Dog | 238 g | 614 | 27.0 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Mango-Curry | 247 g | 609 | 20.0 | pole trükitud |
| McCrispy | 220 g | 578 | 27.0 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Creamy Chipotle | 253 g | 576 | 18.0 | pole trükitud |
| Chicken Bigmac | 255 g | 573 | 22.0 | pole trükitud |
| Purple Bbq Burger | 210 g | 570 | 30.0 | pole trükitud |
| McWrap Rührei Bacon | 237 g | 565 | 27.0 | pole trükitud |
| Hamburger Royal Cheese | 213 g | 549 | 33.0 | pole trükitud |
| McWrap Mozzarella Balsamico | 263 g | 549 | 19.0 | pole trükitud |
| Big Mac | 232 g | 545 | 27.0 | pole trükitud |
| Hamburger Royal TS | 241 g | 536 | 30.0 | pole trükitud |
| Big Morning Farmer | 194 g | 534 | 26.0 | pole trükitud |
| McGriddles Bacon & Egg | 185 g | 530 | 19.0 | pole trükitud |
| McWrap Spicy Chicken | 282 g | 525 | 27.0 | pole trükitud |
| Franzbrötchen | 115 g | 504 | 5.2 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Honig-Senf | 241 g | 501 | 21.0 | pole trükitud |
| McWrap Veggie Creamy Chipotle | 261 g | 499 | 17.0 | pole trükitud |
| Double Beef Classic | 188 g | 496 | 23.0 | pole trükitud |
| Fresh Beef Wrap | 239 g | 494 | 26.0 | pole trükitud |
| Iced Coffee Shake Caramel | 363 g | 491 | 8.1 | pole trükitud |
| McWrap Plant Nuggets Mango-Curry | 214 g | 489 | 12.0 | pole trükitud |
| Marmor Muffin | 115 g | 488 | 6.0 | pole trükitud |
| McWrap Rührei Cheese | 251 g | 487 | 22.0 | pole trükitud |
| McWrap Veggie Honig-Senf | 255 g | 487 | 20.0 | pole trükitud |
| Big Morning Chicken | 205 g | 485 | 20.0 | pole trükitud |
| Iced Coffee Shake Choc - 0,4l | — | 485 | 9.5 | pole trükitud |
| Porgandikook | 133 g | 479 | 6.3 | pole trükitud |
| Keerupirnid | 176 g | 470 | 5.1 | pole trükitud |
| McRib | 205 g | 470 | 24.0 | pole trükitud |
| N.Y. Style Cheesecake | 140 g | 469 | 8.0 | pole trükitud |
| McChicken Classic | 177 g | 467 | 19.0 | pole trükitud |
| McWrap Veggie Sweet Chili | 240 g | 466 | 20.0 | pole trükitud |
| McWrap Plant Nuggets Honig-Senf | 215 g | 465 | 15.0 | pole trükitud |
| McFlurry Original Cookie Dough Schoko-Sauce | — | 464 | 7.5 | pole trükitud |
| Pommes Frites Groß | 160 g | 463 | 5.5 | pole trükitud |
| McShaker Fries Lime & Chili Flavor | 161 g | 461 | 6.0 | pole trükitud |
| McVeggie Sweet Chili | 228 g | 461 | 20.0 | pole trükitud |
| McFlurry Hanuta-Schoko | 204 g | 457 | 8.4 | pole trükitud |
| 5 Cheese Empanadas | 165 g | 455 | 14.0 | pole trükitud |
| Big Morning Egg | 195 g | 453 | 21.0 | pole trükitud |
| McFlurry Magnum Utopia | 207 g | 450 | 7.2 | pole trükitud |
| McVeggie TS | 233 g | 449 | 20.0 | pole trükitud |
| McDouble Chili Cheese | 173 g | 435 | 26.0 | pole trükitud |
| McFlurry Golden Caramel Crunch | 200 g | 435 | 5.4 | pole trükitud |
| McFlurry® Original OREO® Schoko-Sauce | 204 g | 433 | 7.7 | pole trükitud |
| 9 McPlant Nuggets | 149 g | 426 | 20.0 | pole trükitud |
| McFlurry Magnum Billionaire | 201 g | 423 | 6.6 | pole trükitud |
| McMuffin Sausage & Egg | 175 g | 417 | 25.0 | pole trükitud |
| Double Chickenburger | 179 g | 410 | 17.0 | pole trükitud |
| Gitterkartoffeln | 130 g | 406 | 3.9 | pole trükitud |
| Netzkartoffeln | 130 g | 406 | 3.9 | pole trükitud |
| 9 Chicken McNuggets | 163 g | 401 | 24.0 | pole trükitud |
| Apfel-Zimt Kuchen | 183 g | 401 | 4.2 | pole trükitud |
| McFlurry Kitkat White Erdbeersauce | 202 g | 401 | 7.0 | pole trükitud |
| Grimace Shake | 315 g | 399 | 9.2 | pole trükitud |
| 8 Nacho Cheese Snackers | 120 g | 394 | 14.0 | pole trükitud |
| McFlurry Choc Pretzel | 195 g | 388 | 8.2 | pole trükitud |
| McVeggie | 183 g | 388 | 17.0 | pole trükitud |
| Himbeer-White Choc Cookie | 80 g | 385 | 3.9 | pole trükitud |
| 5 Käsespätzle Snackers | 140 g | 384 | 14.0 | pole trükitud |
| Triple Choc Cookie | 80 g | 383 | 4.2 | pole trükitud |
| Heißes Kakaogetränk - Grande | — | 378 | 14.0 | pole trükitud |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 135 g | 377 | 4.9 | pole trükitud |
| 5 Chicken Wings | 164 g | 375 | 38.0 | pole trükitud |
| Potato Dippers | 145 g | 373 | 4.2 | pole trükitud |
| McFlurry Zum Super Mario Film | 192 g | 366 | 5.9 | pole trükitud |
| 12 Mini Pancakes | 102 g | 365 | 6.7 | pole trükitud |
| McMuffin Fresh Chicken | 162 g | 362 | 16.0 | pole trükitud |
| 6 McPlant Nuggets | 109 g | 357 | 17.0 | pole trükitud |
| Dark Chocolate - Grande | — | 356 | 12.0 | pole trükitud |
| Pistachio Cream Donut | 76 g | 356 | 5.0 | pole trükitud |
| Kartoffel Dippers | 140 g | 346 | 4.5 | pole trükitud |
| Shamrock Shake | 272 g | 338 | 8.0 | pole trükitud |
| McGriddles Pancakes | — | 335 | 4.7 | pole trükitud |
| Võicroissant | 83 g | 335 | 6.1 | pole trükitud |
| Filet-o-Fish | 132 g | 331 | 15.0 | pole trükitud |
| Pommes Frites Mittel | 114 g | 329 | 3.9 | pole trükitud |
| Milchshake Schokogeschmack - 0,4l | — | 325 | 9.1 | pole trükitud |
| Sterne Snackers | 100 g | 320 | 9.8 | pole trükitud |
| Erdbeerkuchen mit Buttermilchcreme | — | 319 | 4.5 | pole trükitud |
| Milchshake Erdbeergeschmack - 0,4l | — | 316 | 8.1 | pole trükitud |
| Mozzarella Snackers | 100 g | 316 | 15.0 | pole trükitud |
| Milchshake Vanillegeschmack - 0,4l | — | 313 | 8.1 | pole trükitud |
| Juustuburger | 121 g | 307 | 16.0 | pole trükitud |
| 4 Mozzarella Snackers | — | 305 | 15.0 | pole trükitud |
| McMuffin Bacon & Egg | 132 g | 297 | 17.0 | pole trükitud |
| Chickenburger | 127 g | 293 | 11.0 | pole trükitud |
| Kanaburger | 127 g | 293 | 11.0 | pole trükitud |
| Chicken Chicken Stack | 131 g | 292 | 16.0 | pole trükitud |
| Garlic Pepper Chicken McNuggets | 114 g | 291 | 17.0 | pole trükitud |
| McSundae Original mit Karamell-Sauce | — | 286 | 4.7 | pole trükitud |
| McSundae Original mit Schoko-Sauce | — | 285 | 5.5 | pole trükitud |
| Milchshake Toffee Style | — | 284 | 7.2 | pole trükitud |
| 6 Spicy Chicken McNuggets | 113 g | 280 | 16.0 | pole trükitud |
| McToast Bacon & Cheese | 88 g | 279 | 13.0 | pole trükitud |
| Hhmmbeer Donut | 72 g | 278 | 3.7 | pole trükitud |
| Maasikakook | 138 g | 277 | 3.3 | pole trükitud |
| Cheese Empanadas | 100 g | 276 | 8.5 | pole trükitud |
| Choc-Nut Brownie | 63 g | 275 | 3.5 | pole trükitud |
| McMuffin Egg | 128 g | 273 | 16.0 | pole trükitud |
| Purple BBQ | 100 g | 272 | 14.0 | pole trükitud |
| Big Chicken Salad | 315 g | 270 | 14.0 | pole trükitud |
| Dark Chocolate - Regular | — | 267 | 9.3 | pole trükitud |
| 6 Chicken McNuggets | 109 g | 265 | 17.0 | pole trükitud |
| 5 Red Chili Cheese Snackers | 95 g | 264 | 8.2 | pole trükitud |
| Red Chilli Cheese Snack | 95 g | 264 | 8.2 | pole trükitud |
| Hamburger | 106 g | 259 | 13.0 | pole trükitud |
| 5 Mac & Cheese Bites | 85 g | 251 | 6.8 | pole trükitud |
| Mac & Cheese Bites | 85 g | 251 | 6.8 | pole trükitud |
| Heiße Lychee Tasche | 83 g | 249 | 2.5 | pole trükitud |
| Lychee Tasche | 83 g | 249 | 2.5 | pole trükitud |
| Spicy Chicken McNuggets | 100 g | 248 | 15.0 | pole trükitud |
| Kanatükid | 100 g | 246 | 15.0 | pole trükitud |
| Heiße Kakao-Kirschtasche | 83 g | 244 | 2.4 | pole trükitud |
| Iced Matcha Strawberry | 386 g | 244 | 5.8 | pole trükitud |
| Heiße Purple Cream Cheese Tasche | 83 g | 241 | 2.4 | pole trükitud |
| Purple Cream Cheese Tasche | 83 g | 241 | 2.4 | pole trükitud |
| McSpicy | 100 g | 240 | 13.0 | pole trükitud |
| McToast Cheese | 78 g | 239 | 10.0 | pole trükitud |
| Caramel Macchiato - Grande - 0,4l | — | 237 | 5.7 | pole trükitud |
| Mesi-sinepikaste | — | 236 | 1.3 | pole trükitud |
| Heisse Deutschland Tasche | 81 g | 235 | 2.5 | pole trükitud |
| Pommes Frites Klein | 80 g | 231 | 2.8 | pole trükitud |
| 3 Käsespätzle Snackers | 84 g | 230 | 8.5 | pole trükitud |
| Chicken Filet Tenders | 100 g | 228 | 14.0 | pole trükitud |
| Heiße Apfeltasche | 80 g | 228 | 2.3 | pole trükitud |
| Mc Wrap Chicken Creamy Chipotle | 100 g | 228 | 7.3 | pole trükitud |
| Chicken Bic Mac | 100 g | 225 | 8.8 | pole trükitud |
| Iced Latte Caramel | 426 g | 224 | 5.1 | pole trükitud |
| McFlurry® Original Hanuta Schoko-Sauce | 100 g | 224 | 4.1 | pole trükitud |
| Kanaribad | 100 g | 217 | 16.0 | pole trükitud |
| McWrap Chicken Greek-Style | 100 g | 215 | 7.9 | pole trükitud |
| Milchshake Schokogeschmack - 0,25l | — | 203 | 5.7 | pole trükitud |
| Coca-Cola Classic - Groß - 0,5l | — | 200 | 0.0 | pole trükitud |
| Sugar Donut | 50 g | 198 | 3.3 | pole trükitud |
| McFlurry Original Mix & Match | — | 197 | 4.8 | pole trükitud |
| Milchshake Erdbeergeschmack - 0,25l | — | 197 | 5.1 | pole trükitud |
| Milchshake Vanillegeschmack - 0,25l | — | 196 | 5.1 | pole trükitud |
| Big Veggie Salad | 261 g | 191 | 13.0 | pole trükitud |
| 4 McPlant Nuggets | 66 g | 189 | 8.8 | pole trükitud |
| White Choc Style Milk - Regular | — | 186 | 6.3 | pole trükitud |
| Fanta - Groß - 0,5l | — | 185 | 0.0 | pole trükitud |
| 6 Mini Pancakes | 51 g | 183 | 3.4 | pole trükitud |
| Cheesy Dip XXL | 100 g | 181 | 10.0 | pole trükitud |
| Dark Chocolate - Klein | — | 179 | 6.2 | pole trükitud |
| 4 Chicken McNuggets | 72 g | 178 | 11.0 | pole trükitud |
| Wahlzutat Smarties | 36 g | 170 | 1.5 | pole trükitud |
| Matcha Latte - Regular | — | 167 | 6.9 | pole trükitud |
| Caramel Macchiato - Regular - 0,3l | — | 164 | 4.2 | pole trükitud |
| Coca-Cola Classic - Mittel - 0,4l | — | 160 | 0.0 | pole trükitud |
| Heißes Kakaogetränk - Klein | — | 159 | 5.6 | pole trükitud |
| Sprite - Groß - 0,5l | — | 159 | 0.0 | pole trükitud |
| Mc Sundae | 113 g | 155 | 4.0 | pole trükitud |
| McSundae Original | — | 155 | 4.0 | pole trükitud |
| Caesar Dressing - 50ml | — | 152 | 1.2 | pole trükitud |
| Fanta - Mittel - 0,4l | — | 148 | 0.0 | pole trükitud |
| White Choc Style Macchiato - Regular | — | 144 | 4.2 | pole trükitud |
| Tomato-Ketchup | — | 143 | 1.6 | pole trükitud |
| Iced Matcha Latte Grande | 297 g | 142 | 5.6 | pole trükitud |
| Mayonnaise - 20ml | — | 141 | 0.2 | pole trükitud |
| Wahlzutat Hanuta | 25 g | 136 | 1.9 | pole trükitud |
| Wahlzutat Karamell-Sauce | — | 133 | 0.7 | pole trükitud |
| Red Bull - 0,25l | — | 132 | 0.0 | pole trükitud |
| Sprite - Mittel - 0,4l | — | 128 | 0.0 | pole trükitud |
| Cheese Truffle Style Flavor Sauce | 26 g | 127 | 0.4 | pole trükitud |
| Wahlzutat Schoko-Sauce | — | 127 | 1.6 | pole trükitud |
| Pink Dragonfruit & Sprite Grande Duo | 452 g | 123 | 0.3 | pole trükitud |
| McPops Hazel Hero | 25 g | 121 | 1.7 | pole trükitud |
| Mc Pops Pistachiodream | 24 g | 119 | 2.0 | pole trükitud |
| McPops Pistachio Dream | 24 g | 119 | 2.0 | pole trükitud |
| Prantsuse kaste | 35 g | 119 | 0.3 | pole trükitud |
| Honig-Senf Dressing - 50Ml | — | 118 | 0.6 | pole trükitud |
| Erdbeer Shake | — | 114 | 2.9 | pole trükitud |
| McPops Lucky Lemon | 25 g | 114 | 1.4 | pole trükitud |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 100 g | 114 | 3.0 | pole trükitud |
| Wahlzutat Oreo | 24 g | 114 | 1.2 | pole trükitud |
| McPops Chocwave | 23 g | 113 | 1.7 | pole trükitud |
| Sour Cream-Schnittlauch Dip - 25ml | — | 112 | 0.3 | pole trükitud |
| Adelholzener Apfelschorle - 0,5l | — | 110 | 0.0 | pole trükitud |
| Latte Macchiato - Grande | — | 110 | 5.7 | pole trükitud |
| McPops Purple Party | 24 g | 108 | 1.5 | pole trükitud |
| McPop Coco Kiss | 22 g | 107 | 1.4 | pole trükitud |
| Orangensaft - 0,25l | — | 107 | 2.1 | pole trükitud |
| McPops Berry Bomb | 25 g | 104 | 1.4 | pole trükitud |
| Coca-Cola Classic - Klein - 0,25l | — | 100 | 0.0 | pole trükitud |
| Iced Latte Grande | 385 g | 97 | 5.1 | pole trükitud |
| Golden Sauce | — | 95 | 0.1 | pole trükitud |
| Lipton Ice Tea Pfirsich - Groß - 0,5L | — | 95 | 0.0 | pole trükitud |
| Mild Wasabi Sauce | 27 g | 95 | 0.2 | pole trükitud |
| Cherry Kiss & Sprite Grande | 394 g | 93 | 0.9 | pole trükitud |
| Fanta - Klein - 0,25l | — | 93 | 0.0 | pole trükitud |
| Purple Berry & Cream Dip Sauce | 27 g | 87 | 0.3 | pole trükitud |
| Buttermilk Ranch Dip | — | 86 | 0.5 | pole trükitud |
| CBO Smoky Sauce | — | 83 | 0.2 | pole trükitud |
| Spicy Pepper Sauce | 26 g | 83 | 0.3 | pole trükitud |
| Cappuccino - Grande | — | 82 | 4.3 | pole trükitud |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 465 g | 82 | 0.0 | pole trükitud |
| Latte Macchiato - Regular | — | 80 | 4.2 | pole trükitud |
| Sprite - Klein - 0,25l | — | 80 | 0.0 | pole trükitud |
| Lipton Ice Tea Pfirsich - Mittel - 0,4L | — | 76 | 0.0 | pole trükitud |
| Sweet Chili Sauce | — | 67 | 0.2 | pole trükitud |
| Spicy Sriracha Sauce | 26 g | 66 | 0.2 | pole trükitud |
| Cappuccino - tavaline | — | 65 | 3.4 | pole trükitud |
| Strawberry Melon Refresher | 437 g | 64 | 0.2 | pole trükitud |
| Strawberry Melon Refresher Grande | 437 g | 64 | 0.2 | pole trükitud |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 467 g | 62 | 0.0 | pole trükitud |
| Senf Sauce - 25ml | — | 59 | 0.6 | pole trükitud |
| McFreezy | — | 58 | 0.5 | pole trükitud |
| Haferdrink | — | 50 | 2.4 | pole trükitud |
| Sahne Portion | — | 50 | 0.6 | pole trükitud |
| Süßsauer Sauce - 25ml | — | 49 | 0.1 | pole trükitud |
| Barbecue Sauce - 25ml | — | 48 | 0.2 | pole trükitud |
| Lipton Ice Tea Pfirsich - Klein - 0,25L | — | 48 | 0.0 | pole trükitud |
| Bio Schorle Apfel-Birne 0,2L | — | 47 | 1.0 | pole trükitud |
| Curry Sauce - 25ml | — | 47 | 0.3 | pole trükitud |
| Pink Dragonfruit & Sprite Zero Grande | 452 g | 45 | 0.3 | pole trükitud |
| Capri-Sun Tropical - 0,2l | — | 43 | 0.0 | pole trükitud |
| Peekon | 8 g | 43 | 3.1 | pole trükitud |
| Spicy Bali Style Sauce | 29 g | 43 | 0.4 | pole trükitud |
| Cappuccino - Klein | — | 41 | 2.2 | pole trükitud |
| Frucht-Quatsch - 80g | 80 g | 41 | 0.4 | pole trükitud |
| Laktosefreie Milch | — | 39 | 0.0 | pole trükitud |
| Mambo Sauce | — | 37 | 0.2 | pole trükitud |
| Bio Apfeltüte - 60g | 60 g | 34 | 0.1 | pole trükitud |
| Hüttengaudi Sauce 25Ml | — | 29 | 0.1 | pole trükitud |
| Ketchup - 20ml | — | 29 | 0.4 | pole trükitud |
| Balsamico Dressing - 30ml | — | 22 | 0.0 | pole trükitud |
| Snack Salad | 124 g | 21 | 1.1 | pole trükitud |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 100 g | 17 | 0.0 | pole trükitud |
| Espresso Macchiato - Grande | — | 8 | 0.5 | pole trükitud |
| McFizz Green Apple Sprite Zero | — | 8 | 0.0 | pole trükitud |
| Espresso Macchiato - Klein | — | 7 | 0.4 | pole trükitud |
| Café - Grande | — | 2 | 0.2 | pole trükitud |
| Café - Klein | — | 1 | 0.1 | pole trükitud |
| Café - Regular | — | 1 | 0.1 | pole trükitud |
| Coca-Cola Light Taste - Groß - 0,5l | — | 1 | 0.0 | pole trükitud |
| Coca-Cola Light Taste - Klein - 0,25l | — | 1 | 0.0 | pole trükitud |
| Coca-Cola Light Taste - Mittel - 0,4l | — | 1 | 0.0 | pole trükitud |
| Espresso - Grande | — | 1 | 0.1 | pole trükitud |
| Espresso - Klein | — | 1 | 0.1 | pole trükitud |
| Aromatisierter Grüntee | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Coca-Cola Zero Sugar - Groß - 0,5l | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Coca-Cola Zero Sugar - Klein - 0,25l | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Coca-Cola Zero Sugar - Mittel - 0,4l | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Earl Grey Tee - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Fresh Mint Tee - Regular | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Kids Mineralwasser - 0,33l | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
| Vio Mineralwasser Still - 0,5l | — | 0 | 0.0 | pole trükitud |
Allikas: McDonald's (DE) toitumisinfo allikast FatSecret DE · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Back-Factory (DE)
Restoran
Backbude (DE)
Restoran
Backhaus Hackner (DE)
Restoran
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restoran
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restoran
Backstube Wünsche (DE)
Restoran
BackWerk (DE)
Restoran
Bagel Brothers (DE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.