Prix des restaurants estoniens › lamiecaline-fr
La Mie Câline (FR) : menu, calories et prix
Menu publié de La Mie Câline (FR), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.lamiecaline.com
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MASTER COOKIZ FRAMBOISE | 100 g | 647 | 23.1 | non imprimé |
| COOKIZ MI- CUIT CHOCOLAT NOISETTE | 100 g | 612 | 7.5 | non imprimé |
| DELI CROISSANT PISTACHES | 100 g | 594 | 21.2 | non imprimé |
| CINNAMON ROLL | 100 g | 538 | 3.3 | non imprimé |
| P’TIT VIENNOIS CHOCONOISETTES | 100 g | 532 | 7.0 | non imprimé |
| MUFFIN CREMEUX NOISETTE | 100 g | 474 | 6.1 | non imprimé |
| MASTER COOKIZ AU DAIM | 100 g | 464 | 5.3 | non imprimé |
| PAIN AU CHOCOLAT | 100 g | 464 | 9.0 | non imprimé |
| MUFFIN COEUR CHOCONOISETTE | 100 g | 459 | 5.4 | non imprimé |
| MINI CROISSANT BEURRE | 100 g | 449 | 9.6 | non imprimé |
| SUPER COOKIZ CHOCOLAT BLANC | 100 g | 447 | 5.8 | non imprimé |
| DONUT | 100 g | 442 | 6.4 | non imprimé |
| MINI COOKIZ CHOCOLAT BLANC | 100 g | 442 | 6.2 | non imprimé |
| MINI COOKIZ PEPITES | 100 g | 442 | 6.9 | non imprimé |
| MINI PAIN CHOC | 100 g | 442 | 8.7 | non imprimé |
| SUPER COOKIZ 3 CHOCOLATS | 100 g | 435 | 6.1 | non imprimé |
| MUFFIN PISTACHE | 100 g | 433 | 6.1 | non imprimé |
| BROWNIE | 100 g | 432 | 4.8 | non imprimé |
| MASTER COOKIZ TOUT CHOC | 100 g | 429 | 18.0 | non imprimé |
| MAXI PAIN AU CHOCOLAT | 100 g | 429 | 8.4 | non imprimé |
| PAIN AUX RAISINS | 100 g | 424 | 7.3 | non imprimé |
| SUPER COOKIZ | 100 g | 423 | 6.2 | non imprimé |
| CROISSANT BEURRE | 100 g | 422 | 8.9 | non imprimé |
| MINI PAIN RAISIN | 100 g | 422 | 7.4 | non imprimé |
| COOKIZ CARAMEL CHOCOLAT | 100 g | 414 | 5.4 | non imprimé |
| COOKIZ PEPITES | 100 g | 414 | 6.1 | non imprimé |
| TARTELETTE CHOCOLAT | 100 g | 413 | 5.4 | non imprimé |
| BEIGNET CHOCOLAT NOISETTE | 100 g | 412 | 6.6 | non imprimé |
| CROOKIZ | 100 g | 412 | 7.4 | non imprimé |
| ORIGINAL COOKIZ 2 CHOC | 100 g | 410 | 6.0 | non imprimé |
| ECLAIR CREMEUX NOISETTE | 100 g | 409 | 11.3 | non imprimé |
| CROISSANT AUX AMANDES | 100 g | 403 | 8.0 | non imprimé |
| MINI PTIT BRIOCHE | 100 g | 400 | 13.0 | non imprimé |
| ECLAIR CARAMEL | 100 g | 395 | 11.2 | non imprimé |
| COEUR CHEESECAKE COOKIZ 2P FINITION STANDARD | 100 g | 384 | 5.5 | non imprimé |
| P’TIT BRIOCHE | 100 g | 376 | 12.0 | non imprimé |
| ROCHER VANILLE CARAMEL 1P | 100 g | 374 | 4.0 | non imprimé |
| CHEESE CAKE SPECULOOS 6/8 PARTS | 100 g | 369 | 3.6 | non imprimé |
| CHEESECAKE SPECULOOS IND | 100 g | 364 | 3.5 | non imprimé |
| DONUT CHOCONUTS | 100 g | 362 | 9.5 | non imprimé |
| DONUT WHITE & BERRY | 100 g | 362 | 9.5 | non imprimé |
| BULLE CHOCOLAT CARAMEL | 100 g | 356 | 3.2 | non imprimé |
| MAXI PAIN 3 CHOC’ | 100 g | 355 | 6.1 | non imprimé |
| TARTELETTE CITRON | 100 g | 354 | 4.6 | non imprimé |
| TARTELETTE CITRON MERINGUEE | 100 g | 354 | 4.9 | non imprimé |
| BRIOCHE 350 GR | 100 g | 352 | 10.8 | non imprimé |
| MINI PISTOLLE | 100 g | 351 | 6.7 | non imprimé |
| TARTE CITRON MERINGUEE | 100 g | 348 | 4.9 | non imprimé |
| LATTE CARAMEL COOKIZ | 100 g | 346 | 2.2 | non imprimé |
| CHAUSSON AUX POMMES | 100 g | 337 | 4.0 | non imprimé |
| PISTOLLE | 100 g | 326 | 7.1 | non imprimé |
| BEIGNET FRAMBOISE | 100 g | 321 | 5.7 | non imprimé |
| CROISSANT ITALIEN | 100 g | 307 | 17.4 | non imprimé |
| GATEAU BASQUE | 100 g | 307 | 6.2 | non imprimé |
| BEIGNET POMME | 100 g | 306 | 5.7 | non imprimé |
| BISCUIT APERITIF | 100 g | 302 | 6.1 | non imprimé |
| SANDWICH P’TIT CREUX CAMEMBERT ROQUETTE | 100 g | 299 | 13.9 | non imprimé |
| FLAN CARAMEL AU BEURRE SALE 1P | 100 g | 296 | 3.6 | non imprimé |
| BULLE BANOFFEE | 100 g | 294 | 2.2 | non imprimé |
| SUPER COOKIZ POP CORN | 100 g | 292 | 8.0 | non imprimé |
| PAIN MULTIGRAINES BIO | 100 g | 291 | 11.9 | non imprimé |
| PAIN NORDIQUE | 100 g | 290 | 9.5 | non imprimé |
| PAIN BRETZEL | 100 g | 277 | 8.5 | non imprimé |
| BAGUETTE LA VERITABLE | 100 g | 276 | 8.8 | non imprimé |
| FLAN CARAMEL AU BEURRE SALE 6P | 100 g | 276 | 3.7 | non imprimé |
| PAIN MUESLI | 100 g | 276 | 9.2 | non imprimé |
| BAGUETTE LA MIE CALINE | 100 g | 275 | 8.7 | non imprimé |
| CANNELE | 100 g | 275 | 6.2 | non imprimé |
| PAIN AU MAIS | 100 g | 275 | 8.9 | non imprimé |
| ECLAIR CHOCOLAT | 100 g | 271 | 2.4 | non imprimé |
| PAIN | 100 g | 269 | 8.4 | non imprimé |
| CALINI EXTRA STEAK HOUSE | 100 g | 260 | 12.4 | non imprimé |
| SANDWICH P’TIT CREUX ROSETTE CORNICHONS | 100 g | 258 | 12.9 | non imprimé |
| PETIT PAIN BOULE | 100 g | 256 | 8.2 | non imprimé |
| SANDWICH EXTRA SERRANO TOMME DE BREBIS | 100 g | 251 | 11.3 | non imprimé |
| CALINI EXTRA FROMAGER | 100 g | 246 | 11.1 | non imprimé |
| PAIN LE GAULOIS | 100 g | 246 | 7.9 | non imprimé |
| PAIN COMPLET BIO | 100 g | 240 | 8.6 | non imprimé |
| PAIN BOULE | 100 g | 238 | 7.6 | non imprimé |
| TARTELETTE FRAISE | 100 g | 236 | 2.9 | non imprimé |
| SANDWICH CHIC POULET CESAR | 100 g | 232 | 11.6 | non imprimé |
| FLAN A LA VANILLE 1P | 100 g | 230 | 3.5 | non imprimé |
| CROQUE CHEVRE | 100 g | 229 | 10.0 | non imprimé |
| SANDWICH EXTRA TOMATE MOZZA | 100 g | 229 | 8.2 | non imprimé |
| CALINI EXTRA CHORIZO CHEVRE | 100 g | 228 | 9.3 | non imprimé |
| CROQUE MONSIEUR | 100 g | 224 | 11.0 | non imprimé |
| CROQUE POULET | 100 g | 221 | 12.0 | non imprimé |
| TARTE FEUILLETEE AUX POMMES | 100 g | 220 | 3.2 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN JAMBON SEC | 100 g | 219 | 9.3 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN ROSETTE | 100 g | 215 | 8.1 | non imprimé |
| CLUB SANDWICH JAMBON CAMEMBERT | 100 g | 214 | 14.7 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN JAMBON EMMENTAL | 100 g | 213 | 10.3 | non imprimé |
| EXTRA MOELLEUX CHORIZO TOMME BREBIS | 100 g | 211 | 14.4 | non imprimé |
| EXTRA WRAP FALAFEL TZATZIKI | 100 g | 211 | 7.2 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN CIABATTA POULET CURRY | 100 g | 210 | 8.3 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN CIABATTA JAMBON FROMAGE | 100 g | 209 | 11.0 | non imprimé |
| QUICHE SAUMON POIREAUX NV | 100 g | 207 | 7.7 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN THON | 100 g | 206 | 8.3 | non imprimé |
| SANDWICH MOELLEUX PASTRAMI CHEDDAR | 100 g | 203 | 16.1 | non imprimé |
| PTIT MOELLEUX PASTRAMI CHEDDAR | 100 g | 202 | 14.9 | non imprimé |
| CALINI EXTRA MEXICAIN | 100 g | 201 | 10.1 | non imprimé |
| ECLAIR CAFE | 100 g | 199 | 1.5 | non imprimé |
| BULLE CHEESECAKE FRAMBOISE | 100 g | 198 | 2.1 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN JAMBON | 100 g | 198 | 8.6 | non imprimé |
| SANDWICH P’TIT MOELLEUX JAMBON EMMENTAL | 100 g | 197 | 16.2 | non imprimé |
| CLUB SANDWICH SAUMON | 100 g | 195 | 13.6 | non imprimé |
| BULLE PANACOTTA FRUITS EXOTIQUES | 100 g | 193 | 2.6 | non imprimé |
| ECLAIR VANILLE | 100 g | 191 | 1.1 | non imprimé |
| BULLE PANACOTTA FRUITS ROUGES | 100 g | 187 | 2.6 | non imprimé |
| FLAN VANILLE 6 PARTS | 100 g | 186 | 2.9 | non imprimé |
| SANDWICH EXTRA COMPLET JAMBON | 100 g | 185 | 11.9 | non imprimé |
| SANDWICH MALIN POULET MOUTARDE | 100 g | 184 | 10.2 | non imprimé |
| SANDWICH P’TIT MOELLEUX SAUMON | 100 g | 181 | 13.4 | non imprimé |
| SALAD’ CHIC POKE TE VAS | 100 g | 180 | 5.9 | non imprimé |
| CHIC SALAD’ ITALIENNE | 100 g | 179 | 9.3 | non imprimé |
| CHOCOLAT S | 100 g | 178 | 8.4 | non imprimé |
| SANDWICH EXTRA MOELLEUX POULET CURRY POIVRONS | 100 g | 178 | 10.3 | non imprimé |
| SANDWICH EXTRA COMPLET THON | 100 g | 152 | 9.7 | non imprimé |
| BAGUETTE VIENNOISE | 100 g | 147 | 12.4 | non imprimé |
| SALAD’ CHIC AVE CESAR | 100 g | 140 | 8.2 | non imprimé |
| CHIC SALADE FALAFEL TABOULE | 100 g | 138 | 4.8 | non imprimé |
| MASTER COOKIZ CHOC NOIR PECAN | 100 g | 138 | 11.7 | non imprimé |
| EXTRA SANDWICH MME LOIK JAMBON | 100 g | 78 | 7.5 | non imprimé |
| CAFE LATTE | 100 g | 47 | 3.3 | non imprimé |
| CAFE NOISETTE | 100 g | 47 | 3.3 | non imprimé |
| CAPPUCCINO NOISETTE S | 100 g | 47 | 3.3 | non imprimé |
Source: nutrition publiée par La Mie Câline (FR) · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
% Arabica (FR)
Restaurant
Alice (FR)
Restaurant
Ange (FR)
Restaurant
Augustin (FR)
Restaurant
Banette (FR)
Restaurant
Bistro Régent (FR)
Restaurant
Brioche Dorée (FR)
Restaurant
Buffalo Grill (FR)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.