Eesti restoranihinnad › goldencorral-us
Golden Corral (US): menüü, kalorid ja hind
Golden Corral (US) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.goldencorral.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Korean Style Fried Chicken - Homeward | — | 1530 | 93.0 | pole trükitud |
| Chicken and Waffles | — | 750 | 53.0 | pole trükitud |
| Chicken Cobb Salad (Grilled) | — | 650 | 59.0 | pole trükitud |
| Chicken Fried Steak Biscuit with Gravy | — | 620 | 50.0 | pole trükitud |
| Fried Chicken Sandwich | — | 530 | 16.0 | pole trükitud |
| Smoked Pulled Pork Sandwich with BBQ Sauce | — | 520 | 37.0 | pole trükitud |
| Arroz Con Pollo | — | 510 | 25.0 | pole trükitud |
| Sirloin Steak - 12 oz | — | 480 | 55.0 | pole trükitud |
| Bourbon Street Chicken with Rice | — | 470 | 41.0 | pole trükitud |
| Patty Melt | — | 460 | 20.0 | pole trükitud |
| Cajun Baked Chicken Thigh and Leg | — | 440 | 30.0 | pole trükitud |
| Tater Tots - 4 oz | — | 440 | 3.0 | pole trükitud |
| BBQ Baked Chicken - Leg / Thigh | — | 420 | 29.0 | pole trükitud |
| Avocado Egg and Cheese Sandwich | — | 390 | 21.0 | pole trükitud |
| Coconut Tres Leche Cake - 1 Slice | — | 380 | 5.0 | pole trükitud |
| Hot Dog | — | 380 | 13.0 | pole trükitud |
| Pina Colada | — | 380 | 0.0 | pole trükitud |
| Banana Pudding | — | 360 | 3.0 | pole trükitud |
| BBQ Chicken Thighs (Baked Bone-In) | — | 360 | 28.0 | pole trükitud |
| Braised Beef with Vegetables and Gravy (Pot Roast) | — | 360 | 48.0 | pole trükitud |
| Grilled Turkey and Cheese Sandwich | — | 350 | 20.0 | pole trükitud |
| Spinach Artichoke Dip (8 oz) | — | 350 | 12.0 | pole trükitud |
| Apple Cinnamon Bread Pudding | — | 340 | 5.0 | pole trükitud |
| Sirloin Steak - 8 oz | — | 340 | 38.0 | pole trükitud |
| BBQ Baked Chicken - Breast / Wing | — | 330 | 40.0 | pole trükitud |
| Biscuit - 1 | — | 330 | 40.0 | pole trükitud |
| Breakfast Chicken Chilaquiles Red | — | 330 | 17.0 | pole trükitud |
| Shrimp Boil | — | 330 | 18.0 | pole trükitud |
| Chorizo and Egg Burrito | — | 310 | 16.0 | pole trükitud |
| Smoked Pork Spare Ribs | — | 310 | 16.0 | pole trükitud |
| BBQ Chicken Pizza | — | 300 | 17.0 | pole trükitud |
| Chocolate Cupcakes with Peanut Butter Icing | — | 300 | 3.0 | pole trükitud |
| Margarita | — | 300 | 0.0 | pole trükitud |
| Grilled Chopped Steaks | — | 290 | 25.0 | pole trükitud |
| Laimipirukas | — | 290 | 3.0 | pole trükitud |
| Mongolian Beef | — | 290 | 25.0 | pole trükitud |
| Porgandikook | — | 290 | 2.0 | pole trükitud |
| Macaroni Salad - Housemade | — | 280 | 5.0 | pole trükitud |
| Veise marmorfilee | — | 280 | 18.0 | pole trükitud |
| Chicken Fried Chicken | — | 270 | 21.0 | pole trükitud |
| Fried Breaded Fish (3 Pc) | — | 270 | 23.0 | pole trükitud |
| King Ranch Chicken | — | 270 | 15.0 | pole trükitud |
| Leivapuding | — | 270 | 4.0 | pole trükitud |
| Lemon Meringue Pie | — | 270 | 2.0 | pole trükitud |
| Mashed Potatoes with Gravy | — | 270 | 4.0 | pole trükitud |
| Red Beans and Sausage | — | 270 | 14.0 | pole trükitud |
| Strawberry Cake | — | 270 | 2.0 | pole trükitud |
| Cherry Pie | — | 260 | 2.0 | pole trükitud |
| Chicken Fried Steak | — | 260 | 10.0 | pole trükitud |
| Chicken Fried Steak (1) | — | 260 | 10.0 | pole trükitud |
| Crawfish Boil | — | 260 | 8.0 | pole trükitud |
| Omelet | — | 260 | 12.0 | pole trükitud |
| Corned beef'i hautis | — | 250 | 11.0 | pole trükitud |
| Banana Pudding - 1/2 Cup | — | 240 | 2.0 | pole trükitud |
| Chocolate with Peanut Butter Frosting Cake | — | 240 | 3.0 | pole trükitud |
| Cinnamon Sugar Churros | — | 240 | 2.0 | pole trükitud |
| Egg and Sausage Casserole | — | 240 | 14.0 | pole trükitud |
| Fried Chicken | — | 240 | 19.0 | pole trükitud |
| Grilled BBQ Pork | — | 240 | 21.0 | pole trükitud |
| Kookosekreemipirukas | — | 240 | 1.0 | pole trükitud |
| Stromboli | — | 240 | 12.0 | pole trükitud |
| Vanilla Cake with Strawberry Icing GC | — | 240 | 2.0 | pole trükitud |
| BBQ Pork Ribs | — | 230 | 23.0 | pole trükitud |
| Beef Roast | — | 230 | 27.0 | pole trükitud |
| Cajun Shrimp Pasta | — | 230 | 9.0 | pole trükitud |
| Chicken Fried Steak (Made from Scratch) | — | 230 | 14.0 | pole trükitud |
| Fried Chicken Livers | — | 230 | 21.0 | pole trükitud |
| Horchata - 12 oz | — | 230 | 5.0 | pole trükitud |
| Juustuvõileib grillil | — | 230 | 6.0 | pole trükitud |
| Meatloaf with Brown Gravy | — | 230 | 15.0 | pole trükitud |
| Strawberry Frose | — | 230 | 0.0 | pole trükitud |
| Beef Liver and Onions | — | 220 | 23.0 | pole trükitud |
| Fried Green Tomatoes | — | 220 | 3.0 | pole trükitud |
| Pea Salad | — | 220 | 7.0 | pole trükitud |
| Ropa Vieja | — | 220 | 13.0 | pole trükitud |
| Bataadivorm | — | 210 | 2.0 | pole trükitud |
| Grilled BBQ Pork Steaks | — | 210 | 17.0 | pole trükitud |
| Quiche Bacon, Ham, Sausage | — | 210 | 7.0 | pole trükitud |
| Vanilla Cupcakes | — | 210 | 1.0 | pole trükitud |
| Chorizo and Eggs | — | 200 | 13.0 | pole trükitud |
| Fried Chicken Legs | — | 200 | 18.0 | pole trükitud |
| Jamaica - 16 oz | — | 200 | 0.0 | pole trükitud |
| Kartulipüree | — | 200 | 2.0 | pole trükitud |
| kirsikobal | — | 200 | 2.0 | pole trükitud |
| Picadillo | — | 200 | 12.0 | pole trükitud |
| Seasoned Wedge Fries | — | 200 | 2.0 | pole trükitud |
| Grilled Cajun Corn on The Cobb | — | 190 | 4.0 | pole trükitud |
| Meatloaf with Meatloaf Topping | — | 190 | 13.0 | pole trükitud |
| õunakobal | — | 190 | 0.9 | pole trükitud |
| BBQ Pork Loin | — | 180 | 18.0 | pole trükitud |
| Birria Tacos | — | 180 | 12.0 | pole trükitud |
| Boneless BBQ Chicken Wings | — | 180 | 20.0 | pole trükitud |
| Boneless Buffalo Chicken Wings | — | 180 | 18.0 | pole trükitud |
| Fried Catfish | — | 180 | 10.0 | pole trükitud |
| Makaronid juustuga | — | 180 | 5.0 | pole trükitud |
| Munapuder | — | 180 | 11.0 | pole trükitud |
| BBQ Pork | — | 170 | 18.0 | pole trükitud |
| Bourbon Street Chicken | — | 170 | 19.0 | pole trükitud |
| Broccoli Salad - Southern Style | — | 170 | 1.0 | pole trükitud |
| Carne Asada | — | 170 | 24.0 | pole trükitud |
| Cheese Grits | — | 170 | 7.0 | pole trükitud |
| Peach Cobbler | — | 170 | 0.9 | pole trükitud |
| Ribeye | — | 170 | 23.0 | pole trükitud |
| Smoked Chicken (Dark Meat) | — | 170 | 18.0 | pole trükitud |
| Spinach Quiche | — | 170 | 5.0 | pole trükitud |
| Yeast Roll | — | 170 | 5.0 | pole trükitud |
| Yeast Rolls | — | 170 | 5.0 | pole trükitud |
| Baked Potatoes | — | 160 | 4.0 | pole trükitud |
| BBQ Chicken Legs | — | 160 | 18.0 | pole trükitud |
| Fried Cubed Potatoes | — | 160 | 2.0 | pole trükitud |
| Fried Mushrooms | — | 160 | 4.0 | pole trükitud |
| Fried Pickles | — | 160 | 2.0 | pole trükitud |
| Fudgy Brownies | — | 160 | 3.0 | pole trükitud |
| Baked BBQ Chicken Legs | — | 150 | 16.0 | pole trükitud |
| Baked Fish | — | 150 | 20.0 | pole trükitud |
| Baked Fish with Lemon Herb Sauce | — | 150 | 7.0 | pole trükitud |
| Baked Leg Chicken - BBQ | — | 150 | 16.0 | pole trükitud |
| Fried Plantains | — | 150 | 1.0 | pole trükitud |
| Jamaica - 12 oz | — | 150 | 0.0 | pole trükitud |
| Pot Roast | — | 150 | 15.0 | pole trükitud |
| Smoked Chicken (White Meat) | — | 150 | 23.0 | pole trükitud |
| Šokolaaditükkidega pannkoogid | — | 150 | 2.0 | pole trükitud |
| Breakfast Bake, Spinach Egg and Potato | — | 140 | 7.0 | pole trükitud |
| Collard Greens - Seasoned (16 oz) | — | 140 | 4.0 | pole trükitud |
| Machaca Beef | — | 140 | 15.0 | pole trükitud |
| Red Bliss Potatoes - Roasted | — | 140 | 2.0 | pole trükitud |
| Sealiha välisfilee | — | 140 | 17.0 | pole trükitud |
| Sprinkles | — | 140 | 0.0 | pole trükitud |
| Bruschetta Bread | — | 130 | 2.0 | pole trükitud |
| Popkorn-krevetid | — | 130 | 5.0 | pole trükitud |
| Rice Krispies Cereal | — | 130 | 2.0 | pole trükitud |
| Sirloin Steak | — | 130 | 14.0 | pole trükitud |
| BBQ Beef | — | 120 | 18.0 | pole trükitud |
| BBQ Pork Ribs - Boneless | — | 120 | 10.0 | pole trükitud |
| Catalina Dressing | — | 120 | 0.0 | pole trükitud |
| Chocolate Covered Rice Krispie Treats | — | 120 | 1.0 | pole trükitud |
| Cocoa Krispies Cereal | — | 120 | 1.0 | pole trükitud |
| Potato Chips - Homemade | — | 120 | 1.0 | pole trükitud |
| Potato Chips - Homemade Seasoned | — | 120 | 1.0 | pole trükitud |
| Sausage Crumbles | — | 120 | 4.0 | pole trükitud |
| Skillet Potatoes and Onions | — | 120 | 2.0 | pole trükitud |
| Smoked BBQ Turkey Breast | — | 120 | 19.0 | pole trükitud |
| Valge riis | — | 120 | 2.0 | pole trükitud |
| Waffles | — | 120 | 2.0 | pole trükitud |
| Baked Sweet Potatoes | — | 110 | 2.0 | pole trükitud |
| Carrot Raisin Salad | — | 110 | 1.0 | pole trükitud |
| Fried Okra | — | 110 | 1.0 | pole trükitud |
| Ice Cream - Soft Serve Vanilla (1/2 Cup) | — | 110 | 1.0 | pole trükitud |
| Kodused ahjukartulid | — | 110 | 2.0 | pole trükitud |
| Sauteed Fresh Spinach | — | 110 | 2.0 | pole trükitud |
| Taco Meat | — | 110 | 7.0 | pole trükitud |
| Vanilla Soft Serve | — | 110 | 1.0 | pole trükitud |
| Chocolate and Vanilla Swirl Soft Serve | — | 100 | 1.0 | pole trükitud |
| Grilled Corn-on-the-Cob | — | 100 | 2.0 | pole trükitud |
| Hashbrown Casserole | — | 100 | 3.0 | pole trükitud |
| Mini Chocolate Cupcakes | — | 100 | 1.0 | pole trükitud |
| Peel and Eat Shrimp | — | 100 | 22.0 | pole trükitud |
| Bananas | — | 90 | 1.0 | pole trükitud |
| Chocolate Covered Strawberries | — | 90 | 1.0 | pole trükitud |
| Fried Breaded Fish | — | 90 | 8.0 | pole trükitud |
| Popcorn Shrimp (1/4 Cup) | — | 90 | 3.0 | pole trükitud |
| Focaccia | — | 80 | 3.0 | pole trükitud |
| Fruit Loops Cereal | — | 80 | 1.0 | pole trükitud |
| Kanaribad | — | 80 | 17.0 | pole trükitud |
| Pannkoogid | — | 80 | 2.0 | pole trükitud |
| Pears | — | 80 | 0.0 | pole trükitud |
| Sausage Gravy | — | 80 | 2.0 | pole trükitud |
| Steamed Carrots | — | 80 | 1.0 | pole trükitud |
| Corn-on-the-Cob | — | 70 | 2.0 | pole trükitud |
| Deviled Eggs | — | 70 | 3.0 | pole trükitud |
| Sauteed Onions | — | 70 | 1.0 | pole trükitud |
| Sauteed Onions (1/4 Cup) | — | 70 | 1.0 | pole trükitud |
| Kõrvitsavorm | — | 60 | 4.0 | pole trükitud |
| Okra and Tomato Stew | — | 60 | 1.0 | pole trükitud |
| Praetud seened | — | 60 | 2.0 | pole trükitud |
| Sautéed Yellow Squash | — | 60 | 1.0 | pole trükitud |
| Sauteed Zucchini | — | 60 | 1.0 | pole trükitud |
| Fresh Corn-on-the-Cob | — | 50 | 2.0 | pole trükitud |
| Kiwi | — | 50 | 1.0 | pole trükitud |
| Cucumber Tomato and Onion | — | 45 | 1.0 | pole trükitud |
| Ananass | — | 40 | 0.0 | pole trükitud |
| Rice Krispies - Treats | — | 40 | 0.0 | pole trükitud |
| Tomato and Onion Salad | — | 40 | 1.0 | pole trükitud |
| Green Grapes | — | 35 | 0.0 | pole trükitud |
| Marinated Vegetable Salad | — | 35 | 1.0 | pole trükitud |
| Rohelised oad | — | 35 | 1.0 | pole trükitud |
| Honeydew Melon | — | 30 | 0.0 | pole trükitud |
| Mandarin Oranges | — | 30 | 0.0 | pole trükitud |
| Sauteed Onions and Peppers | — | 30 | 1.0 | pole trükitud |
| Sauteed Sliced Mushrooms (1/4 Cup) | — | 30 | 1.0 | pole trükitud |
| Cantaloupe | — | 25 | 1.0 | pole trükitud |
| Blueberries | — | 20 | 0.0 | pole trükitud |
| Fried Jalapenos | — | 20 | 0.0 | pole trükitud |
| Steamed Cauliflower | — | 20 | 1.0 | pole trükitud |
| Hakkitud sibul | — | 15 | 0.0 | pole trükitud |
| Kirsstomatid | — | 15 | 1.0 | pole trükitud |
| Watermelon | — | 10 | 0.0 | pole trükitud |
| Kurgid | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Spring Lettuce Mix | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
| Tomato Slices | — | 5 | 0.0 | pole trükitud |
Allikas: Golden Corral (US) toitumisinfo allikast FatSecret US · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
3Natives (US)
Restoran
85°C Bakery Cafe (US)
Restoran
A&W Restaurants (US)
Restoran
Aladdin's Eatery (US)
Restoran
Albertsons (US)
Restoran
Amigos (US)
Restoran
Anthony's Restaurants (US)
Restoran
Applebee's (US)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.