Viron ravintolahinnat › koht-ei-ole-tuhi-kana-popcorn
KÕHT EI OLE TÜHI ( kana "POPCORN" )
KÕHT EI OLE TÜHI ( kana "POPCORN" ) (Kaks Kokapoissi) sisältää Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 650 kcal.
Ravintolan verkkosivu: kakskokapoissi.ee
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 650 kcal | 163 |
| Proteiini | 25.0 g | 6.3 |
| Hiilihydraatit | 80.0 g | 20.0 |
| josta sokereita | ei julkaistu | — |
| Rasva | 26.0 g | 6.5 |
| josta tyydyttyneitä | ei julkaistu | — |
| Kuitu | ei julkaistu | — |
| Suola | ei julkaistu | — |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja päivittäin. Pidä julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lääketieteellinen neuvo.
Mitä tämä ruoka on maksanut
| Luettu | Muutos |
|---|---|
| 2026-11-10 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-09 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
| 2026-11-08 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-08 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
| 2026-11-07 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-06 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
| 2026-11-05 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-05 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
| 2026-11-05 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-04 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
| 2026-11-04 | €9.00 → €9.30 ↑ 3.3 % |
| 2026-11-03 | €9.30 → €9.00 ↓ 3.2 % |
Yksikköhinta: €2.25 / 100 g (tallentamamme annoskoko, ei ruokalistalla painettu)
Vertaa ”KÕHT EI OLE TÜHI ( kana "POPCORN" )” hintaa kaikilla ruokalistoilla, joilla se on
Sama ruoka muissa ketjuissa
| Ketju | Hinta |
|---|---|
| Kaks Kokapoissi Tln | €9.50 |
Nimi konekäännetty kielelle Suomi Eesti-valikosta; luvut ovat julkaistut Eesti-arvot.
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Kaks Kokapoissi julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Kaikki Kaks Kokapoissi annokset
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.