Estijos restoranų kainos › virsikumaitseline-jaatee-0-5-l
Virsikumaitseline jäätee 0,5 l
Virsikumaitseline jäätee 0,5 l at Hesburger Lasname Centrum has 545 kcal per stated portion on the Estonian menu.
Restaurant website: wolt.com
| Vienai porcijai | 100 g produkto | |
|---|---|---|
| Energija | 545 kcal | 109 |
| Baltymas | 16.2 g | 3.2 |
| Angliavandeniai | 89.0 g | 17.8 |
| iš kurių cukrų | nepaskelbta | — |
| Riebalai | 13.5 g | 2.7 |
| iš kurių sočiosios | nepaskelbta | — |
| Skaidulos | nepaskelbta | — |
| Druska | nepaskelbta | — |
Portions and recipes differ by branch and day. Treat published figures as the chain’s stated averages for the Estonian market. TempoLife is not medical advice.
What this dish has cost
| Read on | Pakeisti |
|---|---|
| 2026-11-07 | €3.00 → €2.90 ↓ 3.3 % |
| 2026-11-06 | €2.90 → €3.00 ↑ 3.4 % |
Vieneto kaina: €0.58 / 100 ml
Palyginkite „Virsikumaitseline jäätee 0,5 l“ visuose valgiaraščiuose, kuriuose jis nurodytas
Tas pats patiekalas kitur
| Tinklas | Kaina |
|---|---|
| Hesemajad O | €2.55 |
| Narva Phklimgi | €2.55 |
| Hesburger Narva Fama | €2.55 |
| Hesburger Rakvere Vaala Keskus | €2.90 |
| Hesburger Sle | €2.90 |
| Hesburger Smuuli | €2.90 |
| Hesburger T1 Keskus | €2.90 |
| Hesburger Vabaduse | €2.90 |
| Hesburger Maxima | €2.90 |
| Hesburger Arsenali | €2.90 |
| Hesburger Kohtla Jrve Vironia Keskus | €2.90 |
| Hesburger Laagri | €2.90 |
| Hesburger Mustame | €2.90 |
| Hesburger Solaris | €2.90 |
| Hesburger Viimsi Keskus | €2.90 |
| Hesburger Kristiine | €2.90 |
| Hesburger Jhvi | €2.90 |
| Hesburger Kaubamajakas | €2.90 |
| Hesburger Maardu | €2.90 |
| Hesburger Port Artur | €2.90 |
| Hesburger Ringtee | €2.90 |
| Hesburger Rocca Al Mare | €2.90 |
| Hesburger Jarve | €2.90 |
| Hesburger Viru Tanav | €2.90 |
| Hesburger Niidu | €2.90 |
| Hesburger Sopruse | €2.90 |
| Hesburger Lunakeskus | €2.90 |
| Hesburger Keila Selver | €2.90 |
| Hesburger Merimetsa | €2.90 |
| Hesburger Anne | €2.90 |
| Hesburger Magistrali | €2.90 |
| Hesburger Nurmenuku | €2.90 |
| Hesburger Viljandi | €2.90 |
| Hesburger Umera | €2.90 |
| Hesburger Rakvere Phjakeskus | €2.90 |
| Hesburger Sikupilli | €2.90 |
| Hesburger Ahtme | €2.90 |
| Hesburger Isme | €2.90 |
| Hesburger Kuressaare | €2.90 |
| Hesburger Veeriku | €2.90 |
| Hesburger Kvartal | €2.90 |
| Hesburger Peetri | €2.90 |
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Šaltinis: Hesburger Lasname Centrum paskelbta maistinė vertė · patikrinta 2026-10-13
Visi Hesburger Lasname Centrum elementai
Užsirašykite Estijos patiekalą, o ne tik jį susiraskite
TempoLife skaičiuoja dienos sumą, todėl pietūs tinklo restorane Taline ar Tartu neturi likti spraga dienoraštyje.