Estijos restoranų kainos › kuuslauguleivad
Küüslauguleivad
Küüslauguleivad at Black Mount Pub has 500 kcal per stated portion on the Estonian menu.
Restaurant website: wolt.com
| Vienai porcijai | 100 g produkto | |
|---|---|---|
| Energija | 500 kcal | 313 |
| Baltymas | 10.0 g | 6.3 |
| Angliavandeniai | 48.0 g | 30.0 |
| iš kurių cukrų | nepaskelbta | — |
| Riebalai | 29.0 g | 18.1 |
| iš kurių sočiosios | nepaskelbta | — |
| Skaidulos | nepaskelbta | — |
| Druska | nepaskelbta | — |
Portions and recipes differ by branch and day. Treat published figures as the chain’s stated averages for the Estonian market. TempoLife is not medical advice.
The current price is the only one we have ever read for this dish, first seen on 2026-10-04.
Vieneto kaina: €3.12 / 100 g (mūsų išsaugota porcija, valgiaraštyje nenurodyta)
Palyginkite „Küüslauguleivad“ visuose valgiaraščiuose, kuriuose jis nurodytas
Tas pats patiekalas kitur
| Tinklas | Kaina |
|---|---|
| Foxy | €3.15 |
| Amps Jrve | €4.00 |
| Kodulinna Lokaal | €4.00 |
| Fasters Aardla | €4.20 |
| Vaala Kohvik | €4.50 |
| Objekt Kiirtoit Vaksali | €4.90 |
| Merekaru Pubi | €4.90 |
| Objekt Kiirtoit Ilmarise | €4.90 |
| Palu Grill Jarve | €5.00 |
| Aleksandri Pubii | €5.00 |
| Luna Restoran Tln | €5.00 |
| Tareke | €5.00 |
| Merlana | €5.20 |
| Veski Krts | €5.50 |
| Dvin | €5.50 |
| Barev Resto | €5.50 |
| Fibo Restoran | €6.00 |
| Batumii | €6.00 |
| Green Room | €6.00 |
| Brder Kebab Mustame | €6.00 |
| Mimino Tln | €6.00 |
| Mangal Grill | €6.00 |
| Nikolai Lehtla | €6.00 |
| Clap Burger Shaurma | €6.00 |
| Pöide Grillhouse | €6.00 |
| Apetiit | €6.25 |
| Rukkilill Resto Bar | €6.90 |
| Black Rose Pub | €6.90 |
| Ararat Grill | €7.00 |
| Kodu Toit | €7.00 |
| Saharaa | €7.00 |
| Pirosmani Peetri | €7.00 |
| Coccodrillo Viimsi | €7.00 |
| Elamus Bowling Pubi | €7.30 |
| Beer Houseee | €7.50 |
| Raudnaela Krts | €7.50 |
| Tommi Grill Rocca | €7.50 |
| Suliko | €7.70 |
| Kesklinna Kohvik | €7.90 |
| Sle Grill | €8.00 |
| Kalevi Jahtklubi Resto | €8.00 |
| Tommi Grill Metro | €8.00 |
| Restoran Badam | €8.00 |
| Hutorok Trahter | €8.00 |
| Beer Garden | €8.50 |
| Kishmish1 | €8.50 |
| Kodutoit Stroomi | €8.50 |
| Nar Restoran | €8.50 |
| Baklazaan | €9.00 |
| Alfred | not printed |
| Hollyfood | not printed |
| Ugandi Resto | not printed |
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Šaltinis: Black Mount Pub paskelbta maistinė vertė · patikrinta 2026-10-13
Visi Black Mount Pub elementai
Užsirašykite Estijos patiekalą, o ne tik jį susiraskite
TempoLife skaičiuoja dienos sumą, todėl pietūs tinklo restorane Taline ar Tartu neturi likti spraga dienoraštyje.