Preços de restaurantes da Estônia › crust-au
Crust Pizza (Australia): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de Crust Pizza (Australia), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.crust.com.au
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Truffle Beef Rossini - Cheese Crust | 878 g | 2510 | 109.0 | não impresso |
| Pulled Pork and Slaw - Cheese Crust | 873 g | 2310 | 110.0 | não impresso |
| Pesto Chicken Club - Cheese Crust | 909 g | 2170 | 116.0 | não impresso |
| Peri Peri Chicken - Cheese Crust | 841 g | 2150 | 113.0 | não impresso |
| Peri Peri (Not) Chicken - Cheese Crust | 875 g | 2130 | 116.0 | não impresso |
| Vietnamese Chilli Chicken - Cheese Crust | 774 g | 2130 | 109.0 | não impresso |
| Meat Deluxe - Cheese Crust | 815 g | 2120 | 120.0 | não impresso |
| Paneer Masala - Cheese Crust | 832 g | 2120 | 96.5 | não impresso |
| Mediterranean Lamb - Cheese Crust | 900 g | 2100 | 106.0 | não impresso |
| Quattro Salumi - Cheese Crust | 813 g | 2010 | 114.0 | não impresso |
| BBQ Chicken - Cheese Crust | 779 g | 2000 | 108.0 | não impresso |
| Classic Margherita - Cheese Crust | 747 g | 1990 | 106.0 | não impresso |
| Pepperoni - Cheese Crust | 832 g | 1990 | 110.0 | não impresso |
| Roast Chicken & Bacon - Cheese Crust | 738 g | 1960 | 109.0 | não impresso |
| Peking Duck - Cheese Crust | 752 g | 1910 | 96.4 | não impresso |
| Vegetarian Supreme - Cheese Crust | 860 g | 1910 | 85.7 | não impresso |
| Crust Supreme - Cheese Crust | 837 g | 1900 | 97.8 | não impresso |
| Pulled Pork and Slaw - XL | 738 g | 1880 | 84.3 | não impresso |
| Garlic Prawn - Cheese Crust | 869 g | 1860 | 117.0 | não impresso |
| Moroccan Lamb - Cheese Crust | 824 g | 1860 | 103.0 | não impresso |
| Spinach & Feta - Cheese Crust | 720 g | 1860 | 80.8 | não impresso |
| Szechuan Chilli Prawn - Cheese Crust | 820 g | 1850 | 117.0 | não impresso |
| Australian - Cheese Crust | 810 g | 1840 | 109.0 | não impresso |
| 1889 Margherita - Cheese Crust | 769 g | 1820 | 97.3 | não impresso |
| Hawaiian - Cheese Crust | 846 g | 1800 | 93.4 | não impresso |
| Capricciosa - Cheese Crust | 774 g | 1740 | 94.1 | não impresso |
| Classic Pepperoni - Cheese Crust | 666 g | 1730 | 91.0 | não impresso |
| Prosciutto & Rocket - Cheese Crust | 729 g | 1730 | 99.8 | não impresso |
| Meat Deluxe - XL | 680 g | 1700 | 94.3 | não impresso |
| Peri Peri (Not) Chicken - XL | 740 g | 1700 | 90.3 | não impresso |
| Vietnamese Chilli Chicken - XL | 639 g | 1700 | 83.3 | não impresso |
| BBQ Chicken - XL | 644 g | 1580 | 82.5 | não impresso |
| Classic Margherita - XL | 612 g | 1570 | 80.2 | não impresso |
| Pepperoni - XL | 698 g | 1570 | 84.0 | não impresso |
| Crust Supreme - XL | 702 g | 1480 | 71.9 | não impresso |
| Garlic Prawn - XL | 734 g | 1440 | 91.0 | não impresso |
| Moroccan Lamb - XL | 689 g | 1430 | 77.6 | não impresso |
| Pulled Pork and Slaw - Large | 558 g | 1420 | 62.9 | não impresso |
| Pesto Chicken Club - Gluten Free Base | 574 g | 1400 | 60.9 | não impresso |
| 1889 Margherita - XL | 634 g | 1390 | 71.4 | não impresso |
| Hawaiian - XL | 711 g | 1370 | 67.5 | não impresso |
| Pesto Chicken Club - Large | 585 g | 1330 | 69.5 | não impresso |
| Capricciosa - XL | 639 g | 1320 | 68.1 | não impresso |
| Classic Pepperoni - XL | 531 g | 1310 | 65.1 | não impresso |
| Meat Deluxe - Gluten Free Base | 475 g | 1300 | 57.8 | não impresso |
| Peri Peri Chicken - Large | 527 g | 1280 | 64.7 | não impresso |
| Peri Peri (Not) Chicken - Large | 560 g | 1280 | 69.4 | não impresso |
| Peri Peri Chicken - High Protein Base | 536 g | 1250 | 87.0 | não impresso |
| Vietnamese Chilli Chicken - Large | 460 g | 1250 | 61.8 | não impresso |
| BBQ Chicken - Gluten Free Base | 462 g | 1240 | 53.2 | não impresso |
| Meat Deluxe - High Protein Base | 491 g | 1180 | 87.4 | não impresso |
| Mediterranean Lamb - Large | 545 g | 1180 | 56.8 | não impresso |
| Pepperoni - Large | 518 g | 1170 | 63.8 | não impresso |
| BBQ Chicken - Large | 472 g | 1160 | 61.8 | não impresso |
| Crust Supreme - Gluten Free Base | 493 g | 1140 | 43.0 | não impresso |
| Garlic Prawn - Large | 576 g | 1140 | 74.7 | não impresso |
| Pepperoni - High Protein Base | 518 g | 1100 | 83.5 | não impresso |
| Crust Supreme - Large | 504 g | 1060 | 51.6 | não impresso |
| Australian - Large | 504 g | 1050 | 63.2 | não impresso |
| Moroccan Lamb - Large | 509 g | 1050 | 57.7 | não impresso |
| Pepperoni & Hot Honey Calzone | 475 g | 1050 | 74.7 | não impresso |
| 1889 Margherita - Large | 471 g | 1030 | 54.0 | não impresso |
| Crust Supreme - High Protein Base | 513 g | 1030 | 73.8 | não impresso |
| Spicy Korean Wings | 351 g | 1030 | 73.5 | não impresso |
| Carbonara | 441 g | 1020 | 40.1 | não impresso |
| Smokey BBQ Wings | 352 g | 1000 | 67.7 | não impresso |
| Hawaiian - Large | 513 g | 994 | 49.5 | não impresso |
| Classic Pepperoni - Large | 392 g | 967 | 49.3 | não impresso |
| Hawaiian - High Protein Base | 522 g | 959 | 71.8 | não impresso |
| Bolonhesa | 452 g | 947 | 48.7 | não impresso |
| Prosciutto & Rocket - Large | 432 g | 939 | 53.4 | não impresso |
| Classic Pepperoni - High Protein Base | 401 g | 931 | 71.6 | não impresso |
| Chicken & Bacon Loaded Fries | 422 g | 854 | 34.7 | não impresso |
| Lotus Biscoff Scrolls | 221 g | 798 | 15.3 | não impresso |
| Choc Hazelnut Scrolls | 217 g | 754 | 17.1 | não impresso |
| Herb & Garlic Squares - Gluten Free | 516 g | 744 | 28.8 | não impresso |
| Chicken Pesto Calzone | 252 g | 645 | 32.1 | não impresso |
| Cheesy Garlic Sticks | 215 g | 621 | 24.1 | não impresso |
| Herb & Garlic Squares | 453 g | 587 | 22.7 | não impresso |
| Salada da Casa | 239 g | 584 | 22.2 | não impresso |
| Pão de Alho | 170 g | 512 | 12.8 | não impresso |
| Pão de Alho com Queijo | 200 g | 480 | 17.1 | não impresso |
| Chocolate Brownie Bites | 121 g | 459 | 7.4 | não impresso |
| Biscoff Cronut - 2 Pack | 100 g | 448 | 5.3 | não impresso |
| Hazelnut Cronut - 2 Pack | 100 g | 438 | 6.0 | não impresso |
| Chocolate Mousse | 95 g | 384 | 2.9 | não impresso |
| Peri Peri Chicken | 100 g | 358 | 19.4 | não impresso |
| Classic Cronut - 2 Pack | 80 g | 332 | 4.7 | não impresso |
| Apple Pie Bites - 6 Pack | 121 g | 305 | 4.7 | não impresso |
| Margherita Clássica | 100 g | 262 | 13.4 | não impresso |
| BBQ Chicken | 100 g | 242 | 12.9 | não impresso |
| Oven Baked Chips | 215 g | 140 | 2.0 | não impresso |
Fonte: nutrição de Crust Pizza (Australia) conforme FatSecret Australia · conferido 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Cardápios que publicamos
Bakers Delight (Australia)
Restaurante
Balfours (AU)
Restaurante
Baskin-Robbins (AU)
Restaurante
Ben & Jerry's (AU)
Restaurante
Bento (AU)
Restaurante
Betty's Burgers (AU)
Restaurante
Boost Juice (AU)
Restaurante
Breadtop (AU)
Restaurante
Registre a refeição da Estônia, não só consulte
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.