Prix des restaurants estoniens › chiquito-uk
Chiquito (UK) : menu, calories et prix
Menu publié de Chiquito (UK), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.chiquito.co.uk
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Whole Rack of Ribs | — | 1642 | 89.4 | non imprimé |
| Half Rack Ribs & Chicken Wings | — | 1544 | 90.4 | non imprimé |
| Crispy Fried Chicken & Bbq Pulled Pork Salad | — | 1279 | 42.0 | non imprimé |
| Hot Chocolate Brownie Fajita | — | 1248 | 17.3 | non imprimé |
| Texan Stack Burger | — | 1238 | 56.1 | non imprimé |
| Nachos Go Large | — | 1204 | 32.7 | non imprimé |
| Churros Tower | — | 1194 | 27.0 | non imprimé |
| Vegan Cheese | — | 1154 | 17.4 | non imprimé |
| Garlic Tortilla | — | 1106 | 17.1 | non imprimé |
| Holy Mole Burger | — | 1079 | 41.5 | non imprimé |
| Roasted Veg Skewer Fajita | — | 1075 | 29.3 | non imprimé |
| Half Rack of Ribs | — | 1035 | 46.7 | non imprimé |
| Cheese 'N' Bacon Burger | — | 1013 | 51.8 | non imprimé |
| Churros Tower (Vegan) | — | 1011 | 17.3 | non imprimé |
| Quesadilla | — | 969 | 30.6 | non imprimé |
| Ultimate Fajita | — | 920 | 79.2 | non imprimé |
| Naked Beef Burger | — | 905 | 49.3 | non imprimé |
| Beef Chilli Burrito | — | 896 | 32.7 | non imprimé |
| Vegan Enchilada | — | 894 | 20.4 | non imprimé |
| Paella | — | 880 | 66.7 | non imprimé |
| Ancho Chicken Burrito | — | 876 | 37.8 | non imprimé |
| Chimichanga | — | 875 | 26.8 | non imprimé |
| Veg Chilli Burrito | — | 836 | 27.1 | non imprimé |
| Toffee Popcorn Brownie | — | 803 | 8.8 | non imprimé |
| Enchilada | — | 802 | 24.0 | non imprimé |
| Pouding au caramel fondant | — | 796 | 9.0 | non imprimé |
| Fiesta Fried Chicken | — | 789 | 24.4 | non imprimé |
| Mexican Sirloin Salad | — | 761 | 39.6 | non imprimé |
| Crispy Fried Chicken Burger | — | 732 | 32.3 | non imprimé |
| Burrito | — | 723 | 21.6 | non imprimé |
| Quesadilla Birria - Pulled Beef | — | 723 | 25.5 | non imprimé |
| Vegan Paella | — | 704 | 22.1 | non imprimé |
| Loaded Skin on Fries | — | 685 | 16.0 | non imprimé |
| Nachos | — | 678 | 18.3 | non imprimé |
| Chicken & Chorizo Rosted Skewer | — | 668 | 42.9 | non imprimé |
| Poppers au jalapeño | — | 668 | 5.0 | non imprimé |
| Halloumi & Veg Skewers Fajita | — | 662 | 41.0 | non imprimé |
| Bbq Chicken & Pulled Pork Fajita | — | 661 | 54.0 | non imprimé |
| Loaded Churros | — | 656 | 7.8 | non imprimé |
| Chicken & Sweetcorn Open Quesadilla Pizza | — | 652 | 33.0 | non imprimé |
| Beef Chilli Classic | — | 635 | 26.4 | non imprimé |
| Roasted Veg & Cherry Tomatoes Open Quesadilla Pizza | — | 597 | 18.7 | non imprimé |
| Veggie Nuggets Served with Bbq Sauce | — | 579 | 14.7 | non imprimé |
| Golden Nugget Cheesecake | — | 573 | 5.3 | non imprimé |
| Southern Fried Chicken Strips | — | 570 | 22.7 | non imprimé |
| Quesadilla Birria - Pulled Jackfruit | — | 568 | 18.5 | non imprimé |
| Patatas Bravas | — | 559 | 5.7 | non imprimé |
| Calamars | — | 556 | 8.6 | non imprimé |
| Tomato & Mozzarella Open Quesadilla Pizza | — | 549 | 17.8 | non imprimé |
| Hot Habanero Prawns | — | 544 | 30.8 | non imprimé |
| Mini Fajita | — | 513 | 26.6 | non imprimé |
| Roasted Seabass | — | 513 | 38.1 | non imprimé |
| Veg Chilli Classic | — | 477 | 13.1 | non imprimé |
| Tortilla | — | 459 | 9.7 | non imprimé |
| Crispy Halloumi Fries | — | 457 | 23.6 | non imprimé |
| Spiced Fries | — | 417 | 4.5 | non imprimé |
| Skin On Fries | — | 401 | 3.8 | non imprimé |
| Halloumi | — | 400 | 28.8 | non imprimé |
| Halloumi & Roasted Veg Skewer | — | 400 | 21.8 | non imprimé |
| Fajita Sauce | — | 389 | 18.1 | non imprimé |
| Grilled Halloumi & Veg Skewer | — | 389 | 20.9 | non imprimé |
| Tender Steak Fajita | — | 386 | 32.4 | non imprimé |
| Ailes de poulet | — | 384 | 42.5 | non imprimé |
| Tacos | — | 364 | 20.3 | non imprimé |
| Ronds d'oignon | — | 356 | 3.2 | non imprimé |
| Tacos - Pulled Jackfruit | — | 332 | 10.8 | non imprimé |
| Pardon Peppers | — | 291 | 1.0 | non imprimé |
| Frites de patate douce | — | 289 | 2.6 | non imprimé |
| Tacos - Pulled Beef | — | 282 | 13.1 | non imprimé |
| Bbq Pulled Pork Filling | — | 260 | 12.6 | non imprimé |
| Mozzarella | — | 260 | 16.7 | non imprimé |
| Riz mexicain | — | 233 | 5.1 | non imprimé |
| Beetroot & Feta Tostadas | — | 229 | 5.7 | non imprimé |
| Tacos - Pulled Chicken Tinga | — | 228 | 30.1 | non imprimé |
| Chorizo | — | 225 | 11.7 | non imprimé |
| Gluten-Free Tortilla | — | 199 | 3.5 | non imprimé |
| Nachos - Pulled Beef | — | 199 | 9.2 | non imprimé |
| Olives | — | 198 | 0.8 | non imprimé |
| Warm Oozy Cheese | — | 181 | 8.7 | non imprimé |
| Churros Dulce De Leche | — | 176 | 4.1 | non imprimé |
| Churros | — | 174 | 4.1 | non imprimé |
| Hot Habanero Sauce | — | 169 | 1.6 | non imprimé |
| Pulled Beef Filling | — | 166 | 7.7 | non imprimé |
| Bbq Sauce | — | 157 | 0.6 | non imprimé |
| Volcano Sauce | — | 155 | 1.3 | non imprimé |
| Beef Chilli | — | 149 | 10.3 | non imprimé |
| Lettuce Tacos - Chicken Tinga | — | 148 | 13.6 | non imprimé |
| Homemade Slaw | — | 138 | 0.8 | non imprimé |
| Chicken Tinga Filling | — | 134 | 17.7 | non imprimé |
| Nachos - Ancho Chicken | — | 134 | 19.7 | non imprimé |
| Churros Chocolate | — | 127 | 0.7 | non imprimé |
| Sauce piquante | — | 127 | 1.2 | non imprimé |
| Beef Chilli Filling | — | 124 | 8.6 | non imprimé |
| Vegan Vanilla Ice Cream | — | 123 | 0.8 | non imprimé |
| Garlic Chilli Prawn Skewer | — | 122 | 14.9 | non imprimé |
| Salade d'accompagnement | — | 111 | 1.1 | non imprimé |
| Ancho Chicken Filling | — | 106 | 13.0 | non imprimé |
| Bacon | — | 85 | 7.6 | non imprimé |
| Veggie Chilli | — | 85 | 4.3 | non imprimé |
| Strawberry Ice Cream | — | 84 | 1.6 | non imprimé |
| Crème glacée à la vanille | — | 83 | 1.1 | non imprimé |
| Lettuce Tacos - Pulled Jackfruit | — | 79 | 3.5 | non imprimé |
| Fromage | — | 74 | 4.6 | non imprimé |
| Guac | — | 73 | 1.4 | non imprimé |
| Sauce douce | — | 72 | 0.9 | non imprimé |
| Veg Chilli Filling | — | 71 | 3.6 | non imprimé |
| Lemon Sorbet Ice Cream | — | 63 | 0.0 | non imprimé |
| Pulled Jackfruit Filling | — | 19 | 0.8 | non imprimé |
| Piment frais | — | 3 | 0.2 | non imprimé |
Source: nutrition de Chiquito (UK) selon FatSecret UK · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
Abokado (GB)
Restaurant
Asda Café (GB)
Restaurant
ASK Italian (UK)
Restaurant
Auntie Anne's (GB)
Restaurant
Beefeater (UK)
Restaurant
Bella Italia (UK)
Restaurant
Ben & Jerry's (GB)
Restaurant
Birds (GB)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.