Viron ravintolahinnat › callapizza-de
Call a Pizza (DE): ruokalista, kalorit ja hinta
Call a Pizza (DE) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.de
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Würzwunder - Bigbäär | — | 4617 | 238.8 | ei painettu |
| X-Treme - Bigbäär | — | 4353 | 226.8 | ei painettu |
| Sucuk Keeper - Bigbäär | — | 3673 | 205.2 | ei painettu |
| 5 Cheese - Bigbäär | — | 3281 | 184.1 | ei painettu |
| Mista - Bigbäär | — | 2843 | 154.7 | ei painettu |
| Hawaii - Bigbäär | — | 2830 | 165.5 | ei painettu |
| Tonno - Bigbäär | — | 2625 | 157.4 | ei painettu |
| Vegetaria - Bigbäär | — | 2571 | 124.3 | ei painettu |
| Würzwunder - Jumbo | — | 2293 | 118.2 | ei painettu |
| Funghi - Bigbäär | — | 2274 | 117.3 | ei painettu |
| Margherita - Bigbäär | — | 2240 | 111.6 | ei painettu |
| X-Treme - Jumbo | — | 2192 | 114.3 | ei painettu |
| Polarstern Bacon -pizza - Jumbo | — | 1850 | 68.8 | ei painettu |
| Buckelpiste - Jumbo | — | 1833 | 70.6 | ei painettu |
| Sucuk Keeper - Jumbo | — | 1833 | 102.2 | ei painettu |
| Homerun - Jumbo | — | 1817 | 77.4 | ei painettu |
| Gaumengangster - Jumbo | — | 1813 | 98.1 | ei painettu |
| Muchacho - Jumbo | — | 1775 | 98.3 | ei painettu |
| 5 Cheese - Jumbo | — | 1764 | 101.4 | ei painettu |
| Steak & Bacon - Jumbo | — | 1757 | 87.2 | ei painettu |
| Feldmeister-pizza - Jumbo | — | 1747 | 69.4 | ei painettu |
| Cheese & Onions - Jumbo | — | 1700 | 75.7 | ei painettu |
| Naturglück - Jumbo | — | 1677 | 94.6 | ei painettu |
| Vulcano - Jumbo | — | 1669 | 66.7 | ei painettu |
| Beef & Onions - Jumbo | — | 1628 | 91.5 | ei painettu |
| Bacon & Eggs - Jumbo | — | 1617 | 89.1 | ei painettu |
| Chicken & Curry - Jumbo | — | 1549 | 88.0 | ei painettu |
| Würzwunder - Single | — | 1519 | 78.6 | ei painettu |
| Inferno - Jumbo | — | 1500 | 67.4 | ei painettu |
| Anpfiff | — | 1492 | 60.8 | ei painettu |
| X-Treme - Single | — | 1491 | 79.2 | ei painettu |
| Calzone - Jumbo | — | 1480 | 80.3 | ei painettu |
| Pizza Barbecue & Bacon - Jumbo | — | 1478 | 65.6 | ei painettu |
| Diabolo - Jumbo | — | 1423 | 65.5 | ei painettu |
| Mista - Jumbo | — | 1406 | 76.1 | ei painettu |
| Salami - Jumbo | — | 1404 | 65.7 | ei painettu |
| Hawaii - Jumbo | — | 1400 | 81.5 | ei painettu |
| Sucuk - Jumbo | — | 1350 | 67.1 | ei painettu |
| Polarstern Bacon -pizza - Single | — | 1306 | 49.2 | ei painettu |
| Tonno - Jumbo | — | 1297 | 77.5 | ei painettu |
| Capricciosa - Jumbo | — | 1287 | 73.3 | ei painettu |
| Pizza Bauernliebe - Jumbo | — | 1281 | 47.3 | ei painettu |
| Vegetaria - Jumbo | — | 1274 | 60.9 | ei painettu |
| Sucuk Keeper - Single | — | 1254 | 70.3 | ei painettu |
| Gaumengangster - Yksi | — | 1249 | 68.3 | ei painettu |
| Buckelpiste - Single | — | 1245 | 48.1 | ei painettu |
| Homerun - Single | — | 1231 | 52.7 | ei painettu |
| Muchacho - Single | — | 1229 | 69.1 | ei painettu |
| Polarstern Pulled Duck -pizza - Single | — | 1211 | 50.2 | ei painettu |
| Steak & Bacon - Single | — | 1211 | 60.9 | ei painettu |
| Regina - Jumbo | — | 1199 | 71.4 | ei painettu |
| 5 Cheese - Single | — | 1191 | 68.5 | ei painettu |
| Röstmeister naudanlihalla | — | 1187 | 63.6 | ei painettu |
| Prosciutto - Jumbo | — | 1182 | 68.5 | ei painettu |
| Urknall - Single | — | 1179 | 53.8 | ei painettu |
| Vulcano - Single | — | 1168 | 47.6 | ei painettu |
| Cheese & Onions - Single | — | 1139 | 50.5 | ei painettu |
| Naturglück - Single | — | 1139 | 64.1 | ei painettu |
| Funghi - Jumbo | — | 1121 | 57.4 | ei painettu |
| Bacon & Eggs - Single | — | 1120 | 62.5 | ei painettu |
| Beef & Onions - Single | — | 1115 | 63.3 | ei painettu |
| Margherita - Jumbo | — | 1105 | 54.5 | ei painettu |
| Vegan BBQ -pizza - Jumbo | — | 1064 | 32.3 | ei painettu |
| Inferno - Single | — | 1046 | 48.0 | ei painettu |
| Vegan Vegetaria - Jumbo | — | 1045 | 34.5 | ei painettu |
| Pizza Barbecue & Bacon - Single | — | 1032 | 46.8 | ei painettu |
| Tupla CaP-Burger | — | 1016 | 53.1 | ei painettu |
| Chicken & Curry - Single | — | 1002 | 57.8 | ei painettu |
| Diabolo - Yksi | — | 993 | 46.7 | ei painettu |
| Salami - Single | — | 981 | 46.9 | ei painettu |
| Paparazzi - Single | — | 976 | 47.2 | ei painettu |
| Calzone - Single | — | 958 | 51.8 | ei painettu |
| Hawaii - Yksi | — | 957 | 56.7 | ei painettu |
| Mista - Single | — | 952 | 52.2 | ei painettu |
| Sucuk - Single | — | 942 | 47.9 | ei painettu |
| Spinaci - Single | — | 934 | 59.2 | ei painettu |
| Tonno - Single | — | 896 | 54.1 | ei painettu |
| Capricciosa - Single | — | 892 | 52.3 | ei painettu |
| Vegetaria - Single | — | 881 | 43.4 | ei painettu |
| Vegan Margherita - Jumbo | — | 875 | 28.1 | ei painettu |
| Landluft | — | 846 | 35.7 | ei painettu |
| Spring Break | — | 846 | 45.4 | ei painettu |
| Regina - Single | — | 835 | 50.9 | ei painettu |
| Lasagne Bolognese | — | 828 | 46.3 | ei painettu |
| Prosciutto - Single | — | 823 | 48.9 | ei painettu |
| Chili-Cheese Dip XXL | 200 g | 820 | 1.6 | ei painettu |
| Wellenreiter - Single | — | 796 | 51.3 | ei painettu |
| Funghi - Yksi | — | 779 | 40.9 | ei painettu |
| Margherita - Single | — | 767 | 38.9 | ei painettu |
| Sormiruoka Cap-Ranskalaiset (Majoneesi) | — | 748 | 7.9 | ei painettu |
| Vegan BBQ -pizza - Single | — | 730 | 22.1 | ei painettu |
| Salamipizzasämpylät | — | 721 | 29.8 | ei painettu |
| Vegan Vegetaria - Single | — | 709 | 23.6 | ei painettu |
| Valkosipulipizzasämpylät | — | 708 | 25.2 | ei painettu |
| Yrttipizzasämpylät | — | 708 | 25.2 | ei painettu |
| Sucuk-pizzasämpylät | — | 698 | 30.4 | ei painettu |
| Siivet - 9 siipeä | 400 g | 692 | 60.0 | ei painettu |
| Kasvislasagne | — | 670 | 32.8 | ei painettu |
| Cap-Burger | — | 663 | 30.6 | ei painettu |
| Valkosipulidippi XXL | — | 652 | 1.8 | ei painettu |
| Kinkkupizzasämpylät | — | 626 | 31.0 | ei painettu |
| Vegan Funghi - Single | — | 607 | 21.1 | ei painettu |
| Vegan Margherita - Single | — | 595 | 19.1 | ei painettu |
| Spaghetti Bolognese | — | 586 | 32.6 | ei painettu |
| Zesty Cap-burger | — | 569 | 19.1 | ei painettu |
| Nuggets - 12 nuggettiä | 260 g | 567 | 28.1 | ei painettu |
| Chicken CaP-Burger | — | 565 | 20.1 | ei painettu |
| Ranskalaiset ketsupilla | — | 522 | 8.1 | ei painettu |
| Sormiruoka Cap-Ranskalaiset (Ketsuppi) | — | 522 | 7.9 | ei painettu |
| Tiramisu | 180 g | 484 | 7.2 | ei painettu |
| Classic-pizzaleipäpalat | — | 470 | 15.0 | ei painettu |
| Siivet - 6 siipeä | 270 g | 467 | 40.5 | ei painettu |
| Crust-Dipper Aioli | 100 g | 454 | 1.9 | ei painettu |
| Porkkana-saksanpähkinäkakku | 100 g | 441 | 4.4 | ei painettu |
| CaP Hausdressing | — | 437 | 0.8 | ei painettu |
| Tindle Gourmet Crispy Tenders | — | 428 | 16.5 | ei painettu |
| Lasten Prosciutto | — | 421 | 24.7 | ei painettu |
| Sormiruoka Bergspitzen - 5 kpl | — | 421 | 20.0 | ei painettu |
| Salted Caramel Brownie | 100 g | 419 | 5.4 | ei painettu |
| CaP Honig-Senf-Dressing | — | 407 | 0.9 | ei painettu |
| Crust-Dipper CaP Honig-Senf | — | 407 | 0.9 | ei painettu |
| Lasten Funghi | — | 404 | 21.5 | ei painettu |
| Smetanadippi XXL | — | 404 | 11.4 | ei painettu |
| Laavakakku | 90 g | 401 | 5.2 | ei painettu |
| Lasten Margherita | — | 399 | 20.7 | ei painettu |
| Nuggets - 8 nuggettiä | 180 g | 392 | 19.4 | ei painettu |
| CaP-Ecks | 300 g | 375 | 6.3 | ei painettu |
| Sormiruoka Cap-Ecks | — | 375 | 6.3 | ei painettu |
| Caesar-Salaatti | — | 373 | 23.3 | ei painettu |
| Krossmacher-salaatti | — | 364 | 24.0 | ei painettu |
| Lasten sucuk-pizzasämpylät | — | 352 | 15.4 | ei painettu |
| Lasten kinkkupizzasämpylät | — | 314 | 15.7 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Belgian Chocolate | 100 g | 312 | 4.4 | ei painettu |
| Sormiruoka Mini Smoky Cheese Donuts | 100 g | 312 | 14.0 | ei painettu |
| Sormiruoka Halloumitikut | 100 g | 305 | 12.4 | ei painettu |
| Juustokakku | — | 292 | 4.5 | ei painettu |
| Tuplasuklaaganache-macaron | 100 g | 286 | 4.2 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Pralines & Cream | 100 g | 275 | 4.0 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle | 100 g | 273 | 4.0 | ei painettu |
| CaP Caesar-Dressing | — | 270 | 2.5 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Vanilla Caramel Brownie | 100 g | 270 | 4.2 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Cookies & Cream | 100 g | 263 | 4.4 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Strawberry & Cheesecake | 100 g | 262 | 3.8 | ei painettu |
| Mansikka-vadelmamakaron | 100 g | 262 | 4.1 | ei painettu |
| Talfahrt-salaatti | — | 259 | 26.1 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Macaron Vanilla & Blueberry | 100 g | 257 | 4.2 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Vanilla | 100 g | 251 | 4.3 | ei painettu |
| Häagen-Dazs Strawberries & Cream | 100 g | 246 | 3.9 | ei painettu |
| Tomato Mozza Melters | 100 g | 233 | 6.0 | ei painettu |
| Buttermilk Chicken Fingers | 100 g | 224 | 16.0 | ei painettu |
| Löwenbrauerei Urtyp Hell | — | 220 | 2.5 | ei painettu |
| Franziskaner Hefe Weissbier | — | 215 | 2.5 | ei painettu |
| Coca-Cola - 500 ml | — | 210 | 0.0 | ei painettu |
| Herbstwind-salaatti | — | 209 | 18.8 | ei painettu |
| Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | — | 205 | 2.5 | ei painettu |
| Hasseröder Premium Pils | — | 205 | 2.5 | ei painettu |
| Radeberger | — | 205 | 2.5 | ei painettu |
| Schultheiss Pils | — | 205 | 2.5 | ei painettu |
| Berliner Pilsner | — | 200 | 2.5 | ei painettu |
| Binding Römer Pils | — | 200 | 2.5 | ei painettu |
| Schöfferhofer Weissbier | — | 200 | 2.5 | ei painettu |
| Ur-Krostitzer | — | 200 | 2.5 | ei painettu |
| Lübzer Pils | — | 195 | 2.0 | ei painettu |
| Southern Fried Chicken -kanasuikaleet | 100 g | 192 | 17.0 | ei painettu |
| Augustiner Helles | — | 190 | 2.5 | ei painettu |
| Beck's | — | 190 | 1.9 | ei painettu |
| Krombacher | — | 190 | 0.0 | ei painettu |
| Mini Taquito meksikolaistyylinen | 100 g | 190 | 4.4 | ei painettu |
| Chili & Lime Chik'n Bites | 100 g | 189 | 13.0 | ei painettu |
| Sprite - 500 ml | — | 165 | 0.0 | ei painettu |
| Crust-Dipper Chili-Cheese | — | 164 | 0.3 | ei painettu |
| Fanta Orange - 500 ml | — | 160 | 0.0 | ei painettu |
| Mezzo Mix - 500 ml | — | 160 | 0.0 | ei painettu |
| CaP Joghurt-Dressing | — | 155 | 1.1 | ei painettu |
| Holsten Pils | — | 140 | 2.0 | ei painettu |
| Crust-Dipper Valkosipuli | 40 g | 130 | 0.4 | ei painettu |
| Sormiruoka Ködelinos | 100 g | 124 | 1.5 | ei painettu |
| CaP Balsamico-Dressing | — | 83 | 0.1 | ei painettu |
| Crust-Dipper Smetana | — | 81 | 2.3 | ei painettu |
| Meckatzer Weiss | — | 80 | 2.5 | ei painettu |
| Puutarhasalaatti | — | 57 | 0.0 | ei painettu |
| Bitburger | — | 40 | 0.0 | ei painettu |
| Feldschlößchen Pilsner | — | 40 | 0.4 | ei painettu |
| Feldschlößchen Radler | — | 40 | 0.0 | ei painettu |
| Gösser Radler | — | 35 | 0.0 | ei painettu |
| Apfelschorle Samuel | — | 28 | 0.5 | ei painettu |
| Coca-Cola Zero - 1500 ml | — | 3 | 0.0 | ei painettu |
| Vio Still | — | 0 | 0.0 | ei painettu |
Lähde: Call a Pizza (DE): ravintoarvot lähteestä FatSecret DE · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
Back-Factory (DE)
Ravintola
Backbude (DE)
Ravintola
Backhaus Hackner (DE)
Ravintola
Backhaus Kutzer müb (DE)
Ravintola
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ravintola
Backstube Wünsche (DE)
Ravintola
BackWerk (DE)
Ravintola
Bagel Brothers (DE)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.